Graveler

Z PokeLife Pokedex
Wersja z dnia 11:55, 28 maj 2018 autorstwa Gromash (dyskusja | edycje) (Aktualizacja strony)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


#74 Geodude #75 Graveler (Lista Pokemonów) #76 Golem


Graveler
Przyrosty
Atak +5
Obrona +6
SpAtak +3
SpObrona +3
Szybkość +2
Życie +20
Wzrost: 1m
Waga: 105kg
Zwykły
Zwykły
Shiny
Shiny
ID: #75
Inne formy: Brak
Typ: Kamienny Ziemny
Płeć: 50% samica, 50% samiec
Region: Kanto
Występowanie w Dziczy: Góry, Jaskinie
Możliwość złapania: Tak
Trudność złapania: Średnia
Występowanie Shiny: Brak danych
Dodawany do kolekcji przez: Złapanie
Dostępny od poziomu: 25
ESP: Brak danych
Umiejętności: Rock Head Sturdy Sand Veil
0.5 0.5 4 4 0 0.5 1 0.25 1 2 2 2 0.5 2 1 1 1 1



Wygląd i zachowanie

Jego szare ciało przypomina duży głaz. Wyrastają z niego dwie pary rąk: dłuższa używana jest do podnoszenia ciężarów, krótsza zaś - do obrony przed atakującymi. W przeciwieństwie do Geodude'a, Graveler ma nogi.

Uwielbiają staczać się z gór; robią przy tym mnóstwo hałasu, co czasem jest przyczyną lawin w rejonach, gdzie żyją te Pokemony. Są bezstroskie i łagodne, ale i niezależne. Nie przepadają za walką.

Posunięcia

Posunięcie Typ Kategoria Min lvl Moc Celność Efekt
Tackle start 50 100
Defense Curl start - 100
Rock Polish start - 100
Rollout start 30 90
Magnitude start 70 100
Rock Throw start 50 90
Smack Down start 50 100
Bulldoze start 60 100
Self-Destruct start 200 100
Rock Blast 34 25 90
Earthquake 40 100 100
Explosion 44 250 100
Double-Edge 50 120 100
Stone Edge 54 100 80



Dostępne TM

Posunięcie Typ Kategoria Min lvl Moc Celność Efekt
TM 1 Mega Punch 36 80 85
TM 6 Toxic 15 - 90
TM 8 Body Slam 37 85 100
TM 9 Take Down 36 90 85
TM 10 Double-Edge 46 120 100
TM 17 Submission 33 80 80
TM 18 Counter 30 - 100
TM 19 Seismic Toss 15 50 100
TM 20 Rage 10 20 100
TM 24 Thunderbolt 40 90 100
TM 25 Thunder 50 110 70
TM 26 Earthquake 44 100 100
TM 27 Fissure 60 1000 30
TM 28 Dig 32 80 100
TM 31 Mimic 15 1 100
TM 32 Double Team 1 - 100
TM 36 Self-Destruct 40 200 100
TM 38 Fire Blast 51 110 85
TM 44 Rest 45 - 100
TM 47 Explosion 50 250 100
TM 48 Rock Slide 31 75 90
TM 50 Dynamic Punch 45 100 50
TM 51 Headbutt 25 70 100
TM 52 Curse 15 - 100
TM 53 Rollout 34 30 90
TM 57 Sunny Day 15 - 100
TM 61 Protect 10 - 100
TM 64 Endure 15 - 100
TM 65 Frustration 15 60 100
TM 68 Return 15 60 100
TM 70 Mud-Slap 8 20 100
TM 73 Sandstorm 15 - 100
TM 74 Thunder Punch 32 75 100
TM 76 Attract 5 - 100
TM 79 Fire Punch 32 75 100
TM 82 Swagger 10 - 90
TM 84 Flamethrower 42 90 100
TM 86 Ancient Power 28 60 100
TM 92 Defense Curl 1 - 100
TM 93 Focus Punch 40 150 90
TM 103 Brick Break 30 75 100
TM 104 Shock Wave 25 60 1000
TM 105 Rock Tomb 25 60 95
TM 108 Facade 30 70 100
TM 109 Secret Power 30 70 100
TM 114 Sucker Punch 40 80 100
TM 128 Earth Power 40 90 100
TM 137 Fling 35 1 100
TM 138 Charge Beam 45 50 90
TM 146 Rock Polish 15 - 100
TM 147 Stone Edge 45 100 80
TM 149 Gyro Ball 50 100 100
TM 151 Captivate 5 - 100
TM 154 Natural Gift 40 80 100
TM 161 Iron Defense 25 - 100
TM 165 Superpower 45 120 100
TM 175 Smack Down 25 50 100
TM 179 Round 35 60 100
TM 183 Incinerate 30 60 100
TM 188 Volt Switch 25 70 100
TM 190 Bulldoze 40 60 100



Ewolucje

74.gif
>
25 lvl
75.gif
>
40 lvl
Wychowawca
76.gif
Geodude Graveler Golem



Powrót do Listy Pokemonów