Ambipom
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
#423 Gastrodon | Lista Pokemonów | #425 Drifloon |
|
Ambipom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spis treści
Wygląd
Zachowanie
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Dostępne TM
Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
6 | Toxic | 15 |
9 | Take Down | 36 |
10 | Double-Edge | 46 |
15 | Hyper Beam | 60 |
16 | Pay Day | 1 |
18 | Counter | 30 |
20 | Rage | 10 |
22 | SolarBeam | 52 |
24 | Thunderbolt | 40 |
25 | Thunder | 50 |
28 | Dig | 32 |
31 | Mimic | 15 |
32 | Double Team | 1 |
34 | Bide | 15 |
39 | Swift | 25 |
42 | Dream Eater | 46 |
44 | Rest | 45 |
45 | Thunder Wave | 1 |
51 | Headbutt | 25 |
52 | Curse | 15 |
54 | Zap Cannon | 51 |
56 | Hidden Power | 15 |
57 | Sunny Day | 15 |
59 | Snore | 15 |
61 | Protect | 10 |
62 | Rain Dance | 15 |
64 | Endure | 15 |
65 | Frustration | 15 |
66 | Iron Tail | 42 |
68 | Return | 15 |
69 | Shadow Ball | 34 |
70 | Mud-Slap | 8 |
71 | Ice Punch | 32 |
74 | ThunderPunch | 32 |
76 | Attract | 5 |
77 | Thief | 45 |
79 | Fire Punch | 32 |
80 | Fury Cutter | 22 |
82 | Swagger | 10 |
83 | Sleep Talk | 8 |
90 | Low Kick | 12 |
108 | Facade | 30 |
109 | Secret Power | 30 |
Ewolucje
› 32 poziom (aktualnie niedostępny) |
||||
Aipom | Ambipom |
Powrót do Listy Pokemonów |