Shedinja
#291 Ninjask | Lista Pokemonów | #293 Whismur |
|
Shedinja
Brak możliwości złapania w dziczy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spis treści
Wygląd
Shedinja podobnie jak Ninjask wygląda jak cykada. Ciało pokemona jest puste w środku, gdyż pokemon nie posiada żadnych organów wewnętrznych. Powłoka jest całkowicie pozbawiona zdolności ruchu. Pokemon w całości jest brązowy z tym, że na brzuchu odcień brązu jest jaśniejszy. Tam, gdzie powinny być oczy pokemona, w rzeczywistości są szczeliny. Na plecach ma parę rozwidlonych na trzy części skrzydeł między którymi znajduje się otwór. Nad głową unosi się biała aureola. Na czubku głowy ma dwa małe różki. Jego ręce nie mają palców i są tylko półkolami. Shedinja prawie wcale nie ma nóg.
Zachowanie
Jest odporny na bezpośrednie ataki. Jest bardzo cichy i prawie w ogóle się go nie widuje gdyż jest ja ninja. Wydaje się być mądrym i inteligentnym pokemonem. Prawdopodobnie żyje w lasach, lecz nikt nie jest w stanie tego potwierdzić, bo rzadko widuje się je na wolności. Zbyt dobrze się maskują.
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Harden | 1 | - | 100 | Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. | ||
Scratch | 1 | 40 | 100 | - | ||
Leech Life | 5 | 20 | 100 | Leczy 50% zdrowia używającemu z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
Sand-Attack | 9 | - | 100 | Zmniejsza celność przeciwnika o jeden poziom | ||
Fury Swipes | 14 | 18 | 80 | Atakuje 2-5 razy w ciągu rundy | ||
Mind Reader | 19 | - | 100 | Zwiększa celność używającemu o około 30% co użycie. | ||
Confuse Ray | 31 | - | 100 | Atak otępiający przeciwnika. | ||
Shadow Sneak | 38 | 40 | 100 | - | ||
Shadow Ball | 59 | 80 | 100 | 20% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom |
Dostępne TM
Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
6 | Toxic | 15 |
9 | Take Down | 36 |
10 | Double-Edge | 46 |
15 | Hyper Beam | 60 |
20 | Rage | 10 |
21 | Mega Drain | 15 |
22 | SolarBeam | 52 |
28 | Dig | 32 |
30 | Teleport | 1 |
31 | Mimic | 15 |
32 | Double Team | 1 |
34 | Bide | 15 |
40 | Skull Bash | 44 |
42 | Dream Eater | 46 |
44 | Rest | 45 |
46 | Psywave | 18 |
49 | Tri Attack | 33 |
52 | Curse | 15 |
56 | Hidden Power | 15 |
57 | Sunny Day | 15 |
58 | Sweet Scent | 1 |
59 | Snore | 15 |
61 | Protect | 10 |
63 | Giga Drain | 30 |
64 | Endure | 15 |
65 | Frustration | 15 |
68 | Return | 15 |
69 | Shadow Ball | 34 |
70 | Mud-Slap | 8 |
73 | Sandstorm | 15 |
75 | Detect | 10 |
76 | Attract | 5 |
77 | Thief | 45 |
80 | Fury Cutter | 22 |
81 | Nightmare | 25 |
82 | Swagger | 10 |
83 | Sleep Talk | 8 |
91 | String Shot | 6 |
106 | Aerial Ace | 30 |
108 | Facade | 30 |
109 | Secret Power | 30 |
114 | Sucker Punch | 40 |
125 | Uproar | 40 |
Ewolucje
→ 23 poziom (chwilowo niedostępna) |
||
Nincada | Shedinja |
Powrót do Listy Pokemonów |