Gothitelle: Różnice pomiędzy wersjami

Z PokeLife Pokedex
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika)
Linia 40: Linia 40:
 
|Umiejetnosc1 = ---
 
|Umiejetnosc1 = ---
 
|Umiejetnosc2 = [[Competitive]]
 
|Umiejetnosc2 = [[Competitive]]
|Umiejetnosc3 = ---
+
|Umiejetnosc3 = [[Shadow Tag]]
 
|Wzrost = 1.5m
 
|Wzrost = 1.5m
 
|Waga = 44kg
 
|Waga = 44kg
Linia 82: Linia 82:
 
|-
 
|-
 
| '''[[Pound]]'''
 
| '''[[Pound]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| start
 
| start
 
| 40
 
| 40
 
| 100
 
| 100
 
| Zadaje obrażenia.
 
| Zadaje obrażenia.
|-
 
| '''[[Confusion]]'''
 
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| start
 
| 50
 
| 100
 
| Po trafieniu 10% szansy na otępienie przeciwnika.
 
 
|-
 
|-
 
| '''[[Tickle]]'''
 
| '''[[Tickle]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| start
 
| start
 
| -
 
| -
Linia 106: Linia 98:
 
|-
 
|-
 
| '''[[Play Nice]]'''
 
| '''[[Play Nice]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| start
 
| start
 
| -
 
| -
Linia 113: Linia 105:
 
| Zmniejsza Atak przeciwnika o jeden poziom(5%). Zawsze trafia, nawet jeśli przeciwnik użyje Protect.
 
| Zmniejsza Atak przeciwnika o jeden poziom(5%). Zawsze trafia, nawet jeśli przeciwnik użyje Protect.
 
|-
 
|-
| '''[[Fake Tears]]'''
+
| '''[[Confusion]]'''
| data-sort-value="15" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/15.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 +
| start
 +
| 50
 +
| 100
 +
| Po trafieniu 10% szansy na Zdezorientowanie przeciwnika.
 +
|-
 +
| '''[[PsyBeam]]'''
 +
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 +
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| start
 
| start
| -
+
| 65
 
| 100
 
| 100
| Obniża specjalną obronę przeciwnika o 2 poziomy (10%).
+
| Po trafieniu 10% szansy na Zdezorientowanie przeciwnika.
 
|-
 
|-
 
| '''[[Double Slap]]'''
 
| '''[[Double Slap]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| start
 
| start
 
| 15
 
| 15
Linia 129: Linia 129:
 
| Pokemon atakuje 2-5 razy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie.
 
| Pokemon atakuje 2-5 razy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie.
 
|-
 
|-
| '''[[PsyBeam]]'''
+
| '''[[Charm]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="18" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/18.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| start
 
| start
| 65
+
| -
 
| 100
 
| 100
| Po trafieniu 10% szansy na otępienie przeciwnika.
+
| Po trafieniu zmniejsza atak przeciwnika o 2 poziomy (10%).
 
|-
 
|-
 
| '''[[Embargo]]'''
 
| '''[[Embargo]]'''
| data-sort-value="15" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/15.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="15" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/15.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| start
 
| start
 
| -
 
| -
 
| 100
 
| 100
| Blokuje efekty przedmiotu trzymanego przeciwnika na 5 rund. Nie działa na mega kamienie.
+
| Po trafieniu blokuje efekty przedmiotu trzymanego przeciwnika na 5 rund. Blokada nie działa na Mega Kamienie.
|-
 
| '''[[Feint Attack]]'''
 
| data-sort-value="15" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/15.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| start
 
| 60
 
| 10000
 
| Zawsze trafia.
 
 
|-
 
|-
 
| '''[[Psyshock]]'''
 
| '''[[Psyshock]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| start
 
| start
 
| 80
 
| 80
Linia 161: Linia 153:
 
| Używa obrony zamiast specjalnej obrony przeciwnika przy obliczaniu obrażeń, jest podatny na Light Screen i Mirror Coat
 
| Używa obrony zamiast specjalnej obrony przeciwnika przy obliczaniu obrażeń, jest podatny na Light Screen i Mirror Coat
 
|-
 
|-
| '''[[Flatter]]'''
+
| '''[[Hypnosis]]'''
| data-sort-value="15" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/15.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| start
 
| start
 
| -
 
| -
| 100
+
| 50
| Podnosi specjalny atak przeciwnika o 1 poziom (5%) oraz go otępia. Jeśli jesteśmy chronieni przez Safeguard to nie otępia nas, tylko zwiększa specjalny atak
+
| Po trafieniu usypia przeciwnika.
 +
|-
 +
| '''[[Feint Attack]]'''
 +
| data-sort-value="15" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/15.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 +
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 +
| start
 +
| 60
 +
| 10000
 +
| Zawsze trafia.
 
|-
 
|-
| '''[[Future Sight]]'''
+
| '''[[Fake Tears]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="15" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/15.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| start
 
| start
| 120
+
| -
 
| 100
 
| 100
| Zadaje obrażenia dwie tury później - nawet jeśli któryś Pokemon padnie
+
| Obniża specjalną obronę przeciwnika o 2 poziomy (10%).
 
|-
 
|-
 
| '''[[Heal Block]]'''
 
| '''[[Heal Block]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| start
 
| start
 
| -
 
| -
 
| 100
 
| 100
 
| Blokuje wszystkie leczenia przeciwnika na 5 rund.
 
| Blokuje wszystkie leczenia przeciwnika na 5 rund.
 +
|-
 +
| '''[[Psych Up]]'''
 +
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 +
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 +
| start
 +
| -
 +
| 1000
 +
| Kopiuje zmiany poziomów statystyk, i modyfikuje swoje staty na podstawie tego. Np. jeśli przeciwnik zwiększył sobie atak o 6 poziomów, a gracz o 4 poziomy, psych up to skopiuje i doda sobie te 2 poziomy ataku. Będzie również kopiował negatywne zmiany poziomów statystyk.
 
|-
 
|-
 
| '''[[Psychic]]'''
 
| '''[[Psychic]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| start
 
| start
 
| 90
 
| 90
Linia 194: Linia 202:
 
|-
 
|-
 
| '''[[Telekinesis]]'''
 
| '''[[Telekinesis]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 45
 
| 45
 
| -
 
| -
 
| 100
 
| 100
| Unosi przeciwnika w powietrze sprawiając, że ataki zawsze w niego trafią (nie KO) przez następne 3 rundy. Przeciwnik staje się niewrażliwy na ruchy ziemne i efekty wymagające aby był uziemiony. Diglett, Dugtrio i Mega Gengar są odporni na ten efekt. Gravity i Smack Down anulują ten efekt.
+
| Unosi przeciwnika w powietrze sprawiając, że ruchy fizyczne i specjalne zawsze w niego trafią (nie KO) przez następne 3 rundy. Przeciwnik staje się niewrażliwy na ruchy ziemne i efekty wymagające aby był uziemiony. Diglett, Dugtrio, Mega Gengar, Sandygast oraz Palossand są odporni na ten efekt. Gravity i Smack Down anulują ten efekt.
 
|-
 
|-
| '''[[Charm]]'''
+
| '''[[Flatter]]'''
| data-sort-value="18" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/18.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="15" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/15.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 54
+
| 48
 
| -
 
| -
 
| 100
 
| 100
| Po trafieniu zmniejsza atak przeciwnika o 2 poziomy (10%).
+
| Podnosi specjalny atak przeciwnika o 1 poziom (5%) oraz go Dezorientuje. Jeśli jesteśmy chronieni przez Safeguard to nie Dezorientuje nas, tylko zwiększa specjalny atak
 +
|-
 +
| '''[[Future Sight]]'''
 +
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 +
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 +
| 56
 +
| 120
 +
| 100
 +
| Zadaje obrażenia dwie rundy później - nawet jeśli któryś Pokemon padnie
 
|-
 
|-
 
| '''[[Magic Room]]'''
 
| '''[[Magic Room]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 59
+
| 64
 
| -
 
| -
 
| 100
 
| 100
| Blokuje działanie przedmiotów trzymanych. Ruch nie działa na Mega Kamienie.
+
| Blokuje działanie przedmiotów trzymanych obu Pokemonów na 5 rund. Blokada nie działa na Mega Kamienie.
|}<br/><br/>
+
|}
 +
 
 +
 
  
 
== Dostępne TM ==
 
== Dostępne TM ==
Linia 225: Linia 243:
 
! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ'''
 
! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ'''
 
! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria'''
 
! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria'''
! width='6%' data-sort-type="number" | '''Min lvl'''
+
! width='6%' data-sort-type="number" | '''Moc'''
! width='5%' data-sort-type="number" | '''Moc'''
 
 
! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność'''
 
! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność'''
 
! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt'''
 
! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt'''
|-
 
| '''[[Mega Punch|TM 1 Mega Punch]]'''
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 36
 
| 80
 
| 85
 
| Zadaje obrażenia.
 
 
|-
 
|-
 
| '''[[Toxic|TM 6 Toxic]]'''
 
| '''[[Toxic|TM 6 Toxic]]'''
| data-sort-value="8" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/8.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="8" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/8.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 15
 
 
| -
 
| -
 
| 90
 
| 90
 
| Atak sam w sobie nie zadaje obrażeń, lecz ma dwa stopnie - zatrucia oraz zatrucia śmiertelnego, które zadaje podwójne obrażenia w stosunku do tego pierwszego. Zawsze trafia, gdy zostanie użyty przez trującego Pokemona.
 
| Atak sam w sobie nie zadaje obrażeń, lecz ma dwa stopnie - zatrucia oraz zatrucia śmiertelnego, które zadaje podwójne obrażenia w stosunku do tego pierwszego. Zawsze trafia, gdy zostanie użyty przez trującego Pokemona.
|-
 
| '''[[Body Slam|TM 8 Body Slam]]'''
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 37
 
| 85
 
| 100
 
| Jeśli wcześniej (nieważne jak dawno temu) przeciwnik użył Minimize, to Body Slam zawsze trafi i podwaja moc. Posiada 30% szans na paraliż przeciwnika.
 
|-
 
| '''[[Take Down|TM 9 Take Down]]'''
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 36
 
| 90
 
| 85
 
| Po trafieniu używający otrzymuje 25% obrażeń zwrotnych.
 
|-
 
| '''[[Double-Edge|TM 10 Double-Edge]]'''
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 46
 
| 120
 
| 100
 
| Po trafieniu używający otrzymuje 33% obrażeń zwrotnych.
 
 
|-
 
|-
 
| '''[[Hyper Beam|TM 15 Hyper Beam]]'''
 
| '''[[Hyper Beam|TM 15 Hyper Beam]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 60
 
 
| 150
 
| 150
 
| 90
 
| 90
 
| W drugiej rundzie odpoczywa regenerując siły.
 
| W drugiej rundzie odpoczywa regenerując siły.
|-
 
| '''[[Rage|TM 20 Rage]]'''
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 10
 
| 20
 
| 100
 
| Jeśli po tym ataku, w tej samej rundzie Pokemon otrzyma obrażenia - zwiększy Atak o jeden poziom.
 
 
|-
 
|-
 
| '''[[Thunderbolt|TM 24 Thunderbolt]]'''
 
| '''[[Thunderbolt|TM 24 Thunderbolt]]'''
| data-sort-value="5" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 40
 
 
| 90
 
| 90
 
| 100
 
| 100
Linia 295: Linia 269:
 
|-
 
|-
 
| '''[[Psychic|TM 29 Psychic]]'''
 
| '''[[Psychic|TM 29 Psychic]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 40
 
 
| 90
 
| 90
 
| 100
 
| 100
 
| Po trafieniu 10% szansy na zmniejszenie Specjalnej Obrony przeciwnika o jeden poziom (5%).
 
| Po trafieniu 10% szansy na zmniejszenie Specjalnej Obrony przeciwnika o jeden poziom (5%).
|-
 
| '''[[Mimic|TM 31 Mimic]]'''
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 15
 
| 1
 
| 100
 
| Uczy się ostatniego posunięcia przeciwnika i używa go do końca walki (zamiast Mimic).
 
 
|-
 
|-
 
| '''[[Double Team|TM 32 Double Team]]'''
 
| '''[[Double Team|TM 32 Double Team]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 1
 
 
| -
 
| -
 
| 100
 
| 100
Linia 319: Linia 283:
 
|-
 
|-
 
| '''[[Reflect|TM 33 Reflect]]'''
 
| '''[[Reflect|TM 33 Reflect]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 1
 
| -
 
| 100
 
| Obniża obrażenia od ataków fizycznych o 40% przez 3 tury (z wyjątkiem obrażeń niezależnych od mocy).
 
|-
 
| '''[[Bide|TM 34 Bide]]'''
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 15
 
 
| -
 
| -
| 1000
 
| Czeka przez 2 tury (tura użycia, następna, w trzeciej uderza) i zadaje tyle samo obrażeń co w tym czasie otrzymał plus 40% (czyli obrażenia mnożone przez 1.4)
 
|-
 
| '''[[Swift|TM 39 Swift]]'''
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 25
 
| 60
 
| 1000
 
| Zawsze trafia.
 
|-
 
| '''[[Skull Bash|TM 40 Skull Bash]]'''
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 44
 
| 130
 
 
| 100
 
| 100
| Ładuje się w pierwszej rundzie i zwiększa obronę używającego o jeden poziom. Atakuje w drugiej rundzie.
+
| Obniża obrażenia od ataków fizycznych o 40% przez 3 rundy (z wyjątkiem obrażeń niezależnych od mocy).
 
|-
 
|-
 
| '''[[Dream Eater|TM 42 Dream Eater]]'''
 
| '''[[Dream Eater|TM 42 Dream Eater]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 46
 
 
| 100
 
| 100
 
| 100
 
| 100
Linia 359: Linia 297:
 
|-
 
|-
 
| '''[[Rest|TM 44 Rest]]'''
 
| '''[[Rest|TM 44 Rest]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 45
 
 
| -
 
| -
 
| 100
 
| 100
| Leczy 40% aktualnego zdrowia pokemona oraz ma 100% szans na usunięcie statusów (poparzenie, trucizna, paraliż). Po użyciu Rest, Pokemon śpi rundę, po czym w drugiej budzi się i używa następnego ataku.
+
| W pierwszej rundzie leczy 25% aktualnego zdrowia pokemona oraz, jeśli pokemon dalej śpi pod koniec kolejnej rundy, leczy o kolejne 20% zdrowia z rundy, w której Rest został użyty. Dodatkowo ma 100% szans na usunięcie statusów (poparzenie, trucizna, paraliż). Po użyciu Rest, Pokemon śpi rundę, po czym w drugiej budzi się i używa następnego ataku.
 
|-
 
|-
 
| '''[[Thunder Wave|TM 45 Thunder Wave]]'''
 
| '''[[Thunder Wave|TM 45 Thunder Wave]]'''
| data-sort-value="5" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 1
 
 
| -
 
| -
| 100
+
| 90
 
| Po trafieniu paraliżuje przeciwnika.
 
| Po trafieniu paraliżuje przeciwnika.
|-
 
| '''[[Psywave|TM 46 Psywave]]'''
 
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 18
 
| 45
 
| 100
 
| Moc Między 0.5 poziomu oraz 1.5 poziomu Pokemona
 
 
|-
 
|-
 
| '''[[Rock Slide|TM 48 Rock Slide]]'''
 
| '''[[Rock Slide|TM 48 Rock Slide]]'''
| data-sort-value="13" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/13.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="13" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/13.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 31
 
 
| 75
 
| 75
 
| 90
 
| 90
 
| Po trafieniu 30% szansy na oszołomienie przeciwnika.
 
| Po trafieniu 30% szansy na oszołomienie przeciwnika.
|-
 
| '''[[Dynamic Punch|TM 50 Dynamic Punch]]'''
 
| data-sort-value="10" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/10.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 45
 
| 100
 
| 50
 
