Ho-Oh

Z PokeLife Pokedex
Wersja z dnia 22:32, 21 maj 2018 autorstwa Gromash (dyskusja | edycje) (Aktualizacja strony)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


#249 Lugia #250 Ho-Oh (Lista Pokemonów) #251 Celebi


Ho-Oh
Przyrosty
Atak +7
Obrona +5
SpAtak +6
SpObrona +8
Szybkość +5
Życie +30
Wzrost: 3.81m
Waga: 199kg
Zwykły
Zwykły
Shiny
Shiny
ID: #250
Inne formy: Brak
Typ: Ognisty Powietrzny
Płeć: bezpłciowy
Region: Johto
Występowanie w Dziczy: Brak
Możliwość złapania: Nie
Trudność złapania: Niemożliwa
Występowanie Shiny: Brak danych
Dodawany do kolekcji przez: Brak danych
Dostępny od poziomu: 100
ESP: Brak danych
Umiejętności: --- --- Regenerator
1 0.5 2 0.25 2 1 1 1 1 0.5 0.5 0 4 1 1 0.25 1 0.5



Wygląd i zachowanie



Posunięcia

Posunięcie Typ Kategoria Min lvl Moc Celność Efekt
Weather Ball 1 50 100
Gust 9 40 100
Brave Bird 15 120 100
Extrasensory 23 80 100
Sunny Day 29 - 100
Fire Blast 37 110 85
Sacred Fire 43 100 95
Punishment 50 60 100
Ancient Power 57 60 100
Safeguard 65 - 100
Recover 71 - 100
Future Sight 79 120 100
Natural Gift 85 80 100
Calm Mind 93 - 100
Sky Attack 99 140 90



Dostępne TM

Posunięcie Typ Kategoria Min lvl Moc Celność Efekt
TM 6 Toxic 15 - 90
TM 9 Take Down 36 90 85
TM 10 Double-Edge 46 120 100
TM 15 Hyper Beam 60 150 90
TM 20 Rage 10 20 100
TM 21 Mega Drain 15 40 100
TM 22 Solar Beam 52 120 100
TM 24 Thunderbolt 40 90 100
TM 25 Thunder 50 110 70
TM 26 Earthquake 44 100 100
TM 27 Fissure 60 1000 30
TM 29 Psychic 40 90 100
TM 31 Mimic 15 1 100
TM 32 Double Team 1 - 100
TM 33 Reflect 1 - 100
TM 38 Fire Blast 51 110 85
TM 39 Swift 25 60 1000
TM 42 Dream Eater 46 100 100
TM 43 Sky Attack 55 140 90
TM 44 Rest 45 - 100
TM 45 Thunder Wave 1 - 100
TM 52 Curse 15 - 100
TM 54 Zap Cannon 51 120 50
TM 55 Psych Up 15 - 1000
TM 57 Sunny Day 15 - 100
TM 61 Protect 10 - 100
TM 62 Rain Dance 15 - 100
TM 63 Giga Drain 30 75 100
TM 64 Endure 15 - 100
TM 65 Frustration 15 60 100
TM 66 Iron Tail 42 100 75
TM 67 Dragon Breath 30 60 100
TM 68 Return 15 60 100
TM 69 Shadow Ball 34 80 100
TM 70 Mud-Slap 8 20 100
TM 73 Sandstorm 15 - 100
TM 75 Detect 10 - 100
TM 76 Attract 5 - 100
TM 78 Steel Wing 29 70 90
TM 82 Swagger 10 - 90
TM 84 Flamethrower 42 90 100
TM 86 Ancient Power 28 60 100
TM 88 Twister 16 40 100
TM 96 Calm Mind 20 - 100
TM 101 Light Screen 1 - 100
TM 102 Safeguard 20 - 100
TM 104 Shock Wave 25 60 1000
TM 106 Aerial Ace 30 60 1000
TM 108 Facade 30 70 100
TM 109 Secret Power 30 70 100
TM 112 Overheat 45 130 90
TM 113 Ominous Wind 30 60 100
TM 116 Zen Headbutt 35 80 90
TM 121 Air Cutter 30 60 95
TM 128 Earth Power 40 90 100
TM 132 Roost 45 - 100
TM 138 Charge Beam 45 50 90
TM 141 Will-O-Wisp 45 - 85
TM 145 Giga Impact 60 150 90
TM 151 Captivate 5 - 100
TM 154 Natural Gift 40 80 100
TM 157 Pluck 25 60 100
TM 162 Iron Head 45 80 100
TM 164 Signal Beam 40 75 100
TM 177 Flame Charge 35 50 100
TM 179 Round 35 60 100
TM 180 Echoed Voice 25 40 100
TM 182 Sky Drop 35 60 100
TM 183 Incinerate 30 60 100
TM 190 Bulldoze 40 60 100



Ewolucje

250.gif
Ho-Oh



Powrót do Listy Pokemonów