Linoone

Z PokeLife Pokedex
Wersja z dnia 12:36, 8 maj 2018 autorstwa Gromash (dyskusja | edycje) (Aktualizacja strony)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


#263 Zigzagoon #264 Linoone (Lista Pokemonów) #265 Wurmple


Linoone
Przyrosty
Atak +4
Obrona +4
SpAtak +3
SpObrona +4
Szybkość +6
Życie +25
Wzrost: 0.5m
Waga: 32.5kg
Zwykły
Zwykły
Shiny
Shiny
ID: #264
Inne formy: Brak
Typ: Normalny
Płeć: 50% samica, 50% samiec
Region: Hoenn
Występowanie w Dziczy: Alejka Spacerowa, Opuszczona Elektrownia
Możliwość złapania: Tak
Trudność złapania: Średnia
Występowanie Shiny: Brak danych
Dodawany do kolekcji przez: Złapanie
Dostępny od poziomu: 20
ESP: Brak danych
Umiejętności: --- --- Quick Feet
1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1



Wygląd i zachowanie

Linoone to mieszanka łasicy, szopa i fretki. Ma ostre, wydłużone pazury, po dwa na łapę. Futro jego jest koloru białego, wpadającego lekko w beż z brązowymi paskami wzdłuż ciała, które wyglądają jak strzały. Pazury i małe, ostre ząbki pomagają mu w polowaniu. Ma czarny nos i niebieskie oczy z małymi źrenicami. Uszy tego pokemona przypominają uszy jego poprzedniej formy.

Niesamowicie szybki pokemon, może biegnąć nawet 100 km/h, ale nie jest zbyt dobry w skręcaniu, toteż przeważnie biegnie w linii prostej. Kiedy znajdzie coś interesującego, zazwyczaj zabiera to ze sobą i chowa w jakimś sekretnym miejscu na swoim terytorium.



Posunięcia

Posunięcie Typ Kategoria Min lvl Moc Celność Efekt
Play Rough start 90 90
Tackle start 50 100
Growl start - 100
Tail Whip start - 100
Sand Attack start - 100
Headbutt start 70 100
Fury Swipes start 18 80
Covet 24 60 100
Slash 32 70 100
Double-Edge 35 120 100
Rest 40 - 100
Belly Drum 43 - 100
Fling 48 1 100



Dostępne TM

Posunięcie Typ Kategoria Min lvl Moc Celność Efekt
TM 6 Toxic 15 - 90
TM 8 Body Slam 37 85 100
TM 9 Take Down 36 90 85
TM 10 Double-Edge 46 120 100
TM 11 Bubble Beam 24 65 100
TM 12 Water Gun 10 40 100
TM 13 Ice Beam 42 90 100
TM 14 Blizzard 52 110 70
TM 15 Hyper Beam 60 150 90
TM 16 Pay_Day 1 40 100
TM 20 Rage 10 20 100
TM 24 Thunderbolt 40 90 100
TM 25 Thunder 50 110 70
TM 28 Dig 32 80 100
TM 31 Mimic 15 1 100
TM 32 Double Team 1 - 100
TM 39 Swift 25 60 1000
TM 40 Skull Bash 44 130 100
TM 44 Rest 45 - 100
TM 45 Thunder Wave 1 - 100
TM 51 Headbutt 25 70 100
TM 52 Curse 15 - 100
TM 53 Rollout 34 30 90
TM 54 Zap Cannon 51 120 50
TM 57 Sunny Day 15 - 100
TM 60 Icy Wind 18 55 95
TM 61 Protect 10 - 100
TM 62 Rain Dance 15 - 100
TM 64 Endure 15 - 100
TM 65 Frustration 15 60 100
TM 66 Iron Tail 42 100 75
TM 68 Return 15 60 100
TM 69 Shadow Ball 34 80 100
TM 70 Mud-Slap 8 20 100
TM 75 Detect 10 - 100
TM 76 Attract 5 - 100
TM 77 Thief 45 60 100
TM 80 Fury Cutter 22 40 95
TM 82 Swagger 10 - 90
TM 92 Defense Curl 1 - 100
TM 95 Water Pulse 25 60 100
TM 104 Shock Wave 25 60 1000
TM 108 Facade 30 70 100
TM 109 Secret Power 30 70 100
TM 123 Last Resort 50 140 20
TM 130 Gunk Shot 45 120 80
TM 137 Fling 35 1 100
TM 138 Charge Beam 45 50 90
TM 143 Shadow Claw 35 70 100
TM 145 Giga Impact 60 150 90
TM 151 Captivate 5 - 100
TM 154 Natural Gift 40 80 100
TM 163 Seed Bomb 45 80 100
TM 171 Hone Claws 15 - 100
TM 179 Round 35 60 100
TM 180 Echoed Voice 25 40 100
TM 187 Retaliate 40 70 100
TM 193 Work Up 15 - 100



Ewolucje

263.gif
>
20 lvl
264.gif
Zigzagoon Linoone



Powrót do Listy Pokemonów