Trevenant: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 17: | Linia 17: | ||
| width='33%' align='right' style='background-color: #EEEEEE' | <html> | | width='33%' align='right' style='background-color: #EEEEEE' | <html> | ||
<ol align="right" style="float:right" class="MenuRozwijane"> | <ol align="right" style="float:right" class="MenuRozwijane"> | ||
− | <li style="max-width:150px" align="right" ><a href="https://pokelife.pl/pokedex/index.php?title=Pumpkaboo" align="center"># | + | <li style="max-width:150px" align="right" ><a href="https://pokelife.pl/pokedex/index.php?title=Pumpkaboo" align="center">#710 Pumpkaboo</a> |
<ul> | <ul> | ||
− | <li style="width:100%" align="right"><a href="https://pokelife.pl/pokedex/index.php?title=Pumpkaboo_B" align="center"># | + | <li style="width:100%" align="right"><a href="https://pokelife.pl/pokedex/index.php?title=Pumpkaboo_B" align="center">#710 Pumpkaboo B</a></li> |
− | <li style="width:100%" align="right"><a href="https://pokelife.pl/pokedex/index.php?title=Pumpkaboo_C" align="center"># | + | <li style="width:100%" align="right"><a href="https://pokelife.pl/pokedex/index.php?title=Pumpkaboo_C" align="center">#710 Pumpkaboo C</a></li> |
− | <li style="width:100%" align="right"><a href="https://pokelife.pl/pokedex/index.php?title=Pumpkaboo_D" align="center"># | + | <li style="width:100%" align="right"><a href="https://pokelife.pl/pokedex/index.php?title=Pumpkaboo_D" align="center">#710 Pumpkaboo D</a></li> |
</ul> | </ul> | ||
</li> | </li> |
Wersja z 10:40, 14 mar 2018
#708 Phantump | #709 Trevenant (Lista Pokemonów) |
Trevenant
|
Zwykły |
Shiny |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wygląd i zachowanie
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Horn Leech | 1 | 75 | 100 | |||
Tackle | 1 | 50 | 100 | |||
Confuse Ray | 1 | - | 100 | |||
Astonish | 5 | 30 | 100 | |||
Growth | 8 | - | 100 | |||
Ingrain | 13 | - | 100 | |||
Feint Attack | 19 | 60 | 10000 | |||
Leech Seed | 23 | - | 90 | |||
Curse | 28 | - | 100 | |||
Will-O-Wisp | 31 | - | 85 | |||
Destiny Bond | 39 | - | 100 | |||
Wood Hammer | 49 | 120 | 100 | |||
Shadow Claw | 55 | 70 | 100 |
Dostępne TM
Ewolucje
> 40 lvl Wychowawca |
||
Phantump | Trevenant |
Powrót do Listy Pokemonów |