Kategoria:Regiony: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Regiony...”) |
(Dodanie Kalos) |
||
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | '''Kanto''' - I Generacja Pokemon. [[Lista Pokemonów Kanto|Pokemony z ID 1-151]]. Sugerowana Dzicz początkowa: '''[[Las]]''' | |
+ | |||
+ | '''Johto''' - II Generacja Pokemon. [[Lista Pokemonów Johto|Pokemony z ID 152-251]]. Sugerowana Dzicz początkowa: '''[[Puszcza]]''' | ||
+ | |||
+ | '''Hoenn''' - III Generacja Pokemon. [[Lista Pokemonów Hoenn|Pokemony z ID 252-386]]. Sugerowana Dzicz początkowa: '''[[Ogród]]''' | ||
+ | |||
+ | '''Sinnoh''' - IV Generacja Pokemon. [[Lista Pokemonów Sinnoh|Pokemony z ID 387-493]]. Sugerowana Dzicz początkowa: '''[[Gęsty Zagajnik]]''' | ||
+ | |||
+ | '''Unova''' - V Generacja Pokemon. [[Lista Pokemonów Unova|Pokemony z ID 494-649]]. Sugerowana Dzicz początkowa: '''[[Ranczo]]''' | ||
+ | |||
+ | '''Kalos''' - VI Generacja Pokemon. [[Lista Pokemonów Kalos|Pokemony z ID 650-721]]. Sugerowana Dzicz początkowa: '''[[Francuski Labirynt]]''' | ||
+ | |||
+ | Oczywiście w danych terminach możemy podróżować pomiędzy regionami, koszt każdego biletu wynosi 650.000 yenów i można go zakupić od razu przy środku transportu (w zakładce Podróż). Bilet ten nie jest biletem w obie strony! | ||
+ | |||
+ | ''Więcej informacji w odnośnikach poniżej.'' |
Aktualna wersja na dzień 12:44, 16 cze 2018
Kanto - I Generacja Pokemon. Pokemony z ID 1-151. Sugerowana Dzicz początkowa: Las
Johto - II Generacja Pokemon. Pokemony z ID 152-251. Sugerowana Dzicz początkowa: Puszcza
Hoenn - III Generacja Pokemon. Pokemony z ID 252-386. Sugerowana Dzicz początkowa: Ogród
Sinnoh - IV Generacja Pokemon. Pokemony z ID 387-493. Sugerowana Dzicz początkowa: Gęsty Zagajnik
Unova - V Generacja Pokemon. Pokemony z ID 494-649. Sugerowana Dzicz początkowa: Ranczo
Kalos - VI Generacja Pokemon. Pokemony z ID 650-721. Sugerowana Dzicz początkowa: Francuski Labirynt
Oczywiście w danych terminach możemy podróżować pomiędzy regionami, koszt każdego biletu wynosi 650.000 yenów i można go zakupić od razu przy środku transportu (w zakładce Podróż). Bilet ten nie jest biletem w obie strony!
Więcej informacji w odnośnikach poniżej.
Strony w kategorii „Regiony”
Poniżej wyświetlono 8 spośród wszystkich 8 stron tej kategorii.