Lista Pokemonów Hoenn
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Powrót do List Pokemonów |
ID | Pokemon | Nazwa | Typ | Min lvl | Do złapania | Występowanie | Ewolucja | Dodatkowo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | ![]() |
Treecko | ![]() |
1 | Tak | Alejka Spacerowa | Przez poziom (16) w Grovyle | Brak |
253 | ![]() |
Grovyle | ![]() |
16 | Tak | Alejka Spacerowa | Przez poziom (36) w Sceptile | Brak |
254 | ![]() |
Sceptile | ![]() |
36 | Tak | Alejka Spacerowa | Brak | Szansa na Sceptilite po pokonaniu |
254 | ![]() |
Mega Sceptile | ![]() ![]() |
36 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
255 | ![]() |
Torchic | ![]() |
1 | Tak | Pustynia | Przez poziom (16) w Combusken | Brak |
256 | ![]() |
Combusken | ![]() ![]() |
16 | Tak | Pustynia | Przez poziom (36) w Blaziken | Brak |
257 | ![]() |
Blaziken | ![]() ![]() |
36 | Tak | Pustynia | Brak | Szansa na Blazikenite po pokonaniu |
257 | ![]() |
Mega Blaziken | ![]() ![]() |
36 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
258 | ![]() |
Mudkip | ![]() |
1 | Tak | Głębina | Przez poziom (16) w Marshtomp | Brak |
259 | ![]() |
Marshtomp | ![]() ![]() |
16 | Tak | Głębina | Przez poziom (36) w Swampert | Brak |
260 | ![]() |
Swampert | ![]() ![]() |
36 | Tak | Głębina | Brak | Szansa na Swampertite po pokonaniu |
260 | ![]() |
Mega Swampert | ![]() ![]() |
36 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
261 | ![]() |
Poochyena | ![]() |
1 | Tak | Nawiedzona Wieża | Przez poziom (18) w Mightyena | Brak |
262 | ![]() |
Mightyena | ![]() |
18 | Tak | Nawiedzona Wieża | Brak | Brak |
263 | ![]() |
Zigzagoon | ![]() |
1 | Tak | Alejka Spacerowa | Przez poziom (20) w Linoone | Brak |
264 | ![]() |
Linoone | ![]() |
20 | Tak | Alejka Spacerowa | Brak | Brak |
265 | ![]() |
Wurmple | ![]() |
1 | Tak | Ogród | Brak | Brak |
266 | ![]() |
Silcoon | ![]() |
7 | Tak | Ogród | Przez poziom (10) w Beautifly | Brak |
267 | ![]() |
Beautifly | ![]() ![]() |
10 | Tak | Ogród | Brak | Brak |
268 | ![]() |
Cascoon | ![]() |
7 | Tak | Ogród | Przez poziom (10) w Dustox | Brak |
269 | ![]() |
Dustox | ![]() ![]() |
10 | Tak | Ogród | Brak | Brak |
270 | ![]() |
Lotad | ![]() ![]() |
1 | Tak | Alejka Spacerowa | Przez poziom (14) w Lombre | Brak |
271 | ![]() |
Lombre | ![]() ![]() |
14 | Tak | Alejka Spacerowa | Przez Wodny Okruch (40) Ludicolo | Brak |
272 | ![]() |
Ludicolo | ![]() ![]() |
40 | Nie | Alejka Spacerowa | Brak | Szansa na Wodny Okruch po pokonaniu |
273 | ![]() |
Seedot | ![]() |
1 | Tak | Ogród | Przez poziom (14) w Nuzleaf | Brak |
274 | ![]() |
Nuzleaf | ![]() ![]() |
14 | Tak | Ogród | Przez Roślinny Okruch (40) Shiftry | Brak |
275 | ![]() |
Shiftry | ![]() ![]() |
40 | Nie | Ogród | Brak | Szansa na Roślinny Okruch po pokonaniu |
276 | ![]() |
Taillow | ![]() ![]() |
1 | Tak | Ogród | Przez poziom (22) w Swellow | Brak |
277 | ![]() |
Swellow | ![]() ![]() |
22 | Tak | Ogród | Brak | Brak |
278 | ![]() |
Wingull | ![]() ![]() |
1 | Tak | Alejka Spacerowa | Przez poziom (25) w Pelipper | Brak |
279 | ![]() |
Pelipper | ![]() ![]() |
25 | Tak | Alejka Spacerowa | Brak | Brak |
280 | ![]() |
Ralts | ![]() ![]() |
1 | Tak | Nawiedzona Wieża | Przez poziom (20) w Kirlia | Brak |
281 | ![]() |
Kirlia | ![]() ![]() |
20 | Tak | Nawiedzona Wieża | Przez poziom (30) Gardevoir lub Okruch Świtu (29) Gallade | Brak |
282 | ![]() |
Gardevoir | ![]() ![]() |
30 | Tak | Nawiedzona Wieża | Brak | Brak |
282 | ![]() |
Mega Gardevoir | ![]() ![]() |
30 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
283 | ![]() |
Surskit | ![]() ![]() |
1 | Tak | Ogród | Przez poziom (22) w Masquerain | Brak |
284 | ![]() |
Masquerain | ![]() ![]() |
22 | Tak | Ogród | Brak | Brak |
285 | ![]() |
Shroomish | ![]() |
1 | Tak | Ogród | Przez poziom (23) w Breloom | Brak |
286 | ![]() |
Breloom | ![]() ![]() |
23 | Tak | Ogród | Brak | Brak |
287 | ![]() |
Slakoth | ![]() |
1 | Nie | Opuszczona Elektrownia | Przez poziom (18) w Vigoroth | Brak |
288 | ![]() |
Vigoroth | ![]() |
18 | Nie | Opuszczona Elektrownia | Przez poziom (36) w Slaking | Brak |
289 | ![]() |
Slaking | ![]() |
36 | Nie | Opuszczona Elektrownia | Brak | Brak |
290 | ![]() |
Nincada | ![]() ![]() |
1 | Tak | Ogród | Przez poziom (20) w Ninjask | Brak |
291 | ![]() |
Ninjask | ![]() ![]() |
20 | Tak | Ogród | Brak | Brak |
292 | ![]() |
Shedinja | ![]() ![]() |
20 | Nie | Nawiedzona Wieża | Brak | Brak |
293 | ![]() |
Whismur | ![]() |
1 | Tak | Meteorytowa Góra | Przez poziom (20) w Loudred | Brak |
294 | ![]() |
Loudred | ![]() |
20 | Tak | Meteorytowa Góra | Przez poziom (40) w Exploud | Brak |
295 | ![]() |
Exploud | ![]() |
40 | Tak | Meteorytowa Góra | Brak | Brak |
296 | ![]() |
Makuhita | ![]() |
1 | Tak | Opuszczona Elektrownia | Przez poziom (24) w Hariyama | Brak |
297 | ![]() |
Hariyama | ![]() |
24 | Tak | Opuszczona Elektrownia | Brak | Brak |
298 | ![]() |
Azurill | ![]() ![]() |
1 | Nie | --- | Przywiązanie(8) Marill | Brak |
299 | ![]() |
Nosepass | ![]() |
15 | Tak | Pustynia | Przez Ewolucja w dziczy (40) Probopass | Brak |
300 | ![]() |
Skitty | ![]() |
1 | Tak | Alejka Spacerowa | Przez Księżycowy Okruch (25) Delcatty | Brak |
301 | ![]() |
Delcatty | ![]() |
25 | Nie | Alejka Spacerowa | Brak | Brak |
302 | ![]() |
Sableye | ![]() ![]() |
15 | Tak | Nawiedzona Wieża | Brak | Brak |
302 | ![]() |
Mega Sableye | ![]() ![]() |
15 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
303 | ![]() |
Mawile | ![]() ![]() |
15 | Tak | Opuszczona Elektrownia | Brak | Szansa na Mawilite po pokonaniu |
303 | ![]() |
Mega Mawile | ![]() ![]() |
15 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
304 | ![]() |
Aron | ![]() ![]() |
1 | Tak | Pustynia | Przez poziom (32) w Lairon | Brak |
305 | ![]() |
Lairon | ![]() ![]() |
32 | Tak | Pustynia | Przez poziom (42) w Aggron | Brak |
306 | ![]() |
Aggron | ![]() ![]() |
42 | Tak | Pustynia | Brak | Szansa na Aggronite po pokonaniu |
306 | ![]() |
Mega Aggron | ![]() |
42 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
307 | ![]() |
Meditite | ![]() ![]() |
1 | Tak | Pustynia | Przez poziom (37) w Medicham | Brak |
308 | ![]() |
Medicham | ![]() ![]() |
37 | Tak | Pustynia | Brak | Szansa na Medichamite po pokonaniu |
308 | ![]() |
Mega Medicham | ![]() ![]() |
37 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
309 | ![]() |
Electrike | ![]() |
1 | Tak | Opuszczona Elektrownia | Przez poziom (26) w Manectric | Brak |
310 | ![]() |
Manectric | ![]() |
26 | Tak | Opuszczona Elektrownia | Brak | Szansa na Manectite po pokonaniu |
310 | ![]() |
Mega Manectric | ![]() |
26 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
311 | ![]() |
Plusle | ![]() |
1 | Tak | Opuszczona Elektrownia | Brak | Brak |
312 | ![]() |
Minun | ![]() |
1 | Tak | Opuszczona Elektrownia | Brak | Brak |
313 | ![]() |
Volbeat | ![]() |
1 | Tak | Alejka Spacerowa | Brak | Brak |
314 | ![]() |
Illumise | ![]() |
1 | Tak | Alejka Spacerowa | Brak | Brak |
315 | ![]() |
Roselia | ![]() ![]() |
15 | Tak | Alejka Spacerowa | Przez Błyszczący Okruch (40) Roserade | Brak |
316 | ![]() |
Gulpin | ![]() |
1 | Tak | Opuszczona Elektrownia | Przez poziom (26) w Swalot | Brak |
317 | ![]() |
Swalot | ![]() |
26 | Tak | Opuszczona Elektrownia | Brak | Brak |
318 | ![]() |
Carvanha | ![]() ![]() |
1 | Tak | Głębina | Przez poziom (30) w Sharpedo | Brak |
319 | ![]() |
Sharpedo | ![]() ![]() |
30 | Tak | Głębina | Brak | Szansa na Sharpedonite po pokonaniu |
319 | ![]() |
Mega Sharpedo | ![]() ![]() |
30 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
320 | ![]() |
Wailmer | ![]() |
1 | Tak | Głębina | Przez poziom (40) w Wailord | Brak |
321 | ![]() |
Wailord | ![]() |
40 | Tak | Głębina | Brak | Brak |
322 | ![]() |
Numel | ![]() ![]() |
1 | Tak | Pustynia | Przez poziom (33) w Camerupt | Brak |
323 | ![]() |
Camerupt | ![]() ![]() |
33 | Tak | Pustynia | Brak | Szansa na Cameruptite po pokonaniu |
323 | ![]() |
Mega Camerupt | ![]() ![]() |
33 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
324 | ![]() |
Torkoal | ![]() |
20 | Tak | Pustynia | Brak | Brak |
325 | ![]() |
Spoink | ![]() |
1 | Tak | Nawiedzona Wieża | Przez poziom (32) w Grumpig | Brak |
326 | ![]() |
Grumpig | ![]() |
32 | Tak | Nawiedzona Wieża | Brak | Brak |
327 | ![]() |
Spinda | ![]() |
15 | Tak | Opuszczona Elektrownia | Brak | Brak |
328 | ![]() |
Trapinch | ![]() |
1 | Tak | Pustynia | Przez poziom (35) w Vibrava | Brak |
329 | ![]() |
Vibrava | ![]() ![]() |
35 | Tak | Pustynia | Przez poziom (45) w Flygon | Brak |
330 | ![]() |
Flygon | ![]() ![]() |
45 | Tak | Pustynia | Brak | Brak |
331 | ![]() |
Cacnea | ![]() |
1 | Tak | Pustynia | Przez poziom (32) w Cacturne | Brak |
332 | ![]() |
Cacturne | ![]() ![]() |
32 | Tak | Pustynia | Brak | Brak |
333 | ![]() |
Swablu | ![]() ![]() |
1 | Tak | Meteorytowa Góra | Przez poziom (35) w Altaria | Brak |
334 | ![]() |
Altaria | ![]() ![]() |
35 | Tak | Meteorytowa Góra | Brak | Szansa na Altarianite po pokonaniu |
334 | ![]() |
Mega Altaria | ![]() ![]() |
35 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
335 | ![]() |
Zangoose | ![]() |
15 | Tak | Opuszczona Elektrownia | Brak | Brak |
336 | ![]() |
Seviper | ![]() |
15 | Tak | Opuszczona Elektrownia | Brak | Brak |
337 | ![]() |
Lunatone | ![]() ![]() |
1 | Tak | Meteorytowa Góra | Brak | Brak |
338 | ![]() |
Solrock | ![]() ![]() |
1 | Tak | Meteorytowa Góra | Brak | Brak |
339 | ![]() |
Barboach | ![]() ![]() |
1 | Tak | Głębina | Przez poziom (30) w Whiscash | Brak |
340 | ![]() |
Whiscash | ![]() ![]() |
30 | Tak | Głębina | Brak | Brak |
341 | ![]() |
Corphish | ![]() |
1 | Tak | Głębina | Przez poziom (30) w Crawdaunt | Brak |
342 | ![]() |
Crawdaunt | ![]() ![]() |
30 | Tak | Głębina | Brak | Brak |
343 | ![]() |
Baltoy | ![]() ![]() |
1 | Tak | Pustynia | Przez poziom (36) w Claydol | Brak |
344 | ![]() |
Claydol | ![]() ![]() |
36 | Tak | Pustynia | Brak | Brak |
345 | ![]() |
Lileep | ![]() ![]() |
1 | Nie | Głębina | Przez poziom (40) w Cradily | Brak |
346 | ![]() |
Cradily | ![]() ![]() |
40 | Nie | Głębina | Brak | Brak |
347 | ![]() |
Anorith | ![]() ![]() |
1 | Nie | Pustynia | Przez poziom (40) w Armaldo | Brak |
348 | ![]() |
Armaldo | ![]() ![]() |
40 | Nie | Pustynia | Brak | Brak |
349 | ![]() |
Feebas | ![]() |
1 | Tak | Głębina | Przez Wychowawca (20) Milotic | Brak |
350 | ![]() |
Milotic | ![]() |
20 | Nie | Głębina | Brak | Brak |
351 | ![]() |
Castform | ![]() |
1 | Nie | Meteorytowa Góra | Brak | Brak |
352 | ![]() |
Kecleon | ![]() |
15 | Tak | Ogród | Brak | Brak |
353 | ![]() |
Shuppet | ![]() |
1 | Tak | Nawiedzona Wieża | Przez poziom (37) w Banette | Brak |
354 | ![]() |
Banette | ![]() |
37 | Tak | Nawiedzona Wieża | Brak | Szansa na Banettite po pokonaniu |
354 | ![]() |
Mega Banette | ![]() |
37 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
355 | ![]() |
Duskull | ![]() |
1 | Tak | Nawiedzona Wieża | Przez poziom (37) w Dusclops | Brak |
356 | ![]() |
Dusclops | ![]() |
37 | Tak | Nawiedzona Wieża | Przez Wychowawca (45) Dusknoir | Brak |
357 | ![]() |
Tropius | ![]() ![]() |
1 | Tak | Ogród | Brak | Brak |
358 | ![]() |
Chimecho | ![]() |
12 | Tak | Nawiedzona Wieża | Brak | Brak |
359 | ![]() |
Absol | ![]() |
20 | Tak | Meteorytowa Góra | Brak | Szansa na Absolite po pokonaniu |
359 | ![]() |
Mega Absol | ![]() |
20 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
360 | ![]() |
Wynaut | ![]() |
1 | Nie | --- | Przywiązanie(15) Wobbuffet | Brak |
361 | ![]() |
Snorunt | ![]() |
1 | Tak | Meteorytowa Góra | Przez poziom (42) Glalie lub przez Okruch Świtu (40) Froslass | Brak |
362 | ![]() |
Glalie | ![]() |
42 | Tak | Meteorytowa Góra | Brak | Szansa na Glalitite po pokonaniu |
362 | ![]() |
Mega Glalie | ![]() |
42 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
363 | ![]() |
Spheal | ![]() ![]() |
1 | Tak | Głębina | Przez poziom (32) w Sealeo | Brak |
364 | ![]() |
Sealeo | ![]() ![]() |
32 | Tak | Głębina | Przez poziom (44) w Walrein | Brak |
365 | ![]() |
Walrein | ![]() ![]() |
44 | Tak | Głębina | Brak | Brak |
366 | ![]() |
Clamperl | ![]() |
1 | Tak | Głębina | Przez Wychowawca (25) Huntail lub Gorebyss | Brak |
367 | ![]() |
Huntail | ![]() |
25 | Nie | Głębina | Brak | Szansa na Głębinowy Ząb po pokonaniu |
368 | ![]() |
Gorebyss | ![]() |
25 | Nie | Głębina | Brak | Szansa na Głębinowa Łuska po pokonaniu |
369 | ![]() |
Relicanth | ![]() ![]() |
15 | Tak | Głębina | Brak | Brak |
370 | ![]() |
Luvdisc | ![]() |
1 | Tak | Głębina | Brak | Brak |
371 | ![]() |
Bagon | ![]() |
1 | Nie | Meteorytowa Góra | Przez poziom (30) w Shelgon | Dostępny do kupienia za Punkty Zasług |
372 | ![]() |
Shelgon | ![]() |
30 | Nie | Meteorytowa Góra | Przez poziom (50) w Salamence | Brak |
373 | ![]() |
Salamence | ![]() ![]() |
50 | Nie | Meteorytowa Góra | Brak | Szansa na Salamencite po pokonaniu |
373 | ![]() |
Mega Salamence | ![]() ![]() |
50 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
374 | ![]() |
Beldum | ![]() ![]() |
1 | Nie | Meteorytowa Góra | Przez poziom (20) w Metang | Dostępny do kupienia za Punkty Zasług |
375 | ![]() |
Metang | ![]() ![]() |
20 | Nie | Meteorytowa Góra | Przez poziom (45) w Metagross | Brak |
376 | ![]() |
Metagross | ![]() ![]() |
45 | Nie | Meteorytowa Góra | Brak | Szansa na Metagrossite po pokonaniu |
376 | ![]() |
Mega Metagross | ![]() ![]() |
45 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
377 | ![]() |
Regirock | ![]() |
1 | Nie | --- | Brak | Brak |
378 | ![]() |
Regice | ![]() |
1 | Nie | --- | Brak | Brak |
379 | ![]() |
Registeel | ![]() |
1 | Nie | --- | Brak | Brak |
380 | ![]() |
Latias | ![]() ![]() |
1 | Nie | --- | Brak | Brak |
2380 | ![]() |
Mega Latias | ![]() ![]() |
1 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
381 | ![]() |
Latios | ![]() ![]() |
1 | Nie | --- | Brak | Brak |
2381 | ![]() |
Mega Latios | ![]() ![]() |
1 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
382 | ![]() |
Kyogre | ![]() |
1 | Nie | --- | Brak | Brak |
2382 | ![]() |
Primal Kyogre | ![]() |
1 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
383 | ![]() |
Groudon | ![]() |
1 | Nie | --- | Brak | Brak |
2383 | ![]() |
Primal Groudon | ![]() ![]() |
1 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
384 | ![]() |
Rayquaza | ![]() ![]() |
1 | Nie | --- | Brak | Brak |
2384 | ![]() |
Mega Rayquaza | ![]() ![]() |
1 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
385 | ![]() |
Jirachi | ![]() ![]() |
1 | Nie | --- | Brak | Brak |
386 | ![]() |
Deoxys | ![]() |
1 | Nie | --- | Brak | Brak |
2386 | ![]() |
Deoxys A | ![]() |
1 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
3386 | ![]() |
Deoxys B | ![]() |
1 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
4386 | ![]() |
Deoxys C | ![]() |
1 | Nie | --- | Trzymając Kamień Mega Ewolucji | Brak |
Powrót do List Pokemonów |