Water Gun: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {{Posuniecia | |
| − | + | |Kolor1 = #A7E7FF | |
| − | + | |Kolor2 = #C4E7F4 | |
| − | + | |KolorBg = #58BADD | |
| − | + | |Nazwa = Water Gun | |
| − | + | |NrTMu = - | |
| − | + | |Moc = 40 | |
| − | + | |Celnosc = 100 | |
| − | + | |Priorytet = 0 | |
| − | + | |Kontakt = Nie | |
| − | + | |Typ = '''Wodny''' - <img src='https://gra.pokelife.pl/images/typy/3.png' height='25px'> | |
| − | + | |Kategoria = '''Specjalny''' - <img src='https://gra.pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktualna wersja na dzień 11:43, 6 cze 2025
| Water Gun |
|---|
| --- |
| Moc: | 40 |
| Celność: | 100 |
| Typ: | Wodny -
|
| Kategoria: | Specjalny -
|
| Kontakt: | Nie |
| Priorytet: | 0 |
| Efekt: Zadaje obrażenia. | |