Metal Sound: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 13: | Linia 13: | ||
|Kategoria = '''Statusowy''' - <img src='https://gra.pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px'> | |Kategoria = '''Statusowy''' - <img src='https://gra.pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px'> | ||
|Opis = Po trafieniu zmniejsza Specjalną Obronę przeciwnika o dwa poziomy (10%). | |Opis = Po trafieniu zmniejsza Specjalną Obronę przeciwnika o dwa poziomy (10%). | ||
− | |LVLPok1 = <tr><td>[[ | + | |LVLPok1 = <tr><td>[[Magnemite]]</td><td>25</td></tr> |
− | |LVLPok2 = <tr><td>[[ | + | |LVLPok2 = <tr><td>[[Magneton]]</td><td>25</td></tr> |
− | |LVLPok3 = <tr><td>[[ | + | |LVLPok3 = <tr><td>[[Kabuto]]</td><td>41</td></tr> |
− | |LVLPok4 = <tr><td>[[ | + | |LVLPok4 = <tr><td>[[Kabutops]]</td><td>45</td></tr> |
− | |LVLPok5 = <tr><td>[[ | + | |LVLPok5 = <tr><td>[[Skarmory]]</td><td>42</td></tr> |
− | |LVLPok6 = <tr><td>[[ | + | |LVLPok6 = <tr><td>[[Aron]]</td><td>31</td></tr> |
− | |LVLPok7 = <tr><td>[[ | + | |LVLPok7 = <tr><td>[[Lairon]]</td><td>31</td></tr> |
− | |LVLPok8 = <tr><td>[[ | + | |LVLPok8 = <tr><td>[[Aggron]]</td><td>31</td></tr> |
− | |LVLPok9 = <tr><td>[[ | + | |LVLPok9 = <tr><td>[[Shieldon]]</td><td>10</td></tr> |
− | |LVLPok10 = <tr><td>[[ | + | |LVLPok10 = <tr><td>[[Bastiodon]]</td><td>1</td></tr> |
− | |LVLPok11 = <tr><td>[[ | + | |LVLPok11 = <tr><td>[[Wormadam C|Wormadam C]]</td><td>29</td></tr> |
|LVLPok12 = <tr><td>[[Bronzor]]</td><td>31</td></tr> | |LVLPok12 = <tr><td>[[Bronzor]]</td><td>31</td></tr> | ||
|LVLPok13 = <tr><td>[[Bronzong]]</td><td>31</td></tr> | |LVLPok13 = <tr><td>[[Bronzong]]</td><td>31</td></tr> |
Aktualna wersja na dzień 14:19, 28 sty 2020
Metal Sound |
---|
--- |
Moc: | - |
Celność: | 85 |
Typ: | Stalowy - |
Kategoria: | Statusowy - |
Kontakt: | Nie |
Priorytet: | 0 |
Efekt: Po trafieniu zmniejsza Specjalną Obronę przeciwnika o dwa poziomy (10%). |
|
|