Delcatty: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 475: | Linia 475: | ||
== Ewolucje == | == Ewolucje == | ||
<table align="center" style="text-align:center;"><tr> | <table align="center" style="text-align:center;"><tr> | ||
| − | <td> http:// | + | <td> http://pokelife.pl/pokemony/sprite/300.gif </td> |
<td><br/><big><big>→</big></big><br/>[[Księżycowy Okruch]]<br/>(Min. 25 poziom)</td> | <td><br/><big><big>→</big></big><br/>[[Księżycowy Okruch]]<br/>(Min. 25 poziom)</td> | ||
| − | <td> http:// | + | <td> http://pokelife.pl/pokemony/sprite/301.gif </td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>[[Skitty]]</td> | <td>[[Skitty]]</td> | ||
Wersja z 14:07, 6 paź 2013
| #300 Skitty | Lista Pokemonów | #302 Sableye |
|
|
Delcatty
Brak możliwości złapania w dziczy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spis treści
Wygląd
Zachowanie
Posunięcia
| Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
| Attract | ![]() |
![]() |
1 | - | 100 | Wprowadza przeciwnika w stan "zakochania". |
| DoubleSlap | ![]() |
![]() |
1 | 15 | 85 | Atakuje od 2 do 5 razy na rundę. |
| Fake Out | ![]() |
![]() |
1 | 40 | 100 | - |
| Sing | ![]() |
![]() |
1 | - | 55 | Jeęli trafi, usypia przeciwnika |
Dostępne TM
| Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
| 6 | Toxic | 15 |
| 8 | Body Slam | 37 |
| 9 | Take Down | 36 |
| 10 | Double-Edge | 46 |
| 11 | BubbleBeam | 24 |
| 12 | Water Gun | 10 |
| 13 | Ice Beam | 42 |
| 14 | Blizzard | 52 |
| 15 | Hyper Beam | 60 |
| 16 | Pay Day | 1 |
| 20 | Rage | 10 |
| 22 | SolarBeam | 52 |
| 24 | Thunderbolt | 40 |
| 25 | Thunder | 50 |
| 28 | Dig | 32 |
| 31 | Mimic | 15 |
| 32 | Double Team | 1 |
| 34 | Bide | 15 |
| 39 | Swift | 25 |
| 40 | Skull Bash | 44 |
| 42 | Dream Eater | 46 |
| 44 | Rest | 45 |
| 45 | Thunder Wave | 1 |
| 49 | Tri Attack | 33 |
| 51 | Headbutt | 25 |
| 52 | Curse | 15 |
| 53 | Rollout | 34 |
| 54 | Zap Cannon | 51 |
| 55 | Psych Up | 15 |
| 56 | Hidden Power | 15 |
| 57 | Sunny Day | 15 |
| 58 | Sweet Scent | 1 |
| 59 | Snore | 15 |
| 60 | Icy Wind | 18 |
| 61 | Protect | 10 |
| 62 | Rain Dance | 15 |
| 64 | Endure | 15 |
| 65 | Frustration | 15 |
| 66 | Iron Tail | 42 |
| 68 | Return | 15 |
| 69 | Shadow Ball | 34 |
| 70 | Mud-Slap | 8 |
| 75 | Detect | 10 |
| 76 | Attract | 5 |
| 82 | Swagger | 10 |
| 83 | Sleep Talk | 8 |
| 89 | Heal Bell | 5 |
| 92 | Defense Curl | 1 |
| 95 | Water Pulse | 25 |
| 96 | Calm Mind | 20 |
| 102 | Safeguard | 20 |
| 104 | Shock Wave | 25 |
| 108 | Facade | 30 |
| 109 | Secret Power | 30 |
| 114 | Sucker Punch | 40 |
| 116 | Zen Headbutt | 35 |
| 123 | Last Resort | 50 |
| 125 | Uproar | 40 |
Ewolucje
| |
→ Księżycowy Okruch (Min. 25 poziom) |
|
| Skitty | Delcatty |
| Powrót do Listy Pokemonów |
Normalny


















