Throh
#537 Seismitoad | #538 Throh (Lista Pokemonów) | #539 Sawk |
|
Wygląd i zachowanie
Throh to dwunożny, podobny do człowieka Pokémon o masywnym, czerwonym ciele i kamiennej skórze. Jego głowa jest okrągła i znajduje się nisko na barkach. Na niej umiejscowione są czarne brwi oraz nos, które formują się w kształt litery T. Dłonie oraz stopy mają po trzy zaokrąglone palce. Pokemon ten nosi białą judogę z czarnym kołnierzem w kształcie litery V oraz czarny zwisający w dół pas. Rękawy judogi mają diamentowy wzór, a na kolanach znajdują się czarne place.
Throh podróżuje w pięcioosobowej grupie. Tka swój pas z winorośli oraz wiąże, aby zwiększyć jego moc. Zawsze gdy ma okazję, próbuje rzucać swoimi większymi przeciwnikami. Ten gatunek Pokemona występuje tylko w płci męskiej i nie ma swojego żeńskiego odpowiednika.
Inne informacje
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Bind | start | |||||
Leer | start | |||||
Focus Energy | start | |||||
Seismic Toss | start | |||||
Vital Throw | start | |||||
Revenge | 21 | |||||
Storm Throw | 25 | |||||
Body Slam | 29 | |||||
Bulk Up | 33 | |||||
Circle Throw | 37 | |||||
Endure | 41 | |||||
Wide Guard | 45 | |||||
Superpower | 48 | |||||
Reversal | 50 |
Dostępne TM
Min Lvl | Nr TMu | Posunięcie | Typ | Kat. |
15 | 209 | Bind | ||
37 | 8 | Body Slam | ||
46 | 10 | Double-Edge | ||
30 | 108 | Facade | ||
15 | 65 | Frustration | ||
60 | 145 | Giga Impact | ||
25 | 51 | Headbutt | ||
46 | 5 | Mega Kick | ||
36 | 1 | Mega Punch | ||
40 | 154 | Natural Gift | ||
10 | 20 | Rage | ||
40 | 187 | Retaliate | ||
15 | 68 | Return | ||
30 | 109 | Secret Power | ||
44 | 40 | Skull Bash | ||
36 | 9 | Take Down | ||
32 | 79 | Fire Punch | ||
32 | 74 | Thunder Punch | ||
35 | 116 | Zen Headbutt | ||
45 | 155 | Poison Jab | ||
30 | 103 | Brick Break | ||
30 | 18 | Counter | ||
45 | 50 | Dynamic Punch | ||
40 | 93 | Focus Punch | ||
12 | 90 | Low Kick | ||
30 | 178 | Low Sweep | ||
15 | 19 | Seismic Toss | ||
33 | 17 | Submission | ||
45 | 165 | Superpower | ||
40 | 190 | Bulldoze | ||
32 | 28 | Dig | ||
44 | 26 | Earthquake | ||
60 | 27 | Fissure | ||
31 | 48 | Rock Slide | ||
25 | 105 | Rock Tomb | ||
45 | 147 | Stone Edge | ||
32 | 71 | Ice Punch | ||
35 | 137 | Fling | ||
1 | 122 | Knock Off | ||
50 | 144 | Payback | ||
35 | 179 | Round | ||
50 | 133 | Focus Blast | ||
20 | 115 | Vacuum Wave | ||
8 | 70 | Mud-Slap | ||
5 | 76 | Attract | ||
5 | 151 | Captivate | ||
1 | 32 | Double Team | ||
15 | 64 | Endure | ||
15 | 31 | Mimic | ||
10 | 61 | Protect | ||
10 | 82 | Swagger | ||
15 | 193 | Work Up | ||
45 | 44 | Rest | ||
15 | 6 | Toxic | ||
15 | 52 | Curse | ||
20 | 97 | Bulk Up |
Ewolucje
Throh |
Powrót do Listy Pokemonów |