Chespin
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
#649 Genesect | #650 Chespin (Lista Pokemonów) | #651 Quilladin |
Chespin
|
Zwykły |
Shiny |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wygląd i zachowanie
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Tackle | 1 | 50 | 100 | |||
Growl | 1 | - | 100 | |||
Vine Whip | 5 | 45 | 100 | |||
Rollout | 8 | 30 | 90 | |||
Bite | 11 | 60 | 100 | |||
Leech Seed | 15 | - | 90 | |||
Pin Missile | 18 | 25 | 95 | |||
Take Down | 27 | 90 | 85 | |||
Seed Bomb | 32 | 80 | 100 | |||
Mud Shot | 35 | 55 | 95 | |||
Bulk Up | 39 | - | 100 | |||
Body Slam | 42 | 85 | 100 | |||
Wood Hammer | 48 | 120 | 100 |
Dostępne TM
Ewolucje
> 16 lvl |
> 36 lvl |
|||
Chespin | Quilladin | Chesnaught |
Powrót do Listy Pokemonów |