Dedenne

Z PokeLife Pokedex
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

#701 Hawlucha #702 Dedenne (Lista Pokemonów) #703 Carbink


Dedenne
Przyrosty
Atak +3
Obrona +3
SpAtak +5
SpObrona +4
Szybkość +6
Życie +20
Wzrost: 0.2m
Waga: 2.2kg
Zwykły
Zwykły
Shiny
Shiny
ID: #702
Inne formy: Brak
Typ: Elektryczny Wróżka
Płeć: bezpłciowy
Region: Kalos
Występowanie w Dziczy: Francuski Labirynt, Lustrzana Grota
Możliwość złapania: Tak
Trudność złapania: Niska
Występowanie Shiny: Brak danych
Dodawany do kolekcji przez: Złapanie
Dostępny od poziomu: 1
ESP: Brak danych
Umiejętności: --- --- Plus
1 1 1 1 0.5 0.5 1 2 1 0.5 1 2 1 1 0.5 0.5 0 1



Wygląd i zachowanie



Posunięcia

Posunięcie Typ Kategoria Min lvl Moc Celność Efekt
Tackle 1 50 100
Tail Whip 1 - 100
Thunder Shock 7 40 100
Charge 11 - 100
Charm 14 - 100
Parabolic Charge 17 50 100
Nuzzle 20 20 100
Thunder Wave 23 - 100
Volt Switch 26 70 100
Rest 30 - 100
Charge Beam 34 50 90
Play Rough 42 90 90
Thunder 45 110 70
Discharge 50 80 100



Dostępne TM

Posunięcie Typ Kategoria. Min lvl Moc Celność Efekt
TM 1 Mega Punch 36 80 85
TM 5 Mega Kick 46 120 75
TM 6 Toxic 15 - 90
TM 9 Take Down 36 90 85
TM 10 Double-Edge 46 120 100
TM 17 Submission 33 80 80
TM 18 Counter 30 - 100
TM 19 Seismic Toss 15 50 100
TM 20 Rage 10 20 100
TM 24 Thunderbolt 40 90 100
TM 25 Thunder 50 110 70
TM 28 Dig 32 80 100
TM 31 Mimic 15 1 100
TM 32 Double Team 1 - 100
TM 39 Swift 25 60 1000
TM 40 Skull Bash 44 130 100
TM 44 Rest 45 - 100
TM 45 Thunder Wave 1 - 100
TM 51 Headbutt 25 70 100
TM 52 Curse 15 - 100
TM 53 Rollout 34 30 90
TM 54 Zap Cannon 51 120 50
TM 57 Sunny Day 15 - 100
TM 61 Protect 10 - 100
TM 62 Rain Dance 15 - 100
TM 64 Endure 15 - 100
TM 65 Frustration 15 60 100
TM 66 Iron Tail 42 100 75
TM 68 Return 15 60 100
TM 70 Mud-Slap 8 20 100
TM 74 Thunder Punch 32 75 100
TM 76 Attract 5 - 100
TM 77 Thief 45 60 100
TM 80 Fury Cutter 22 40 95
TM 82 Swagger 10 - 90
TM 92 Defense Curl 1 - 100
TM 104 Shock Wave 25 60 1000
TM 106 Aerial Ace 30 60 1000
TM 108 Facade 30 70 100
TM 109 Secret Power 30 70 100
TM 123 Last Resort 50 140 20
TM 137 Fling 35 1 100
TM 138 Charge Beam 45 50 90
TM 145 Giga Impact 60 150 90
TM 151 Captivate 5 - 100
TM 154 Natural Gift 40 80 100
TM 158 U-turn 30 70 100
TM 164 Signal Beam 40 75 100
TM 179 Round 35 60 100
TM 187 Retaliate 40 70 100
TM 188 Volt Switch 25 70 100



Ewolucje

702.gif
Dedenne



Powrót do Listy Pokemonów