Normalny
|
Typ Normalny - Ten typ jest drugim najpowszechniejszym typem w całej serii Pokemon - zaraz za wodnymi. Ich grupa liczy aż 97 osobników. Typ ten można nazwać "domyślnym" z tej racji, że Pokemony tutaj zawarte nie kwalifikują się do żadnego innego typu. Pokemony normalne zazwyczaj przypominają zwierzęta bądź bajkowe stworki (jak np. wróżki). Większość tego typu Pokemonów nie posiada drugiego typu - czasami jednak jest to latający, a pojedyncze okazy posiadają typ psychiczny, wodny, trawiasty czy walczący. Spora liczba Pokemonów tego typu posiada dużą ilość zdrowia i obrony, czasem ataku fizycznego. Tabela efektywności jest najkrótsza z możliwych (o czym poniżej), co czyni ich bardzo przydatnymi w drużynie. Jeśli potrzebujemy Pokemona, który zna wodne ataki, a który nie jest podatny na elektryczność (jak wszystkie wodne), to typ normalny z nauczonym wodnym TM będzie idealny. Normalny typ nie może zranić Ducha, jeśli nie użyje przed tym ruchu Foresight bądź Odor Sleuth.
|
* Efektywność ataków: |
* Odporności pokemonów: |
|||||
Super efektywne (2x): |
Mało efektywne (0,5x): |
Brak efektu (0x): |
Nietykalne (0x): |
Odporne (0,5x): |
Podatne (2x): |
* Spis ataków normalnych: |
Posunięcie | Typ | Kategoria | Moc | Celność | Efekt |
Barrage | 15 | 85 | Pokemon atakuje 2-5 razy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. | ||
Bind | 15 | 85 | Więzi przeciwnika na 4-5 rund zadając przy tym obrażenia. | ||
Body Slam | 85 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Chip Away | 70 | 1000 | Po trafieniu podnosi Atak używającego o 1 poziom (5%). Zawsze trafia. | ||
Comet Punch | 18 | 85 | Pokemon atakuje 2-5 razy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. | ||
Constrict | 10 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na obniżenie szybkości przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
Covet | 60 | 100 | - | ||
Crush Claw | 75 | 95 | Po trafieniu 50% szans na obniżenie Obrony przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
Dizzy Punch | 70 | 100 | Po trafieniu 20% szansy na otępienie przeciwnika. | ||
Double Hit | 35 | 90 | Pokemon atakuje 2 razy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. | ||
Double Slap | 15 | 85 | Pokemon atakuje 2-5 razy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. | ||
Double-Edge | 120 | 100 | Po trafieniu używający otrzymuje 33% obrażeń zwrotnych. | ||
Egg Bomb | 100 | 75 | - | ||
Endeavor | - | 100 | Obniża HP przeciwnika do wartości liczbowej jaką my posiadamy. Jeśli posiadamy więcej życia, ruch kończy się niepowodzeniem. | ||
Explosion | 250 | 1000 | Po trafieniu używający otrzymuje 50% obrażeń zwrotnych. Zawsze trafia. | ||
Extreme Speed | 80 | 100 | Atak o priorytecie 2. | ||
Facade | 70 | 100 | Podstawowa moc 70. Moc 140 kiedy użytkownik jest sparaliżowany, zatruty lub płonie. | ||
Fake Out | 40 | 100 | Atak o priorytecie 3. | ||
False Swipe | 60 | 100 | Ten atak nie może zadać ciosu kończącego walkę, ponieważ zawsze zostawia przeciwnika z 1 HP. | ||
Feint | 60 | 100 | Po trafieniu 30% szans na obniżenie obrony i specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom (5%). Atak o priorytecie 2. | ||
Flail | - | 100 | Moc zależna od pozostałej ilości zdrowia używającego. Przy 100% zdrowia jest to moc 20, ale już przy 4% zdrowia - 200. | ||
Frustration | 60 | 100 | Moc zależna od przywiązania używającego. Im niższe, tym mocniejszy staje się ten atak. Jest to kontratak do Return. | ||
Fury Attack | 15 | 85 | Pokemon atakuje 2-5 razy w ciągu rundy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. | ||
Fury Swipes | 18 | 80 | Pokemon atakuje 2-5 razy w ciągu rundy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. | ||
Giga Impact | 150 | 90 | W drugiej rundzie odpoczywa regenerując siły. | ||
Guillotine | 1000 | 30 | Zadaje bardzo duże obrażenia. | ||
Head Charge | 120 | 100 | Obrażenia zwrotne - 25% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
Headbutt | 70 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na Oszołomienie przeciwnika. | ||
Horn Attack | 65 | 100 | - | ||
Horn Drill | 1000 | 30 | Zadaje bardzo duże obrażenia. | ||
Hyper Fang | 80 | 90 | Po trafieniu 10% szansy na Oszołomienie przeciwnika. | ||
Last Resort | 140 | 50 | - | ||
Mega Kick | 120 | 75 | - | ||
Mega Punch | 80 | 85 | - | ||
Natural Gift | 80 | 100 | - | ||
PayDay | 40 | 100 | - | ||
Pound | 40 | 100 | - | ||
Present | 40 | 90 | Zadaje obrażenia. Atakuje zróżnicowanym typem (losuje spośród wszystkich typów). 30% szans na atak o mocy 40, 40% szans na atak o mocy 80 i 10% szans na atak o mocy 120. Jest też 20% szans na uleczenie przeciwnika mocą 60. | ||
Quick Attack | 40 | 100 | Atak o priorytecie 1. | ||
Rage | 20 | 100 | Po trafieniu zwiększa Atak używającemu o 1 poziom (5%). | ||
Rapid Spin | 30 | 100 | Zadaje obrażenia. Po trafieniu uwalnia z pułapek narzuconych przez przeciwnika: Fire Spin, Bind, Clamp, Wrap, Whirlpool, Sand Tomb i Magma Storm. | ||
Retaliate | 70 | 100 | - | ||
Return | 60 | 100 | Im Pokemon używający ma większe przywiązanie, tym ten atak staje się mocniejszy. | ||
Scratch | 40 | 100 | - | ||
Secret Power | 70 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na losowy efekt: paraliż, sen, zamrożenie, obniżenie Szybkości, obniżenie Celności o 1 poziom (5%) u przeciwnika. | ||
Self-Destruct | 200 | 1000 | Po trafieniu używający otrzymuje 30% obrażeń zwrotnych. Zawsze trafia. | ||
Skull Bash | 100 | 100 | Zwiększa Obronę używającego o 1 poziom (5%). | ||
Slam | 80 | 75 | - | ||
Slash | 70 | 100 | - | ||
Spike Cannon | 20 | 85 | Pokemon atakuje do 5 razy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. | ||
Stomp | 65 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na oszołomienie przeciwnika. | ||
Super Fang | 65 | 90 | - | ||
Tackle | 50 | 100 | - | ||
Tail Slap | 25 | 85 | Pokemon atakuje 2-5 razy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. | ||
Take Down | 90 | 85 | Po trafieniu używający otrzymuje 25% obrażeń zwrotnych. | ||
Thrash | 120 | 100 | Pokemon atakuje 2-3 razy po czym używający popada w otępienie (lub gdy spudłuje). Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. Działanie ataku jest od razu przerywane jeśli Pokemon zostanie oszołomiony, zamrożony, otępiony, uśpiony lub sparaliżowany. | ||
Vice Grip | 55 | 100 | - | ||
Wrap | 15 | 90 | Więzi przeciwnika na 4-5 rund zadając przy tym obrażenia. | ||
Boomburst | 140 | 100 | - | ||
Echoed Voice | 40 | 1000 | Po trafieniu zwiększa specjalny atak używającego o 2 poziomy (10%). Zawsze trafia. | ||
Hyper Beam | 150 | 90 | W drugiej rundzie odpoczywa regenerując siły. | ||
Hyper Voice | 90 | 100 | - | ||
Judgment | 100 | 100 | - | ||
Razor Wind | 80 | 100 | - | ||
Relic Song | 75 | 100 | Po trafieniu 10% szans na uśpienie przeciwnika. | ||
Round | 60 | 100 | - | ||
Sonic Boom | 40 | 90 | - | ||
Swift | 60 | 1000 | Zawsze trafia. | ||
Techno Blast | 120 | 100 | - | ||
Tri Attack | 80 | 100 | Po trafieniu 20% szansy na podpalenie, zamrożenie lub sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Trump Card | 80 | 100 | - | ||
Uproar | 90 | 100 | - | ||
Wring Out | 120 | 100 | - | ||
Acupressure | - | 50 | Zwiększa wszystkie statystyki pokemona o pół poziomu (2,5%). | ||
Attract | - | 100 | Po trafieniu wprowadza przeciwnika w stan zakochania. | ||
Belly Drum | - | 100 | Zwiększa Atak używającego o 6 poziomów (30%), ale jednocześnie tracimy (w teorii) 50% zdrowia. Atak jednorazowy. | ||
Captivate | - | 100 | Obniża atak specjalny przeciwka o dwa poziomy (10%). | ||
Confide | - | 1000 | Obniża Specjalny atak przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
Conversion | - | 100 | Zamienia nasz typ, na taki jakim zostaliśmy ostatnio trafieni przez przeciwnika. | ||
Conversion 2 | - | 100 | Zamienia nasz typ, na odporny na ostatni atak, którego użył przeciwnik. | ||
Defense Curl | - | 100 | Zwiększa Obronę używającego o 1 poziom (5%). | ||
Disable | - | 100 | Blokuje ostatni użyty przez przeciwnika atak na kilka rund. | ||
Double Team | - | 100 | Zwiększa Unik używającego o 1 poziom (5%). | ||
Endure | - | 100 | Zmniejsza otrzymywane obrażenia o 30% w następnej rundzie. Atak o priorytecie 3. | ||
Flash | - | 100 | Obniża celność przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
Focus Energy | - | 100 | Zwiększa Atak i Specjalny Atak używającego o 1 poziom (5%). | ||
Foresight | - | 100 | Usuwa odporność duchów na ataki typu normalnego oraz walczącego. Dodatkowo zwiększa celność używającemu o 1 poziom (5%). | ||
Glare | - | 90 | Po trafieniu paraliżuje przeciwnika. | ||
Growl | - | 100 | Po trafieniu obniża atak przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
Growth | - | 100 | Zwiększa Atak i Specjalny Atak używającego o 1 poziom (5%). | ||
Harden | - | 100 | Zwiększa Obronę używającego o 1 poziom (5%). | ||
Heal Bell | - | 100 | Leczy wszystkie zmiany stanów (tj paraliż, zamrożenie, podpalenie). | ||
Howl | - | 100 | Zwiększa Atak używającego o 1 poziom (5%). | ||
Leer | - | 100 | Zmniejsza Obronę przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
Lock-On | - | 100 | Po użyciu zwiększa Celność używającemu o 20-30% co użycie. | ||
Lovely Kiss | - | 50 | Jeśli trafi, po użyciu usypia przeciwnika. | ||
Lucky Chant | - | 100 | Zwiększa Obronę, Specjalną Obronę i Celność używającego o 1 poziom (5%). | ||
Metronome | - | 100 | Losuje i używa jednego ataku ze wszystkich dostępnych. | ||
Milk Drink | - | 100 | Leczy 25% aktualnego zdrowia Pokemona. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | ||
Mimic | 1 | 100 | Uczy się ostatniego posunięcia przeciwnika i używa go do końca walki (zamiast Mimic). | ||
Mind Reader | - | 100 | Zwiększa Celność używającego o sześć poziomów (30%). | ||
Minimize | - | 100 | Zwiększa Uniki używającego o dwa poziomy (10%). | ||
Morning Sun | - | 100 | Leczy 25% aktualnego zdrowia Pokemona. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | ||
Noble Roar | - | 100 | Zmniejsza Atak oraz Specjalny Atak przeciwnika o jeden poziom(5%). | ||
Play Nice | - | 1000 | Zmniejsza Atak przeciwnika o jeden poziom(5%). Zawsze trafia, nawet jeśli przeciwnik użyje Protect. | ||
Protect | - | 100 | Po użyciu używający nie otrzyma obrażeń w następnej rundzie. Atak o priorytecie 4. | ||
Psych Up | - | 100 | Kopiuje pozytywne efekty dodanych statystyk przeciwnika na używającego. | ||
Recover | - | 100 | Leczy 30% aktualnego zdrowia Pokemona. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | ||
Refresh | - | 100 | Leczy nałożone stany na używającego tj: paraliż, otępienie. Podobne do Heal Bell i Aromatherapy. | ||
Safeguard | - | 100 | Po użyciu chroni używającego przed atakami zmieniającymi stan: paraliż, otępienie itd. | ||
Scary Face | - | 100 | Zmniejsza Szybkość przeciwnika o 2 poziomy (10%). | ||
Screech | - | 85 | Po trafieniu obniża Obronę przeciwnika o 2 poziomy (5%). | ||
Sharpen | - | 100 | Zwiększa Atak używającego o 1 poziom (5%). | ||
Shell Smash | - | 100 | Obniża Obronę i Specjalną Obronę używającego o 1 poziom (5%), a w zamian zwiększa Atak, Specjalny Atak i Szybkość o 2 poziomy (10%). | ||
Sing | - | 50 | Po trafieniu usypia przeciwnika. | ||
Slack Off | - | 100 | Leczy 30% aktualnego zdrowia Pokemona. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | ||
Smokescreen | - | 100 | Zmniejsza Celność przeciwnika 1 poziom (5%). | ||
Soft-Boiled | - | 100 | Leczy 25% aktualnego zdrowia Pokemona. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | ||
Supersonic | - | 55 | Po trafieniu otępia przeciwnika. | ||
Swagger | - | 90 | Po udanym użyciu zwiększa Atak przeciwnika o 2 poziomy (10%) ale także go otępia. | ||
Sweet Scent | - | 100 | Zmniejsza Uniki przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
Swords Dance | - | 100 | Zwiększa Atak używającego o 2 poziomy (10%). | ||
Tail Whip | - | 100 | Po trafieniu zmniejsza Obronę przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
Tickle | - | 100 | Po trafieniu zmniejsza Atak i Obronę przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
Transform | - | 100 | Używający przemienia się w pokemona przeciwnika używając jego ataków. | ||
Wish | - | 100 | Leczy 30% aktualnego zdrowia Pokemona. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | ||
Work Up | - | 100 | Zwiększa Atak oraz Specjalny Atak używającego o 1 poziom (5%). | ||
Yawn | - | 50 | Po trafieniu usypia przeciwnika. |
Lista pokemonów normalnych:
Pokemony typowo : |
Pokemony o pierwszym typie : |
Pokemony o drugim typie : |
> KANTO > JOHTO > HOENN
> SINNOH
> UNOVA |
> KANTO > JOHTO > HOENN > SINNOH > UNOVA |
> KANTO |