Pansage

Z PokeLife Pokedex
Wersja z dnia 20:18, 21 maj 2018 autorstwa Devu92 (dyskusja | edycje) (Poprawienie podziału na wygląd i na zachowanie)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

#510 Liepard #511 Pansage (Lista Pokemonów) #512 Simisage


Pansage
Przyrosty
Atak +3
Obrona +3
SpAtak +3
SpObrona +3
Szybkość +4
Życie +15
Wzrost: 0.6m
Waga: 10.5kg
Zwykły
Zwykły
Shiny
Shiny
ID: #511
Inne formy: Brak
Typ: Trawiasty
Płeć: 12.5% samica, 87.5% samiec
Region: Unova
Występowanie w Dziczy: Ranczo
Możliwość złapania: Tak
Trudność złapania: Średnia
Występowanie Shiny: Ranczo
Dodawany do kolekcji przez: Złapanie
Dostępny od poziomu: 1
ESP: Brak danych
Umiejętności: --- --- Overgrow
1 2 0.5 0.5 0.5 2 1 2 1 1 1 0.5 1 2 1 2 1 1



Wygląd i zachowanie

Pansage jest małpim, kremowo-zielonym Pokemonem. Posiada okrągłe, czarne oczy, wielkie, jasne w środku uszy i mały, czarny nosek. Na górze jego głowy wyrasta coś podobnego do brokuła. Na tym brokule są 3 żółte kształty podobne do nasion. Po zjedzeniu liście brokułu łagodzą objawy wyczerpania. Jego pysk, górna część ciała oraz ręce są kremowe a dłonie zdają się nie mieć palców poza kciukiem. Dolna część ciała jest zielona. Ma małe nogi i długi ogon zakończony dwoma liśćmi.

Pansage mieszka głęboko w lesie, gdzie zbiera jagody, by dzielić się nimi z przyjaciółmi.

Posunięcia

Posunięcie Typ Kategoria Min lvl Moc Celność Efekt
Scratch 1 40 100
Play Nice 1 - 1000
Leer 4 - 100
Lick 7 30 100
Vine Whip 10 45 100
Fury Swipes 13 18 80
Leech Seed 16 - 90
Bite 19 60 100
Seed Bomb 22 80 100
Fling 28 1 100
Acrobatics 31 55 100
Recycle 37 - 100
Natural Gift 40 80 100
Crunch 43 80 100



Dostępne TM

Posunięcie Typ Kategoria Min lvl Moc Celność Efekt
TM 1 Mega Punch 36 80 85
TM 5 Mega Kick 46 120 75
TM 6 Toxic 15 - 90
TM 8 Body Slam 37 85 100
TM 9 Take Down 36 90 85
TM 10 Double-Edge 46 120 100
TM 16 Pay_Day 1 40 100
TM 17 Submission 33 80 80
TM 18 Counter 30 - 100
TM 19 Seismic Toss 15 50 100
TM 20 Rage 10 20 100
TM 21 Mega Drain 15 40 100
TM 22 Solar Beam 52 120 100
TM 28 Dig 32 80 100
TM 31 Mimic 15 1 100
TM 32 Double Team 1 - 100
TM 39 Swift 25 60 1000
TM 40 Skull Bash 44 130 100
TM 44 Rest 45 - 100
TM 50 Dynamic Punch 45 100 50
TM 51 Headbutt 25 70 100
TM 52 Curse 15 - 100
TM 57 Sunny Day 15 - 100
TM 58 Sweet Scent 1 - 100
TM 61 Protect 10 - 100
TM 63 Giga Drain 30 75 100
TM 64 Endure 15 - 100
TM 65 Frustration 15 60 100
TM 66 Iron Tail 42 100 75
TM 68 Return 15 60 100
TM 70 Mud-Slap 8 20 100
TM 76 Attract 5 - 100
TM 77 Thief 45 60 100
TM 80 Fury Cutter 22 40 95
TM 82 Swagger 10 - 90
TM 85 Synthesis 15 - 100
TM 90 Low Kick 12 50 100
TM 93 Focus Punch 40 150 90
TM 98 Bullet Seed 35 25 100
TM 105 Rock Tomb 25 60 95
TM 108 Facade 30 70 100
TM 109 Secret Power 30 70 100
TM 122 Knock Off 1 65 100
TM 125 Uproar 40 90 100
TM 129 Endeavor 30 - 80
TM 130 Gunk Shot 45 120 80
TM 134 Energy Ball 45 90 100
TM 137 Fling 35 1 100
TM 143 Shadow Claw 35 70 100
TM 144 Payback 50 50 100
TM 151 Captivate 5 - 100
TM 154 Natural Gift 40 80 100
TM 163 Seed Bomb 45 80 100
TM 171 Hone Claws 15 - 100
TM 178 Low Sweep 35 65 100
TM 179 Round 35 60 100
TM 185 Acrobatics 50 55 100
TM 193 Work Up 15 - 100



Ewolucje

511.gif
>
30lvl
Okruch Roślinny
512.gif
Pansage Simisage



Powrót do Listy Pokemonów