Inkay
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
#685 Slurpuff | #686 Inkay (Lista Pokemonów) | #687 Malamar |
Inkay
|
Zwykły |
Shiny |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wygląd i zachowanie
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Tackle | 1 | 40 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
Peck | 1 | 35 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
Constrict | 1 | 10 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na obniżenie szybkości przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
Hypnosis | 3 | - | 50 | Po trafieniu usypia przeciwnika. | ||
Reflect | 4 | - | 100 | Obniża obrażenia od ataków fizycznych o 40% przez 3 rundy (z wyjątkiem obrażeń niezależnych od mocy). | ||
Wrap | 6 | 15 | 90 | Więzi przeciwnika na 4-5 rund zadając przy tym obrażenia. | ||
Payback | 9 | 50 | 100 | Podwójna moc, jeśli atakujemy jako drudzy | ||
Pluck | 12 | 60 | 100 | Po trafieniu zwiększa Szybkość używającego o jeden poziom (5%). | ||
Psywave | 13 | 45 | 100 | Moc Między 0.5 poziomu oraz 1.5 poziomu Pokemona | ||
PsyBeam | 15 | 65 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na Zdezorientowanie przeciwnika. | ||
Swagger | 18 | - | 85 | Po udanym użyciu zwiększa Atak przeciwnika o 2 poziomy (10%) ale także go Dezorientuje. | ||
Slash | 21 | 70 | 100 | Ma zwiększoną szansę na cios krytyczny o 1 poziom. | ||
Night Slash | 24 | 70 | 100 | Ma zwiększoną szansę na cios krytyczny o 1 poziom. | ||
Psycho Cut | 27 | 70 | 100 | Ma zwiększoną szansę na cios krytyczny o 1 poziom. | ||
Light Screen | 31 | - | 100 | Obniża o 40% obrażenia od specjalnych ataków na 3 rundy (z wyjątkiem obrażeń niezależnych od mocy). | ||
Foul Play | 33 | 95 | 100 | Obrażenia zadawane obliczane sa na podstawie ataku fizycznego przeciwnika. | ||
Superpower | 39 | 120 | 100 | Zmniejsza Atak i Obronę używającego o 1 poziom (5%). |
Dostępne TM
Posunięcie | Typ | Kategoria | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|
TM 6 Toxic | - | 90 | Atak sam w sobie nie zadaje obrażeń, lecz ma dwa stopnie - zatrucia oraz zatrucia śmiertelnego, które zadaje podwójne obrażenia w stosunku do tego pierwszego. Zawsze trafia, gdy zostanie użyty przez trującego Pokemona. | ||
TM 24 Thunderbolt | 90 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
TM 29 Psychic | 90 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na zmniejszenie Specjalnej Obrony przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
TM 32 Double Team | - | 100 | Zwiększa Unik używającego o 1 poziom (5%). | ||
TM 33 Reflect | - | 100 | Obniża obrażenia od ataków fizycznych o 40% przez 3 rundy (z wyjątkiem obrażeń niezależnych od mocy). | ||
TM 44 Rest | - | 100 | W pierwszej rundzie leczy 25% aktualnego zdrowia pokemona oraz, jeśli pokemon dalej śpi pod koniec kolejnej rundy, leczy o kolejne 20% zdrowia z rundy, w której Rest został użyty. Dodatkowo ma 100% szans na usunięcie statusów (poparzenie, trucizna, paraliż). Po użyciu Rest, Pokemon śpi rundę, po czym w drugiej budzi się i używa następnego ataku. | ||
TM 48 Rock Slide | 75 | 90 | Po trafieniu 30% szansy na oszołomienie przeciwnika. | ||
TM 55 Psych Up | - | 1000 | Kopiuje zmiany poziomów statystyk, i modyfikuje swoje staty na podstawie tego. Np. jeśli przeciwnik zwiększył sobie atak o 6 poziomów, a gracz o 4 poziomy, psych up to skopiuje i doda sobie te 2 poziomy ataku. Będzie również kopiował negatywne zmiany poziomów statystyk. | ||
TM 57 Sunny Day | - | 100 | Przywołuje pogodę - Ostre Słońce | ||
TM 59 Snore | 50 | 100 | Ruch dojdzie do skutku jedynie kiedy zostanie użyty podczas snu. Jeśli ruch jest następny w kolejności po rundzie, w której Pokemon zasnął, zostanie on wykonany. Wykonanie ruchu nie przedłuża czasu trwania snu. | ||
TM 61 Protect | - | 100 | Po użyciu zablokuje następny, niestatusowy ruch przeciwnika. Atak o priorytecie 4. Szansa na zadziałanie efektu ruchu jest zmniejszana o -5% za każde skuteczne zablokowanie ruchu. Inne ruchy ohronne (Protect, Detect, Endure, Quick Guard, Spiky Shield, King's Shield, Baneful Bunker) dzielą tą samą szansę zadziałania efektu. Dodatkowo jeśli Pokemon posiada więcej niż jeden ruch ochronny, minimalna szansa na zadziałanie (równa 50%) jest dzielona przez 2 za każdy ruch ochronny ponad pierwszy. | ||
TM 62 Rain Dance | - | 100 | Przywołuje pogodę - Deszcz. | ||
TM 64 Endure | - | 100 | Przez 2 rundy nie można powalić Pokemona bezpośrednim atakiem (efekt znika po zablokowaniu pierwszego ruchu). Szansa na zadziałanie efektu ruchu jest zmniejszana o -5% za każde skuteczne przetrwanie ataku. Inne ruchy ohronne (Protect, Detect, Endure, Quick Guard, Spiky Shield, King's Shield, Baneful Bunker) dzielą tą samą szansę zadziałania efektu. Dodatkowo jeśli Pokemon posiada więcej niż jeden ruch ochronny, minimalna szansa na zadziałanie (równa 50%) jest dzielona przez 2 za każdy ruch ochronny ponad pierwszy.. | ||
TM 65 Frustration | 60 | 100 | Moc zależna od przywiązania używającego. Moc 1 na 100% przywiązania oraz 102 na 0% (minusowe również 102). | ||
TM 68 Return | 60 | 100 | Moc wynosi 2 plus procent przywiązania Pokemona (maksymalnie 102). | ||
TM 76 Attract | - | 100 | Po trafieniu wprowadza przeciwnika w stan zakochania. Zakochanie trwa 2 rundy, podczas których Pokemon ma 50% na zaatakowanie. Działa tylko jeśli pokemony są przeciwnych płci. | ||
TM 77 Thief | 60 | 100 | Jeśli Pokemon nie posiada przedmiotu, po trafieniu kradnie przedmiot przeciwnika. Skradziony przedmiot wraca do właściciela na koniec Tury (z wyjątkiem Lepkiego Kolca i Celu Pierścieniowego). Nie może ukraść Mega Kamienia. | ||
TM 82 Swagger | - | 85 | Po udanym użyciu zwiększa Atak przeciwnika o 2 poziomy (10%) ale także go Dezorientuje. | ||
TM 83 Sleep Talk | - | 100 | Jeśli Pokemon śpi podczas użycia tego ruchu (został uśpiony w tej samej rundzie przed użyciem tego ruchu lub ruch jest następny w kolejce), zostanie wybrany jeden z pozostałych ruchów i użyty podczas snu. Wykonanie ruchu nie przedłuża trwania snu. Nie wszystkie ruchy mogą być wybrane do użycia (odpadają ruchy wielorundowe i inne zmieniające ruch). | ||
TM 84 Flamethrower | 90 | 100 | Po trafieniu 10% szans na podpalenie przeciwnika. | ||
TM 96 Calm Mind | - | 100 | Zwiększa Specjalny Atak i Specjalną Obronę używającego o 1 poziom (5%). | ||
TM 99 Taunt | - | 100 | Nie pozwala przeciwnikowi użyć ruchów statusowych przez 1-2 rundy (jeśli Taunt będzie pierwszym ruchem w rundzie, wtedy na 2, bo zablokuje też użycie statusu przeciwnika w tej samej rundzie). Zamiast ruchu statusowego przeciwnik użyje Struggle. | ||
TM 101 Light Screen | - | 100 | Obniża o 40% obrażenia od specjalnych ataków na 3 rundy (z wyjątkiem obrażeń niezależnych od mocy). | ||
TM 106 Aerial Ace | 60 | 1000 | Zawsze trafia. | ||
TM 108 Facade | 70 | 100 | Podstawowa moc 70. Moc 140 kiedy użytkownik jest sparaliżowany, zatruty lub płonie. | ||
TM 109 Secret Power | 70 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na specjalny efekt. Efekt jest zależny od Dziczy w której odbywa się walka. Każda Dzicz ma przypisany jeden efekt z następujących: Podpalenie, Paraliż, Uśpienie, Zamrożenie, obniżenie Ataku przeciwnika o 1 poziom (5%), obniżenie Sp Ataku przeciwnika o 1 poziom (5%), obniżenie Szybkości przeciwnika o 1 poziom (5%), obniżenie Celności przeciwnika o 1 poziom (5%). Poza Dziczami wybranym efektem jest Paraliż. | ||
TM 137 Fling | 1 | 100 | Pokemon rzuca trzymany przedmiot. Moc ataku jest zależna od tego, jakim przedmiotem rzucił i pozostaje na całą walkę. Niektóre przedmioty dodają efekty specjalne (moc oraz efekty opisane na stronie przedmiotu). Po skutecznym użyciu Fling Pokemon nie trzyma już żadnego przedmiotu i może zdobyć nowy. Pokemon nie rzuci drugim przedmiotem. | ||
TM 144 Payback | 50 | 100 | Podwójna moc, jeśli atakujemy jako drudzy | ||
TM 152 Dark Pulse | 80 | 100 | Po trafieniu 20% szansy na oszołomienie przeciwnika. | ||
TM 160 Trick Room | - | 1000 | Powoduje że wolniejszy Pokemon będzie atakował jako pierwszy. Efekt trwa 5 rund. Ruchy ze zmienionym priorytetem atakują bez zmian. | ||
TM 165 Superpower | 120 | 100 | Zmniejsza Atak i Obronę używającego o 1 poziom (5%). | ||
TM 179 Round | 60 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
TM 186 Embargo | - | 100 | Po trafieniu blokuje efekty przedmiotu trzymanego przeciwnika na 5 rund. Blokada nie działa na Mega Kamienie. | ||
TM 187 Retaliate | 70 | 100 | Jeśli zostanie użyty w pierwszej rundzie po padnięciu poprzedniego Pokemona, moc podwaja się (nawet jeśli nie trafi). Przed każdym następnym użyciem moc spada o 20, aż do bazowego 70. | ||
TM 208 Foul Play | 95 | 100 | Obrażenia zadawane obliczane sa na podstawie ataku fizycznego przeciwnika. | ||
TM 215 Confide | - | 1000 | Obniża Specjalny atak przeciwnika o jeden poziom (5%). Działa pomimo użycia przez przeciwnika Protect czy Detect. | ||
TM 227 Hidden Power | 60 | 100 | Typ ruchu losowany z ID Pokemona jako stały seed - oznacza to, że dany Pokemon będzie miał zawsze ten sam typ tego ataku. | ||
TM 228 Liquidation | 85 | 100 | 20% szans na obniżenie obrony przeciwnika o 1 poziom(5%). |
Nauczyciel Ruchów
Posunięcie | Typ | Kategoria | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|
Bind | 15 | 85 | Więzi przeciwnika na 4-5 rund zadając przy tym obrażenia. | ||
Snore | 50 | 100 | Ruch dojdzie do skutku jedynie kiedy zostanie użyty podczas snu. Jeśli ruch jest następny w kolejności po rundzie, w której Pokemon zasnął, zostanie on wykonany. Wykonanie ruchu nie przedłuża czasu trwania snu. | ||
Superpower | 120 | 100 | Zmniejsza Atak i Obronę używającego o 1 poziom (5%). | ||
Knock Off | 65 | 100 | Wytrąca trzymany przedmiot przeciwnika, usuwając go całkiem z walki. Nie może wytrącić Mega Kamienia. | ||
Snatch | - | 1000 | Przejmuje ruch przeciwnika (tylko niektóre ruchy). Przeciwnik używa wtedy Struggle. | ||
Telekinesis | - | 100 | Unosi przeciwnika w powietrze sprawiając, że ruchy fizyczne i specjalne zawsze w niego trafią (nie KO) przez następne 3 rundy. Przeciwnik staje się niewrażliwy na ruchy ziemne i efekty wymagające aby był uziemiony. Diglett, Dugtrio, Mega Gengar, Sandygast oraz Palossand są odporni na ten efekt. Gravity i Smack Down anulują ten efekt. | ||
Foul Play | 95 | 100 | Obrażenia zadawane obliczane sa na podstawie ataku fizycznego przeciwnika. |
Ewolucje
> 30 lvl |
||
Inkay | Malamar |
Powrót do Listy Pokemonów |