Niedostępne Pokemony
Pokemony Niedostępne - są to Pokemony, które w PokeLife są niemożliwe do zdobycia w normalny sposób czyli przez zwykłe złapanie/ewolucje. Część z nich nie jest w ogóle możliwa do zdobycia. Niedostępne Pokemony dzielimy na kilka grup:
- Pokemony niemożliwe do zdobycia - są to takie Pokemony, których żaden gracz nie posiada i nie może posiadać. Ta grupa to głównie Pokemony Legendarne, które nie są jeszcze wprowadzone do gry, podstawowe formy Pokemonów wieloformowych (są podzielone na specjalne ID, które można zdobyć) oraz Shedinja i Smeargle ze względu na specjalne umiejętności
- Pokemony niedostępne - czyli Pokemony, które można zdobyć jedynie poprzez udział w eventach
- Pokemony specjalne - czyli Pokemony, które są do zdobycia w grze ale w bardziej niestandardowy sposób
Spis treści
Pokemony całkowicie niedostępne
Pokemony nieoskryptowane
ID | Nazwa | Pokemon | Opis i/lub powód |
---|---|---|---|
292 | Shedinja | Problematyczna umiejętność Wonder Guard. |
Podstawowe formy Pokemonów Wieloformowych
ID | Nazwa | Pokemon | Opis i/lub powód |
---|---|---|---|
412 | Burmy | ID: Forma Trawiasta - 2412; Forma Ziemna - 3412; Forma Stalowa- 4412. | |
413 | Wormadam | ID: Forma Trawiasta - 2413; Forma Ziemna - 3413; Forma Stalowa- 4413. | |
421 | Cherrim | ID: Forma Nocna - 2421; Forma Dzienna - 3421. | |
422 | Shellos | ID: Forma Niebieska - 2422; Forma Różowa - 3422. | |
423 | Gastrodon | ID: Forma Niebieska - 2423; Forma Różowa - 3423. | |
479 | Rotom | ID: Duch - 2479; Lodówka - 3479; Piekarnik - 4479; Kosiarka - 5479; Pralka - 6479; Wiatrak - 7479 . | |
550 | Basculin | ID: Forma Czerwona - 2550; Forma Niebieska - 3550. | |
585 | Deerling | ID: Forma Wiosenna - 2585; Forma Letnia - 3585; Forma Jesienna - 4585; Forma Zimowa - 5585. | |
586 | Sawsbuck | ID: Forma Wiosenna - 2586; Forma Letnia - 3586; Forma Jesienna - 4586; Forma Zimowa - 5586. | |
710 | Pumpkaboo | ID: Rozmiar S - 2710; Rozmiar M - 3710; Rozmiar L - 4710; Rozmiar XL - 5710. | |
711 | Gourgeist | ID: Rozmiar S - 2711; Rozmiar M - 3711; Rozmiar L - 4711; Rozmiar XL - 5711. |
Pokemony Legendarne
ID | Nazwa | Pokemon | Opis i/lub powód |
---|---|---|---|
144 | Articuno | Legenda Kanto | |
145 | Zapdos | Legenda Kanto | |
146 | Moltres | Legenda Kanto | |
150 | Mewtwo | Legenda Kanto | |
151 | Mew | Legenda Kanto | |
243 | Raikou | Legenda Johto | |
244 | Entei | Legenda Johto | |
245 | Suicune | Legenda Johto | |
249 | Lugia | Legenda Johto | |
250 | Ho-Oh | Legenda Johto | |
251 | Celebi | Legenda Johto | |
377 | Regirock | Legenda Hoenn | |
378 | Regice | Legenda Hoenn | |
379 | Registeel | Legenda Hoenn | |
380 | Latias | Legenda Hoenn | |
381 | Latios | Legenda Hoenn | |
382 | Kyogre | Legenda Hoenn | |
383 | Groudon | Legenda Hoenn | |
384 | Rayquaza | Legenda Hoenn | |
385 | Jirachi | Legenda Hoenn | |
386 | Deoxys | Legenda Hoenn | |
480 | Uxie | Legenda Sinnoh | |
481 | Mesprit | Legenda Sinnoh | |
482 | Azelf | Legenda Sinnoh | |
483 | Dialga | Legenda Sinnoh | |
484 | Palkia | Legenda Sinnoh | |
485 | Heatran | Legenda Sinnoh | |
486 | Regigigas | Legenda Sinnoh | |
487 | Giratina | Legenda Sinnoh | |
488 | Cresselia | Legenda Sinnoh | |
489 | Phione | Legenda Sinnoh | |
490 | Manaphy | Legenda Sinnoh | |
491 | Darkrai | Legenda Sinnoh | |
492 | Shaymin | Legenda Sinnoh | |
493 | Arceus | Legenda Sinnoh | |
494 | Victini | Legenda Unova | |
638 | Cobalion | Legenda Unova | |
639 | Terrakion | Legenda Unova | |
640 | Virizion | Legenda Unova | |
641 | Tornadus | Legenda Unova | |
642 | Thundurus | Legenda Unova | |
643 | Reshiram | Legenda Unova | |
644 | Zekrom | Legenda Unova | |
645 | Landorus | Legenda Unova | |
646 | Kyurem | Legenda Unova | |
647 | Keldeo | Legenda Unova | |
648 | Meloetta | Legenda Unova | |
649 | Genesect | Legenda Unova | |
716 | Xerneas | Legenda Kalos | |
717 | Yveltal | Legenda Kalos | |
718 | Zygarde | Legenda Kalos | |
719 | Diancie | Legenda Kalos | |
720 | Hoopa | Legenda Kalos | |
721 | Volcanion | Legenda Kalos |
Pokemony niedostępne
Pokemony ekskluzywne dla eventów/konkursów
ID | Nazwa | Pokemon | Opis i/lub powód |
---|---|---|---|
201 | Unown | ||
225 | Delibird | ||
287 | Slakoth | ||
288 | Vigoroth | ||
289 | Slaking | ||
479 | Rotom | ID przy wyborze nagrody: 2479 | |
479 | Rotom | ID przy wyborze nagrody: 3479 | |
479 | Rotom | ID przy wyborze nagrody: 4479 | |
479 | Rotom | ID przy wyborze nagrody: 5479 | |
479 | Rotom | ID przy wyborze nagrody: 6479 | |
479 | Rotom | ID przy wyborze nagrody: 7479 | |
138 | Omanyte | Skamielina | |
139 | Omastar | Skamielina | |
140 | Kabuto | Skamielina | |
141 | Kabutops | Skamielina | |
142 | Aerodactyl | Skamielina | |
345 | Lileep | Skamielina | |
346 | Cradily | Skamielina | |
347 | Anorith | Skamielina | |
348 | Armaldo | Skamielina | |
408 | Cranidos | Skamielina | |
409 | Rampardos | Skamielina | |
410 | Shieldon | Skamielina | |
411 | Bastiodon | Skamielina | |
564 | Tirtouga | Skamielina | |
565 | Carracosta | Skamielina | |
566 | Archen | Skamielina | |
567 | Archeops | Skamielina | |
696 | Tyrunt | Skamielina | |
697 | Tyrantrum | Skamielina | |
698 | Amaura | Skamielina | |
699 | Aurorus | Skamielina |
Pokemony specjalne
ID | Nazwa | Pokemon | Opis i/lub powód |
---|---|---|---|
132 | Ditto | Możliwość kupienia za Punkty Walki | |
133 | Eevee | Możliwość wylosowania w Jaskini Hazardu / kupno w Metasklepie | |
143 | Snorlax | Ewolucja z Pokemona Munchlax | |
147 | Dratini | Dostępny do kupienia za Punkty Zasług | |
148 | Dragonair | Ewolucja z Pokemona Dratini | |
149 | Dragonite | Ewolucja z Pokemona Dragonite | |
246 | Larvitar | Dostępny do kupienia za Punkty Zasług | |
247 | Pupitar | Ewolucja z Pokemona Larvitar | |
248 | Tyranitar | Ewolucja z Pokemona Pupitar | |
351 | Castform | Możliwość kupienia za Punkty Walki | |
371 | Bagon | Dostępny do kupienia za Punkty Zasług | |
372 | Shelgon | Ewolucja z Pokemona Bagon | |
373 | Salamence | Ewolucja z Pokemona Shelgon | |
374 | Beldum | Dostępny do kupienia za Punkty Zasług | |
375 | Metang | Ewolucja z Pokemona Beldum | |
376 | Metagross | Ewolucja z Pokemona Metang | |
443 | Gible | Dostępny do kupienia za Punkty Zasług | |
444 | Gabite | Ewolucja z Pokemona Gible | |
445 | Garchomp | Ewolucja z Pokemona Gabite | |
446 | Munchlax | Możliwość otrzymania z Tajemniczego Jajka | |
554 | Darumaka | Możliwość kupienia za Punkty Walki | |
555 | Darmanitan | Ewolucja z Pokemona Darumaka | |
633 | Deino | Dostępny do kupienia za Punkty Zasług | |
634 | Zweilous | Ewolucja z Pokemona Deino | |
635 | Hydreigon | Ewolucja z Pokemona Zweilous | |
704 | Goomy | Dostępny do kupienia za Punkty Zasług | |
705 | Sliggoo | Ewolucja z Pokemona Goomy | |
706 | Goodra | Ewolucja z Pokemona Sliggoo |