Dzicz Unova: Różnice pomiędzy wersjami
(zaktualizowanie zdjęć starterów, bo poprzednie się nie wyświetlały) |
|||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 43: | Linia 43: | ||
'''Piąta Generacja Pokemonów''', która zamieszkuje te tereny liczy sobie 156 gatunków, jednak niektóre z nich dzielimy również na podgatunki, np. Deerling. Wszystkie Pokemony, które przynależą do tego regionu możemy znaleźć na stronie pokedexu: '''[[Lista Pokemonów Unova]]'''<br><br> | '''Piąta Generacja Pokemonów''', która zamieszkuje te tereny liczy sobie 156 gatunków, jednak niektóre z nich dzielimy również na podgatunki, np. Deerling. Wszystkie Pokemony, które przynależą do tego regionu możemy znaleźć na stronie pokedexu: '''[[Lista Pokemonów Unova]]'''<br><br> | ||
Istnieje również '''40''' specjalnych maszyn technicznych '''(TM)''' pozwalających uczyć Pokemony ataków, których w większości nie nauczyłyby się w inny sposób wprowadzonych w tym regionie. Ich pełną listę możemy znaleźć tutaj: '''[[TM#V_Generacja|Lista TM]]'''.<br><br> | Istnieje również '''40''' specjalnych maszyn technicznych '''(TM)''' pozwalających uczyć Pokemony ataków, których w większości nie nauczyłyby się w inny sposób wprowadzonych w tym regionie. Ich pełną listę możemy znaleźć tutaj: '''[[TM#V_Generacja|Lista TM]]'''.<br><br> | ||
− | + | '''Koszt polowania w dziczy to 5 punktów akcji''' (wyjątkiem jest [[Strzelisty Most]], na którym koszt wyprawy poza walką z trenerem wynosi 10pa). Nie zawsze jednak napotkamy za 1-wszym razem pokemona. W dziczy możemy zdobyć doświadczenie pokonując pokemona oraz go [[Łapanie Pokemonów|złapać]]. Oprócz spotkania pokemona możemy również natknąć się na inne wydarzenia, które różnią się między sobą zależnie, od tego w którą partię dziczy się wybierzemy. Możemy tu zdobyć osiągnięcia, których nie można nabić w żadnym innym regionie a mianowicie [[Osiągnięcia#Unova|Osiągnięcia Unovy]]. Podstawowym osiągnięciem jest [[Kolekcja:_Unova|Kolekcja Unova]]. Im więcej mamy złapanych różnych gatunkowo pokemonów z tego regionu, tym szansa na złapanie kolejnego pokemona (niezależnie od gatunku!) jest wyższa. | |
</td> | </td> | ||
Linia 58: | Linia 58: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" bgcolor="#99ff99"><br> | <td align="center" bgcolor="#99ff99"><br> | ||
− | <img src=" | + | <img src="https://pokelife.pl/pokemony/495.png" height="250" width="250"><br> |
'''[[Snivy]]''' | '''[[Snivy]]''' | ||
<br></td> | <br></td> | ||
<td align="center" bgcolor="#ffcc99"><br> | <td align="center" bgcolor="#ffcc99"><br> | ||
− | <img src=" | + | <img src="https://pokelife.pl/pokemony/498.png" height="250" width="250"><br> |
'''[[Tepig]]''' | '''[[Tepig]]''' | ||
<br></td> | <br></td> | ||
<td align="center" bgcolor="#ccffff"><br> | <td align="center" bgcolor="#ccffff"><br> | ||
− | <img src=" | + | <img src="https://pokelife.pl/pokemony/501.png" height="250" width="250"> |
<br>'''[[Oshawott]]''' | <br>'''[[Oshawott]]''' | ||
<br></td> | <br></td> | ||
Linia 79: | Linia 79: | ||
W dziczy można spotkać wszystkie pokemony z piątej generacji wraz z ich [[Ewolucja|ewolucjami]]. Te pokemony jednak nie są możliwe do złapania (tylko do spotkania). Trzeba je zdobyć inną drogą, bądź są niemożliwe do zdobycia:<br><br></td> | W dziczy można spotkać wszystkie pokemony z piątej generacji wraz z ich [[Ewolucja|ewolucjami]]. Te pokemony jednak nie są możliwe do złapania (tylko do spotkania). Trzeba je zdobyć inną drogą, bądź są niemożliwe do zdobycia:<br><br></td> | ||
<td style="padding:20px; text-align: center;" bgcolor="#b26f79" colspan="2">'''W JAKI SPOSÓB DOSTAĆ SIĘ DO UNOVY:'''<br> | <td style="padding:20px; text-align: center;" bgcolor="#b26f79" colspan="2">'''W JAKI SPOSÓB DOSTAĆ SIĘ DO UNOVY:'''<br> | ||
− | W każdym regionie | + | W każdym regionie istnieje sieć połączeń komunikacyjnych z innymi regionami. Możemy między nimi swobodnie podróżować o ile stać nas na kupno biletu. W grze jest jeden środek transportu i obsługuje on wszystkie regiony w zależności od tego, które rozwiązanie logistyczne jest optymalne przy danej krainie.<br> |
− | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linia 92: | Linia 91: | ||
</td> | </td> | ||
<td rowspan="5" style="padding:20px; vertical-align: top;" width="15%" bgcolor="#ffd3da"> | <td rowspan="5" style="padding:20px; vertical-align: top;" width="15%" bgcolor="#ffd3da"> | ||
− | '''Legendy ( | + | '''Legendy (aktualnie niedostępne):<br> |
* [[Victini]] | * [[Victini]] | ||
* [[Cobalion]] | * [[Cobalion]] | ||
Linia 123: | Linia 122: | ||
* [[Accelgor]]<br> | * [[Accelgor]]<br> | ||
</td> | </td> | ||
− | <td width="20%" style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#e5b2ba"><img src="http://pokelife.pl/images/inne/ | + | <td width="20%" style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#e5b2ba"><img src="http://pokelife.pl/images/inne/sterowiec_hoenn.jpg" height="100" width="150"></td> |
− | <td width="35%" style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#e5b2ba"> | + | <td width="35%" style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#e5b2ba">Sterowiec Transkontynentalny "Gary" obsługuje trasę Kanto - Unova - Kanto. Koszt podróży wynosi 500.000 ¥.<br> |
− | ''' | + | '''Kursuje codziennie'''<br> |
− | ''' | + | '''po nocnym resecie.''' |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#e5b2ba"><img src="http://pokelife.pl/images/inne/ | + | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#e5b2ba"><img src="http://pokelife.pl/images/inne/sterowiec_hoenn.jpg" height="100" width="150"></td> |
− | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#e5b2ba"> | + | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#e5b2ba">Sterowiec Transkontynentalny "Gary" obsługuje trasę Johto - Unova - Johto. Koszt podróży wynosi 500.000 ¥.<br> |
− | ''' | + | '''Kursuje codziennie'''<br> |
− | ''' | + | '''po nocnym resecie.''' |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#e5b2ba"><img src="http://pokelife.pl/images/inne/ | + | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#e5b2ba"><img src="http://pokelife.pl/images/inne/sterowiec_hoenn.jpg" height="100" width="150"></td> |
− | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#e5b2ba"> | + | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#e5b2ba">Sterowiec Transkontynentalny "Gary" obsługuje trasę Hoenn - Unova - Hoenn. Koszt podróży wynosi 500.000 ¥.<br> |
− | ''' | + | '''Kursuje codziennie'''<br> |
− | ''' | + | '''po nocnym resecie.''' |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#e5b2ba"><img src="http://pokelife.pl/images/inne/ | + | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#e5b2ba"><img src="http://pokelife.pl/images/inne/sterowiec_hoenn.jpg" height="100" width="150"></td> |
− | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#e5b2ba"> | + | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#e5b2ba">Sterowiec Transkontynentalny "Gary" obsługuje trasę Sinnoh - Unova - Sinnoh. Koszt podróży wynosi 500.000 ¥.<br> |
− | ''' | + | '''Kursuje codziennie'''<br> |
− | ''' | + | '''po nocnym resecie.''' |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#e5b2ba"><img src="http://pokelife.pl/images/inne/ | + | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#e5b2ba"><img src="http://pokelife.pl/images/inne/sterowiec_hoenn.jpg" height="100" width="150"></td> |
− | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#e5b2ba"> | + | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#e5b2ba">Sterowiec Transkontynentalny "Gary" obsługuje trasę Kalos - Unova - Kalos . Koszt podróży wynosi 500.000 ¥.<br> |
− | ''' | + | '''Kursuje codziennie'''<br> |
− | ''' | + | '''po nocnym resecie.''' |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
Aktualna wersja na dzień 15:04, 14 paź 2021
|
|
|
Odznaki Regionu |
Piąta Generacja Pokemonów, która zamieszkuje te tereny liczy sobie 156 gatunków, jednak niektóre z nich dzielimy również na podgatunki, np. Deerling. Wszystkie Pokemony, które przynależą do tego regionu możemy znaleźć na stronie pokedexu: Lista Pokemonów Unova |
POKEMONY STARTERY DOSTĘPNE DO WYBORU W UNOVIE |
||
JAKICH POKEMONÓW NIE MOŻNA ZŁAPAĆ W DZICZY? W dziczy można spotkać wszystkie pokemony z piątej generacji wraz z ich ewolucjami. Te pokemony jednak nie są możliwe do złapania (tylko do spotkania). Trzeba je zdobyć inną drogą, bądź są niemożliwe do zdobycia: |
W JAKI SPOSÓB DOSTAĆ SIĘ DO UNOVY: W każdym regionie istnieje sieć połączeń komunikacyjnych z innymi regionami. Możemy między nimi swobodnie podróżować o ile stać nas na kupno biletu. W grze jest jeden środek transportu i obsługuje on wszystkie regiony w zależności od tego, które rozwiązanie logistyczne jest optymalne przy danej krainie. |
|||
Do zdobycia w inny sposób |
Legendy (aktualnie niedostępne): |
Pokemony o specyficznej ewolucji: |
Sterowiec Transkontynentalny "Gary" obsługuje trasę Kanto - Unova - Kanto. Koszt podróży wynosi 500.000 ¥. Kursuje codziennie |
|
Sterowiec Transkontynentalny "Gary" obsługuje trasę Johto - Unova - Johto. Koszt podróży wynosi 500.000 ¥. Kursuje codziennie |
||||
Sterowiec Transkontynentalny "Gary" obsługuje trasę Hoenn - Unova - Hoenn. Koszt podróży wynosi 500.000 ¥. Kursuje codziennie |
||||
Sterowiec Transkontynentalny "Gary" obsługuje trasę Sinnoh - Unova - Sinnoh. Koszt podróży wynosi 500.000 ¥. Kursuje codziennie |
||||
Sterowiec Transkontynentalny "Gary" obsługuje trasę Kalos - Unova - Kalos . Koszt podróży wynosi 500.000 ¥. Kursuje codziennie |
MIEJSCA, KTÓRE MOŻNA ODWIEDZIĆ: |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
--- |
PRZEDMIOTY REGIONALNE DOSTĘPNE DO KUPIENIA W POKESKLEPIE: | |||
Przynęta Zapachowa |
Czerwony nos klauna |
Cudowny Amulet |
Szczelniejsze kieszenie |
Lokalizator sferycznych przedmiotów |
Kobiałka |
Elektromagnes |
Arabskie buty |
CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE ZARÓWNO ANIME JAK I GRY: |
||||
|
|
Unova w przeciwieństwie do poprzednich krain nie była wzorowana na żadnym regionie Japonii, tylko na mieście Nowy Jork. |
|
|