Solar Beam: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 297: | Linia 297: | ||
|TMPok256 = <tr><td>[[Pumpkaboo XL]]</td></tr> | |TMPok256 = <tr><td>[[Pumpkaboo XL]]</td></tr> | ||
|TMPok257 = <tr><td>[[Gourgeist XL]]</td></tr> | |TMPok257 = <tr><td>[[Gourgeist XL]]</td></tr> | ||
| − | | | + | |TUTOROFF = |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
Wersja z 10:28, 20 sty 2025
| Solar Beam |
|---|
| TM 22 |
| Moc: | 120 |
| Celność: | 100 |
| Typ: | Trawiasty -
|
| Kategoria: | Specjalny -
|
| Kontakt: | Nie |
| Priorytet: | 0 |
| Efekt: W pierwszej rundzie ładuje energię a w drugiej posyła właściwe obrażenia. W trakcie Ostrego Słońca atak nie wymaga ładowania w pierwszej rundzie. W trakcie Deszczu, Burzy Piaskowej, Gradu i Mgły moc spada do 60. | |