Dzicz Kalos: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 108: | Linia 108: | ||
<td width="20%" style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#5A96C5"><img src="http://pokelife.pl/images/inne/kolej_kanto.jpg" height="100" width="150"></td> | <td width="20%" style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#5A96C5"><img src="http://pokelife.pl/images/inne/kolej_kanto.jpg" height="100" width="150"></td> | ||
<td width="35%" style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#5A96C5">Kolej do Kanto obsługuje trasę Kanto - Kalos - Kanto. Koszt podróży wynosi 650.000 ¥. Rozkład kursów:<br> | <td width="35%" style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#5A96C5">Kolej do Kanto obsługuje trasę Kanto - Kalos - Kanto. Koszt podróży wynosi 650.000 ¥. Rozkład kursów:<br> | ||
− | ''' | + | '''1, 11, 21 dzień każdego miesiąca,'''<br> |
'''godzina 3.30''' | '''godzina 3.30''' | ||
</td> | </td> | ||
Linia 115: | Linia 115: | ||
<td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#5A96C5"><img src="http://pokelife.pl/images/inne/kolej_johto.jpg" height="100" width="150"></td> | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#5A96C5"><img src="http://pokelife.pl/images/inne/kolej_johto.jpg" height="100" width="150"></td> | ||
<td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#5A96C5">Kolej do Johto obsługuje trasę Johto - Kalos - Johto. Koszt podróży wynosi 650.000 ¥. Rozkład kursów:<br> | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#5A96C5">Kolej do Johto obsługuje trasę Johto - Kalos - Johto. Koszt podróży wynosi 650.000 ¥. Rozkład kursów:<br> | ||
− | ''' | + | '''3, 13, 23 dzień każdego miesiąca,'''<br> |
'''godzina 3.30''' | '''godzina 3.30''' | ||
</td> | </td> | ||
Linia 122: | Linia 122: | ||
<td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#5A96C5"><img src="http://pokelife.pl/images/inne/kolej_hoenn.jpg" height="100" width="150"></td> | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#5A96C5"><img src="http://pokelife.pl/images/inne/kolej_hoenn.jpg" height="100" width="150"></td> | ||
<td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#5A96C5">Kolej do Hoenn obsługuje trasę Hoenn - Kalos - Hoenn. Koszt podróży wynosi 650.000 ¥. Rozkład kursów:<br> | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#5A96C5">Kolej do Hoenn obsługuje trasę Hoenn - Kalos - Hoenn. Koszt podróży wynosi 650.000 ¥. Rozkład kursów:<br> | ||
− | ''' | + | '''5, 15, 25 dzień każdego miesiąca,'''<br> |
'''godzina 3.30''' | '''godzina 3.30''' | ||
</td> | </td> | ||
Linia 129: | Linia 129: | ||
<td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#5A96C5"><img src="http://pokelife.pl/images/inne/kolej_sinnoh.jpg" height="100" width="150"></td> | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#5A96C5"><img src="http://pokelife.pl/images/inne/kolej_sinnoh.jpg" height="100" width="150"></td> | ||
<td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#5A96C5">Kolej do Sinnoh obsługuje trasę Sinnoh - Kalos - Sinnoh. Koszt podróży wynosi 650.000 ¥. Rozkład kursów:<br> | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#5A96C5">Kolej do Sinnoh obsługuje trasę Sinnoh - Kalos - Sinnoh. Koszt podróży wynosi 650.000 ¥. Rozkład kursów:<br> | ||
− | ''' | + | '''7, 17, 27 dzień każdego miesiąca,'''<br> |
'''godzina 3.30''' | '''godzina 3.30''' | ||
</td> | </td> | ||
Linia 136: | Linia 136: | ||
<td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#5A96C5"><img src="http://pokelife.pl/images/inne/kolej_unova.jpg" height="100" width="150"></td> | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#5A96C5"><img src="http://pokelife.pl/images/inne/kolej_unova.jpg" height="100" width="150"></td> | ||
<td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#5A96C5">Kolej do Unova obsługuje trasę Unova - Kalos - Unova. Koszt podróży wynosi 650.000 ¥. Rozkład kursów:<br> | <td style="padding:10px; text-align: center;" bgcolor="#5A96C5">Kolej do Unova obsługuje trasę Unova - Kalos - Unova. Koszt podróży wynosi 650.000 ¥. Rozkład kursów:<br> | ||
− | ''' | + | '''9, 19, 29 dzień każdego miesiąca,'''<br> |
'''godzina 3.30''' | '''godzina 3.30''' | ||
</td> | </td> |
Wersja z 22:28, 15 mar 2018
|
|
|
Odznaki Regionu |
Szósta Generacja Pokemonów, które zamieszkują te tereny liczy sobie 72 gatunki. Wszystkie Pokemony, które przynależą do tego regionu możemy znaleźć na stronie pokedexu: Lista Pokemonów Kalos |
POKEMONY STARTERY DOSTĘPNE DO WYBORU W KALOS |
||
JAKICH POKEMONÓW NIE MOŻNA ZŁAPAĆ W DZICZY? W dziczy można spotkać wszystkie pokemony z szóstej generacji wraz z ich ewolucjami. Te pokemony jednak nie są możliwe do złapania (tylko do spotkania). Trzeba je zdobyć inną drogą, bądź są niemożliwe do zdobycia: |
W JAKI SPOSÓB DOSTAĆ SIĘ DO KALOS: W każdym regionie istnieją sieci połączeń komunikacyjnych z innymi regionami. Możemy między nimi swobodnie podróżować o ile stać nas na kupno biletu. W grze jest wiele środków transportu i obsługują one wszystkie regiony w zależności od tego, które rozwiązanie logistyczne jest optymalne przy danej krainie. |
|||
Do zdobycia w inny sposób |
Legendy (brak możliwości spotkania): |
Pokemony o specyficznej ewolucji: |
Kolej do Kanto obsługuje trasę Kanto - Kalos - Kanto. Koszt podróży wynosi 650.000 ¥. Rozkład kursów: 1, 11, 21 dzień każdego miesiąca, |
|
Kolej do Johto obsługuje trasę Johto - Kalos - Johto. Koszt podróży wynosi 650.000 ¥. Rozkład kursów: 3, 13, 23 dzień każdego miesiąca, |
||||
Kolej do Hoenn obsługuje trasę Hoenn - Kalos - Hoenn. Koszt podróży wynosi 650.000 ¥. Rozkład kursów: 5, 15, 25 dzień każdego miesiąca, |
||||
Kolej do Sinnoh obsługuje trasę Sinnoh - Kalos - Sinnoh. Koszt podróży wynosi 650.000 ¥. Rozkład kursów: 7, 17, 27 dzień każdego miesiąca, |
||||
Kolej do Unova obsługuje trasę Unova - Kalos - Unova. Koszt podróży wynosi 650.000 ¥. Rozkład kursów: 9, 19, 29 dzień każdego miesiąca, |
MIEJSCA, KTÓRE MOŻNA ODWIEDZIĆ: |
||
|
||
|
PRZEDMIOTY REGIONALNE DOSTĘPNE DO KUPIENIA W POKESKLEPIE: | |||
Tajemnicza Różdźka |
Parasolka |
Zaczarowana Bransoletka |
Lusterko |
Figurka Wojownika |
Trapery |
CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE ZARÓWNO ANIME JAK I GRY: |
||||
POKEMONY W DZICZY, KTÓRE MOŻNA ZŁAPAĆ: |
||||
|
--- |