Lista Pokemonów
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Poniżej znajduje się lista Pokemonów z I i II Generacji wraz z ich typami. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie uda Ci się złapać w dziczy - niektóre są bardzo wyjątkowe i by je zdobyć, Drogi Trenerze, będziesz musiał mocno się natrudzić.
Kanto
ID | Pokemon | Nazwa | Typ | Min lvl | Do złapania | Występowanie | Ewolucja | Dodatkowo |
001 | Bulbasaur | 1 | Tak | Łąka | Przez poziom (16) Ivysaur | Brak | ||
002 | Ivysaur | 16 | Tak | Łąka | Przez poziom (32) Venusaur | Brak | ||
003 | Venusaur | 32 | Tak | Łąka | Brak | Brak | ||
004 | Charmander | 1 | Tak | Góry | Przez poziom (16) Charmeleon | Brak | ||
005 | Charmeleon | 16 | Tak | Góry | Przez poziom (36) Charizard | Brak | ||
006 | Charizard | 36 | Tak | Góry | Brak | Brak | ||
007 | Squirtle | 1 | Tak | Wybrzeże | Przez poziom (16) Wartortle | Brak | ||
008 | Wartortle | 16 | Tak | Wybrzeże | Przez poziom (36) Blastoise | Brak | ||
009 | Blastoise | 36 | Tak | Wybrzeże | Brak | Brak | ||
010 | Caterpie | 1 | Tak | Łąka/Las | Przez poziom (7) Metapod | Brak | ||
011 | Metapod | 7 | Tak | Łąka/Las | Przez poziom (10) Butterfree | Brak | ||
012 | Butterfree | 10 | Tak | Łąka/Las | Brak | Brak | ||
013 | Weedle | 1 | Tak | Łąka/Las | Przez poziom (7) Kakuna | Brak | ||
014 | Kakuna | 7 | Tak | Łąka/las | Przez poziom (10) Beedrill | Brak | ||
015 | Beedrill | 10 | Tak | Łąka/Las | Brak | Brak | ||
016 | Pidgey | 1 | Tak | Las | Przez poziom (18) Pidgeotto | Brak | ||
017 | Pidgeotto | 18 | Tak | Las | Przez poziom (36) Pidgeot | Brak | ||
018 | Pidgeot | 36 | Tak | Las | Brak | Brak | ||
019 | Rattata | 1 | Tak | Łąka | Przez poziom (20) Raticate | Brak | ||
020 | Raticate | 20 | Tak | Łąka | Brak | Brak | ||
021 | Spearow | 1 | Tak | Łąka/Las | Przez poziom (20) Fearow | Brak | ||
022 | Fearow | 20 | Tak | Łąka/Las | Brak | Brak | ||
023 | Ekans | 1 | Tak | Łąka/Las/Jaskinia | Przez poziom (22) Arbok | Brak | ||
024 | Arbok | 22 | Tak | Łąka/Las/Jaskinia | Brak | Brak | ||
025 | Pikachu | 12 | Tak | Łąka/Las | Przez Okruch Gromu (25) Raichu | Brak | ||
026 | Raichu | 25 | Nie | Łąka/Las | Brak | Szansa na Okruch Gromu po pokonaniu | ||
027 | Sandshrew | 1 | Tak | Łąka/Góry/Jaskinia | Przez poziom (22) Sandslash | Brak | ||
028 | Sandslash | 22 | Tak | Łąka/Góry/Jaskinia | Brak | Brak | ||
029 | Nidoran♀ | 1 | Tak | Łąka/Góry/Safari | Przez poziom (16) Nidorina | Brak | ||
030 | Nidorina | 16 | Tak | Łąka/Góry/Safari | Przez Księżycowy Okruch (32) Nidoqueen | Brak | ||
031 | Nidoqueen | 32 | Nie | Safari | Brak | Szansa na Księżycowy Okruch po pokonaniu. | ||
032 | Nidoran♂ | 1 | Tak | Łąka/Góry/Safari | Przez poziom (16) Nidorino | Brak | ||
033 | Nidorino | 16 | Tak | Łąka/Góry/Safari | Przez Księżycowy Okruch (32) Nidoking | Brak | ||
034 | Nidoking | 32 | Nie | Safari | Brak | Szansa na Księżycowy Okruch po pokonaniu | ||
035 | Clefairy | 12 | Nie | Góry | Przez Księżycowy Okruch(25) Clefable | Brak | ||
036 | Clefable | 25 | Nie | Góry | Brak | Szansa na Księżycowy Okruch po pokonaniu | ||
037 | Vulpix | 1 | Tak | Łąka | Przez Ognisty Okruch (16) Ninetales | Brak | ||
038 | Ninetales | 16 | Nie | Łąka/Las | Brak | Szansa na Ognisty Okruch po pokonaniu | ||
039 | Jigglypuff | 12 | Nie | Las | Przez Księżycowy Okruch (25) Wigglytuff | Brak | ||
040 | Wigglytuff | 25 | Nie | Las | Brak | Szansa na Księżycowy Okruch po pokonaniu | ||
041 | Zubat | 1 | Tak | Jaskinia/Ruiny Miasta | Przez poziom (22) Golbat | Brak | ||
042 | Golbat | 22 | Tak | Jaskinia/Ruiny Miasta | Jeszcze niedostępna | Brak | ||
043 | Oddish | 1 | Tak | Łąka/Równina | Przez poziom (21) Gloom | Brak | ||
044 | Gloom | 21 | Tak | Łąka/Równina | Przez Roślinny Okruch (40) Vileplume lub przez Słoneczny Okruch (40) Bellossom | Brak | ||
045 | Vileplume | 40 | Nie | Łąka | Brak | Szansa na Roślinny Okruch po pokonaniu | ||
046 | Paras | 16 | Tak | Las/Safari | Przez poziom (24) Parasect | Brak | ||
047 | Parasect | 24 | Tak | Las/Safari | Brak | Brak | ||
048 | Venonat | 1 | Tak | Las/Safari | Przez poziom (31) Venomoth | Brak | ||
049 | Venomoth | 31 | Tak | Las/Safari | Brak | Brak | ||
050 | Diglett | 1 | Tak | Jaskinia | Przez poziom (26) Dugtrio | Brak | ||
051 | Dugtrio | 26 | Tak | Jaskinia | Brak | Brak | ||
052 | Meowth | 1 | Tak | Opuszczone Miasto | Przez poziom (28) Persian | Brak | ||
053 | Persian | 28 | Tak | Opuszczone Miasto | Brak | Brak | ||
054 | Psyduck | 1 | Tak | Wybrzeże/Safari | Przez poziom (33) Golduck | Brak | ||
055 | Golduck | 33 | Tak | Wybrzeże/Safari | Brak | Brak | ||
056 | Mankey | 1 | Tak | Góry | Przez poziom (28) Primeape | Brak | ||
057 | Primeape | 28 | Tak | Góry | Brak | Brak | ||
058 | Growlithe | 1 | Tak | Łąka/Opuszczone Miasto | Przez Ognisty Okruch (25) Arcanine | Brak | ||
059 | Arcanine | 25 | Nie | Łąka/Opuszczone Miasto | Brak | Szansa na Ognisty Okruch po pokonaniu | ||
060 | Poliwag | 1 | Tak | Wybrzeże/Jezioro | Przez poziom (25) Poliwhirl | Brak | ||
061 | Poliwhirl | 25 | Tak | Wybrzeże/Jezioro | Przez Wodny Okruch (40) Poliwrath lub przez Wychowawca (40) Politoed | Brak | ||
062 | Poliwrath | 40 | Nie | Wybrzeże | Brak | Szansa na Wodny Okruch po pokonaniu | ||
063 | Abra | 1 | Tak | Łąka/Opuszczone Miasto | Przez poziom (16) Kadabra | Brak | ||
064 | Kadabra | 16 | Tak | Łąka/Opuszczone Miasto | Przez Wychowawca (45) Alakazam | Brak | ||
065 | Alakazam | 45 | Nie | Opuszczone Miasto | Brak | Szansa na Kamień Filozoficzny po pokonaniu | ||
066 | Machop | 1 | Tak | Góry | Przez poziom (28) Machoke | Brak | ||
067 | Machoke | 28 | Tak | Góry | Przez Wychowawca (40) Machamp | Brak | ||
068 | Machamp | 40 | Nie | Góry | Brak | Szansa na Czarny Pas po pokonaniu | ||
069 | Bellsprout | 1 | Tak | Las | Przez poziom (25) Weepinbell | Brak | ||
070 | Weepinbell | 25 | Tak | Las | Przez Roślinny Okruch (40) Victreebel | Brak | ||
071 | Victreebel | 40 | Nie | Las | Brak | Szansa na Roślinny Okruch po pokonaniu | ||
072 | Tentacool | 1 | Tak | Morze | Przez poziom (30) Tentacruel | Brak | ||
073 | Tentacruel | 30 | Tak | Morze | Brak | Brak | ||
074 | Geodude | 1 | Tak | Góry/Jaskinia | Przez poziom (25) Graveler | Brak | ||
075 | Graveler | 25 | Tak | Góry/Jaskinia | Przez Wychowawca (40) Golem | Brak | ||
076 | Golem | 40 | Nie | Jaskinia | Brak | Szansa na Obsydian po pokonaniu | ||
077 | Ponyta | 1 | Tak | Łąka | Przez poziom (40) Rapidash | Brak | ||
078 | Rapidash | 40 | Tak | Łąka | Brak | Brak | ||
079 | Slowpoke | 1 | Tak | Wybrzeże | Przez poziom (37) Slowbro lub przez Wychowawca (37) Slowking | Brak | ||
080 | Slowbro | 37 | Tak | Wybrzeże | Brak | Brak | ||
081 | Magnemite | 1 | Tak | Góry/Opuszczone Miasto | Przez poziom (30) Magneton | Brak | ||
082 | Magneton | 30 | Tak | Góry/Opuszczone Miasto | Jeszcze niedostępna | Brak | ||
083 | Farfetch'd | 15 | Tak | Safari | Brak | Brak | ||
084 | Doduo | 1 | Tak | Safari | Przez poziom (31) Dodrio | Brak | ||
085 | Dodrio | 31 | Tak | Safari | Brak | Brak | ||
086 | Seel | 1 | Tak | Morze | Przez poziom (34) Dewgong | Brak | ||
087 | Dewgong | 34 | Tak | Morze | Brak | Brak | ||
088 | Grimer | 1 | Tak | Opuszczone Miasto | Przez poziom (38) Muk | Brak | ||
089 | Muk | 38 | Tak | Opuszczone Miasto | Brak | Brak | ||
090 | Shellder | 1 | Tak | Wybrzeże/Morze | Przez Wodny Okruch (16) Cloyster | Brak | ||
091 | Cloyster | 16 | Nie | Morze | Brak | Brak | ||
092 | Gastly | 1 | Tak | Jaskinia | Przez poziom (25) Haunter | Brak | ||
093 | Haunter | 25 | Tak | Jaskinia | Przez Wychowawca (45) Gengar | Brak | ||
094 | Gengar | 45 | Nie | Jaskinia | Brak | Szansa na Ektoplazma po pokonaniu | ||
095 | Onix | 15 | Tak | Góry/Jaskinia/Wulkan | Przez Wychowawca (40) Steelix | Brak | ||
096 | Drowzee | 1 | Tak | Łąka | Przez poziom (26) Hypno | Brak | ||
097 | Hypno | 26 | Tak | Łąka | Brak | Brak | ||
098 | Krabby | 1 | Tak | Wybrzeże | Przez poziom (28) Kingler | Brak | ||
099 | Kingler | 28 | Tak | Wybrzeże | Brak | Brak | ||
100 | Voltorb | 1 | Tak | Opuszczone Miasto | Przez poziom (30) Electrode | Brak | ||
101 | Electrode | 30 | Tak | Opuszczone Miasto | Brak | Brak | ||
102 | Exeggcute | 16 | Tak | Las/Safari | Przez Roślinny Okruch (16) Exeggutor | Brak | ||
103 | Exeggutor | 16 | Nie | Las | Brak | Szansa na Roślinny Okruch po pokonaniu | ||
104 | Cubone | 1 | Tak | Góry | Przez poziom (28) Marowak | Brak | ||
105 | Marowak | 28 | Tak | Góry | Brak | Brak | ||
106 | Hitmonlee | 20 | Tak | Opuszczone Miasto | Brak | Brak | ||
107 | Hitmonchan | 20 | Tak | Opuszczone Miasto | Brak | Brak | ||
108 | Lickitung | 15 | Tak | Łąka | Jeszcze niedostępna | Brak | ||
109 | Koffing | 1 | Tak | Opuszczone Miasto | Przez poziom (35) Weezing | Brak | ||
110 | Weezing | 35 | Tak | Opuszczone Miasto | Brak | Brak | ||
111 | Rhyhorn | 1 | Tak | Góry/Safari | Przez poziom (42) Rhydon | Brak | ||
112 | Rhydon | 42 | Tak | Gory/Safari | Jeszcze niedostępna | Brak | ||
113 | Chansey | 12 | Tak | Opuszczone Miasto/Safari | Jeszcze niedostępna | Brak | ||
114 | Tangela | 1 | Tak | Łąka | Jeszcze niedostępna | Brak | ||
115 | Kangaskhan | 15 | Tak | Safari | Brak | Brak | ||
116 | Horsea | 1 | Tak | Morze/Jezioro | Przez poziom (32) Seadra | Brak | ||
117 | Seadra | 32 | Tak | Morze/Jezioro | Przez Wychowawca (50) Kingdra | Brak | ||
118 | Goldeen | 1 | Tak | Morze | Przez poziom (33) Seaking | Brak | ||
119 | Seaking | 33 | Tak | Morze | Brak | Brak | ||
120 | Staryu | 1 | Tak | Wybrzeże/Morze | Przez Wodny Okruch (25) Starmie | Brak | ||
121 | Starmie | 25 | Nie | Morze | Szansa na Wodny Okruch po pokonaniu | |||
122 | Mr. Mime | 15 | Tak | Opuszczone Miasto | Brak | Brak | ||
123 | Scyther | 25 | Tak | Safari | Przez Wychowawca (40) Scizor | Brak | ||
124 | Jynx | 30 | Tak | Opuszczone Miasto/Safari | Brak | Brak | ||
125 | Electabuzz | 30 | Tak | Safari | Jeszcze neidostępna | Brak | ||
126 | Magmar | 30 | Tak | Safari | Jeszcze niedostępna | Brak | ||
127 | Pinsir | 25 | Tak | Safari | Brak | Brak | ||
128 | Tauros | 15 | Tak | Safari | Brak | Brak | ||
129 | Magikarp | 1 | Tak | Morze | Przez poziom (20) Gyarados | Brak | ||
130 | Gyarados | 20 | Tak | Morze | Brak | Brak | ||
131 | Lapras | 15 | Tak | Morze | Brak | Brak | ||
132 | Ditto | 5 | Nie | Góry | Brak | Brak | ||
133 | Eevee | 1 | Nie | Łąka | Przez Wodny Okruch (12) Vaporeon lub przez Okruch Gromu (12) Jolteon lub przez Ognisty Okruch (12) Flareon | Możliwość wylosowania w Jaskinia Hazardu | ||
134 | Vaporeon | 12 | Nie | Wybrzeże/Morze | Brak | Szansa na Wodny Okruch po pokonaniu | ||
135 | Jolteon | 12 | Nie | Opuszczone Miasto | Brak | Szansa na Okruch Gromu po pokonaniu | ||
136 | Flareon | 12 | Nie | Góry | Brak | Szansa na Ognisty Okruch po pokonaniu | ||
137 | Porygon | 1 | Tak | Opuszczone Miasto/Ruiny Miasta | Przez Wychowawca (25) Porygon2 | Brak | ||
138 | Omanyte | 1 | Nie | Wybrzeże/Morze | Przez poziom (40) Omastar | Brak | ||
139 | Omastar | 40 | Nie | Wybrzeże/Morze | Brak | Brak | ||
140 | Kabuto | 1 | Nie | Wbrzeże/Jaskinia | Przez poziom (40) Kabutops | Brak | ||
141 | Kabutops | 40 | Nie | Wybrzeże/Jaskinia | Brak | Brak | ||
142 | Aerodactyl | 25 | Nie | Góry | Brak | Brak | ||
143 | Snorlax | 25 | Nie | Las | Brak | Brak | ||
144 | Articuno | 100 | Nie | - | Brak | Legendarny Pokemon | ||
145 | Zapdos | 100 | Nie | - | Brak | Legendarny Pokemon | ||
146 | Moltres | 100 | Nie | - | Brak | Legendarny Pokemon | ||
147 | Dratini | 1 | Nie | Jaskinia | Przez poziom (30) Dragonair | Dostępny do kupienia za Punkty Zasług | ||
148 | Dragonair | 30 | Nie | - | Przez poziom (55) Dragonite | Brak | ||
149 | Dragonite | 55 | Nie | - | Brak | Brak | ||
150 | Mewtwo | 100 | Nie | - | Brak | Legendarny Pokemon | ||
151 | Mew | 100 | Nie | - | Brak | Legendarny Pokemon |
Johto
ID | Pokemon | Nazwa | Typ | Min lvl | Do złapania | Występowanie | Ewolucja | Dodatkowo |
152 | Chikorita | 1 | Tak | Równina | Przez poziom (16) Bayleef | Brak | ||
153 | Bayleef | 16 | Tak | Równina | Przez poziom (32) Meganium | Brak | ||
154 | Meganium | 32 | Tak | Równina | Brak | Brak | ||
155 | Cyndaquil | 1 | Tak | Wulkan | Przez poziom (14) Quilava | Brak | ||
156 | Quilava | 14 | Tak | Wulkan | Przez poziom (36) Typhlosion | Brak | ||
157 | Typhlosion | 36 | Tak | Wulkan | Brak | Brak | ||
158 | Totodile | 1 | Tak | Jezioro | Przez poziom (18) Croconaw | Brak | ||
159 | Croconaw | 18 | Tak | Jezioro | Przez poziom (30) Feraligatr | Brak | ||
160 | Feraligatr | 30 | Tak | Jezioro | Brak | Brak | ||
161 | Sentret | 1 | Tak | Puszcza/Park Narodowy | Przez poziom (15) Furret | Brak | ||
162 | Furret | 15 | Tak | Puszcza/Park Narodowy | Brak | Brak | ||
163 | Hoothoot | 1 | Tak | Puszcza/Park Narodowy | Przez poziom (20) Noctowl | Brak | ||
164 | Noctowl | 20 | Tak | Puszcza/Park Narodowy | Brak | Brak | ||
165 | Ledyba | 1 | Tak | Puszcza/Jezioro | Przez poziom (18) Ledian | Brak | ||
166 | Ledian | 18 | Tak | Puszcza/Jezioro | Brak | Brak | ||
167 | Spinarak | 1 | Tak | Równina/Puszcza/Park Narodowy | Przez poziom (22) Ariados | Brak | ||
168 | Ariados | 22 | Tak | Równina/Puszcza/Park Narodowy | Brak | Brak | ||
169 | Crobat | 36 | Nie | Ruiny Miasta | Brak | Brak | ||
170 | Chinchou | 1 | Tak | Jezioro | Przez poziom (27) Lanturn | Brak | ||
171 | Lanturn | 27 | Tak | Jezioro | Brak | Brak | ||
172 | Pichu | 1 | Nie | - | Przez poziom (12) Pikachu | Brak | ||
173 | Cleffa | 1 | Nie | - | Przez poziom (12) Clefairy | Brak | ||
174 | Igglybuff | 1 | Nie | - | Przez poziom (12) Jigglypuff | Brak | ||
175 | Togepi | 1 | Nie | - | Przez poziom (12) Togetic | Brak | ||
176 | Togetic | 12 | Nie | - | Jeszcze niedostępna | Brak | ||
177 | Natu | 1 | Tak | Puszcza | Przez poziom (25) Xatu | Brak | ||
178 | Xatu | 25 | Tak | Puszcza | Brak | Brak | ||
179 | Mareep | 1 | Tak | Równina | Przez poziom (15) Flaaffy | Brak | ||
180 | Flaaffy | 15 | Tak | Równina | Przez poziom (30) Ampharos | Brak | ||
181 | Ampharos | 30 | Tak | Równina | Brak | Brak | ||
182 | Bellossom | 40 | Nie | Równina | Brak | Szansa na Słoneczny Okruch po pokonaniu | ||
183 | Marill | 1 | Tak | Jezioro | Przez poziom (18) Azumarill | Brak | ||
184 | Azumarill | 18 | Tak | Jezioro | Brak | Brak | ||
185 | Sudowoodo | 33 | Tak | Puszcza | Brak | Brak | ||
186 | Politoed | 40 | Nie | Jezioro | Brak | Szansa na Królewski Kamień po pokonaniu | ||
187 | Hoppip | 1 | Tak | Równina | Przez poziom (18) Skiploom | Brak | ||
188 | Skiploom | 18 | Tak | Równina | Przez poziom (27) Jumpluff | Brak | ||
189 | Jumpluff | 27 | Tak | Równina | Brak | Brak | ||
190 | Aipom | 1 | Tak | Puszcza | Jeszcze niedostępna | Brak | ||
191 | Sunkern | 1 | Tak | Równina | Przez Słoneczny Okruch (16) Sunflora | Brak | ||
192 | Sunflora | 16 | Nie | Równina | Brak | Szansa na Słoneczny Okruch po pokonaniu | ||
193 | Yanma | 1 | Tak | Puszcza/Jezioro | Jeszcze niedostępna | Brak | ||
194 | Wooper | 1 | Tak | Park Narodowy | Przez poziom (20) Quagsire | Brak | ||
195 | Quagsire | 20 | Tak | Park Narodowy | Brak | Brak | ||
196 | Espeon | 12 | Nie | Puszcza | Brak | Brak | ||
197 | Umbreon | 12 | Nie | Ruiny Miasta | Brak | Brak | ||
198 | Murkrow | 1 | Tak | Puszcza | Jeszcze niedostępna | Brak | ||
199 | Slowking | 37 | Nie | Jezioro | Brak | Szansa na Królewski Kamień po pokonaniu | ||
200 | Misdreavus | 1 | Tak | Ruiny Miasta | Jeszcze niedostępna | Brak | ||
201 | Unown | 15 | Nie | Ruiny Miasta | Brak | Brak | ||
202 | Wobbuffet | 15 | Nie | Puszcza | Brak | Brak | ||
203 | Girafarig | 15 | Tak | Park Narodowy | Brak | Brak | ||
204 | Pineco | 1 | Tak | Puszcza/Park Narodowy | Przez poziom (31) Forretress | Brak | ||
205 | Forretress | 31 | Tak | Puszcza/Park Narodowy | Brak | Brak | ||
206 | Dunsparce | 15 | Tak | Równina | Brak | Brak | ||
207 | Gligar | 25 | Tak | Park Narodowy | Jeszcze niedostępna | Brak | ||
208 | Steelix | 40 | Nie | Wulkan | Brak | Szansa na Metalowa Powłoka po pokonaniu | ||
209 | Snubbull | 1 | Tak | Ruiny Miasta | Przez poziom (23) Granbull | Brak | ||
210 | Granbull | 23 | Tak | Ruiny Miasta | Brak | Brak | ||
211 | Qwilfish | 20 | Tak | Jezioro | Brak | Brak | ||
212 | Scizor | 40 | Nie | Park Narodowy | Brak | Szansa na Metalowa Powłoka po pokonaniu | ||
213 | Shuckle | 1 | Tak | Jezioro | Brak | Brak | ||
214 | Scizor | 30 | Tak | Park Narodowy | Brak | Brak | ||
215 | Sneasel | 1 | Tak | Ruiny miasta | Jeszcze niedostępna | Brak | ||
216 | Teddiursa | 1 | Tak | Puszcza/Park Narodowy | Przez poziom (30) Ursaring | Brak | ||
217 | Ursaring | 30 | Tak | Puszcza/Park Narodowy | Brak | Brak | ||
218 | Slugma | 1 | Tak | Wulkan | Przez poziom (38) Magcargo | Brak | ||
219 | Magcargo | 38 | Tak | Wulkan | Brak | Brak | ||
220 | Swinub | 1 | Tak | Park Narodowy | Przez poziom (33) Piloswine | Brak | ||
221 | Piloswine | 33 | Tak | Park Narodowy | Jeszcze niedostępna | Brak | ||
222 | Corsola | 1 | Tak | Jezioro | Brak | Brak | ||
223 | Remoraid | 1 | Tak | Jezioro | Przez poziom (25) Octillery | Brak | ||
224 | Octillery | 25 | Tak | Jezioro | Brak | Brak | ||
225 | Delibird | 25 | Nie | Park Narodowy | Brak | Brak | ||
226 | Mantine | 25 | Nie | Jezioro | Brak | Brak | ||
227 | Skarmory | 25 | Tak | Wulkan | Brak | Brak | ||
228 | Houndour | 1 | Tak | Wulkan | Przez poziom (24) Houndoom | Brak | ||
229 | Houndoom | 24 | Tak | Wulkan | Brak | Brak | ||
230 | Kingdra | 50 | Nie | Jezioro | Brak | Szansa na Smocza Łuska po pokonaniu | ||
231 | Phanpy | 1 | Tak | Park Narodowy | Przez poziom (25) Donphan | Brak | ||
232 | Donphan | 25 | Tak | Park Narodowy | Brak | Brak | ||
233 | Porygon2 | 25 | Nie | Ruiny Miasta | Jeszcze niedostępna | Szansa na Patch po pokonaniu | ||
234 | Stantler | 1 | Tak | Puszcza | Brak | Brak | ||
235 | Smeargle | 15 | Nie | Puszcza | Brak | Brak | ||
236 | Tyrogue | 1 | Nie | - | Przez poziom (20) Hitmonlee(jeśli atak przewyższa obronę) lub przez poziom (20) Hitmonchan(jeśli obrona przewyższa atak) lub przez poziom (20) Hitmontop (jeśli atak i obrona są równe) | Brak | ||
237 | Hitmontop | 20 | Tak | Ruiny Miasta | Brak | Brak | ||
238 | Smoochum | 1 | Nie | - | Przez poziom (30) Jynx | Brak | ||
239 | Elekid | 1 | Nie | - | Przez poziom (30) Electabuzz | Brak | ||
240 | Magby | 1 | Nie | - | Przez poziom (30) Magmar | Brak | ||
241 | Miltank | 15 | Tak | Równina | Brak | Brak | ||
242 | Blissey | - | Nie | Równina | Brak | Brak | ||
243 | Raikou | 100 | Nie | - | Brak | Legendarny Pokemon | ||
244 | Entei | 100 | Nie | - | Brak | Legendarny Pokemon | ||
245 | Suicune | 100 | Nie | - | Brak' | Legendarny Pokemon | ||
246 | Larvitar | 1 | Nie | Wulkan | Przez poziom (30) Pupitar | Dostępny do kupienia za Punkty Zasług | ||
247 | Pupitar | 30 | Nie | - | Przez poziom (55) Tyranitar | Brak | ||
248 | Tyranitar | 55 | Nie | - | Brak | Brak | ||
249 | Lugia | 100 | Nie | - | Brak | Legendarny Pokemon | ||
250 | Ho-Oh | 100 | Nie | - | Brak | Legendarny pokemon | ||
251 | Celebi | 100 | Nie | - | Brak | Legendarny Pokemon |
- Chikorita - trawiasty
- Bayleef - jw.
- Meganium - jw.
- Cyndaquil - ognisty
- Quilava - jw.
- Typhlosion - jw.
- Totodile - wodny
- Croconaw - jw.
- Feraligatr - jw.
- Sentret - normalny
- Furret - jw.
- Hoothoot - normalny | latający
- Noctowl - jw.
- Ledyba - robaczy | latający
- Ledian - jw.
- Spinarak - robaczy | trujący
- Ariados - jw.
- Crobat - trujący | latający (nd)
- Chinchou - wodny | elektryczny
- Lanturn - jw.
- Pichu - elektryczny (nd)
- Cleffa - normalny (nd)
- Igglybuff - jw. (nd)
- Togepi - jw. (nd)
- Togetic - normalny | latający (nd)
- Natu - psychiczny | latający
- Xatu - jw.
- Mareep - elektryczny
- Flaaffy - jw.
- Ampharos - jw.
- Bellossom - trawiasty (nd)
- Marill - wodny
- Azumarill - jw.
- Sudowoodo - kamienny
- Politoed - wodny (nd)
- Hoppip - trawiasty | latający
- Skiploom - jw.
- Jumpluff - jw.
- Aipom - normalny
- Sunkern - trawiasty
- Sunflora - jw.
- Yanma - robaczy | latający
- Wooper - wodny | ziemny
- Quagsire - jw.
- Espeon - psychiczny (nd)
- Umbreon - mroczny (nd)
- Murkrow - mroczny | latający
- Slowking - wodny | psychiczny (nd)
- Misdreavus - duch
- Unown - psychiczny (nd)
- Wobbuffet - jw. (nd)
- Girafarig - normalny | psychiczny
- Pineco - robaczy
- Forretress - robaczy | stalowy
- Dunsparce - normalny
- Gligar - ziemny | latający
- Steelix - stalowy | ziemny (nd)
- Snubbull - normalny
- Granbull - jw.
- Qwilfish - wodny | trujący
- Scizor - robaczy | stalowy (nd)
- Shuckle - robaczy | kamienny
- Heracross - robaczy | walczący
- Sneasel - mroczny | lodowy
- Teddiursa - normalny
- Ursaring - jw.
- Slugma - ognisty
- Magcargo - ognisty | kamienny
- Swinub - lodowy | ziemny
- Piloswine - jw.
- Corsola - wodny | kamienny
- Remoraid - wodny
- Octillery - jw.
- Delibird - lodowy | latający (nd)
- Mantine - wodny | latający (nd)
- Skarmory - stalowy | latający
- Houndour - mroczny | ognisty
- Houndoom - jw.
- Kingdra - wodny | smoczy (nd)
- Phanpy - ziemny
- Donphan - jw.
- Porygon2 - normalny (nd)
- Stantler - jw.
- Smeargle - jw. (nd)
- Tyrogue - walczący (nd)
- Hitmontop - jw.
- Smoochum - lodowy | psychiczny (nd)
- Elekid - elektryczny (nd)
- Magby - ognisty (nd)
- Miltank - normalny
- Blissey - normalny (nd)
- Raikou - elektryczny (nd)
- Entei - ognisty (nd)
- Suicune - wodny (nd)
- Larvitar - kamienny | ziemny (nd)
- Pupitar - jw. (nd)
- Tyranitar - kamienny | mroczny (nd)
- Lugia - psychiczny | latający(nd)
- Ho-Oh - ognisty | latający (nd)
- Celebi - psychiczny | trawiasty (nd)
Za konkurs Halloween:
- Mismagius - duch (nd)
- Honchkrow - mroczny | latający (nd)
- Cacnea - trawiasty (nd)
- Cacturne - trawiasty | mroczny (nd)
- Maractus - trawiasty (nd)
- Duskull - duch (nd)
- Dusclops - jw. (nd)
- Dusknoir - jw. (nd)
- Shuppet - jw. (nd)
- Banette - jw. (nd)
- Drifloon - duch | latający (nd)
- Drifblim - jw. (nd)
- Yamask - duch (nd)
- Cofagrigus - jw. (nd)
- Gothita - psychiczny (nd)
- Gothorita - jw. (nd)
- Gothitelle - jw. (nd)
- Shedinja - robaczy | duch (nd)
- Lunatone - kamienny | psychiczny(nd)
- Frillish - wodny | duch (nd)
- Jellicent - jw. (nd)
- Gulpin - trujący (nd)
- Swalot - jw. (nd)
- Spoink - psychiczny (nd)
- Grumpig - jw. (nd)
- Spiritomb - duch | mroczny (nd)
- Litwick - duch | ognisty (nd)
- Lampent - jw. (nd)
- Chandelure - jw. (nd)
- Woobat - psychiczny | latający (nd)
- Swoobat - jw. (nd)
- Stunky - trujący | mroczny (nd)
- Skuntank - jw. (nd)
- Snorunt - lodowy (nd)
- Glalie - jw. (nd)
- Froslass - lodowy | duch (nd)
- Baltoy - ziemny | psychiczny (nd)
- Claydol - jw. (nd)
Legenda:
(nd) - niedostępny w dziczy