Grass Knot: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(dodanie tabelki z mocą do poszczegolnych wag) |
|||
Linia 4: | Linia 4: | ||
|KolorBg = #56BB56 | |KolorBg = #56BB56 | ||
|Nazwa = Grass Knot | |Nazwa = Grass Knot | ||
− | |NrTMu = | + | |NrTMu = 156 |
− | + | |Moc = 70 | |
− | |Moc = | ||
|Celnosc = 100 | |Celnosc = 100 | ||
|Priorytet = 0 | |Priorytet = 0 | ||
Linia 12: | Linia 11: | ||
|Typ = '''Trawiasty''' - <img src='https://gra.pokelife.pl/images/typy/4.png' height='25px'> | |Typ = '''Trawiasty''' - <img src='https://gra.pokelife.pl/images/typy/4.png' height='25px'> | ||
|Kategoria = '''Specjalny''' - <img src='https://gra.pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px'> | |Kategoria = '''Specjalny''' - <img src='https://gra.pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px'> | ||
− | |Opis= | + | |Opis = Zadaje obrażenia zależnie od wagi przeciwnika - im cięższy tym większe obrażenia. |
− | + | <table style="text-align: CENTER align="center"> <tr> <td>'''Waga przeciwnika'''</td> <td>'''Moc'''</td></tr> <tr><td>0.1 - 9.9 kg </td><td> 20</td></tr> <tr><td>10.0 - 24.9 kg </td><td> 40</td></tr> <tr><td>25.0 - 49.9 kg </td><td> 60</td></tr> <tr><td>50.0 - 99.9 kg </td><td> 80</td></tr> <tr><td>100.0 - 199.9 kg </td><td> 100</td></tr> <tr><td>200.0 kg albo więcej </td><td> 120</td></tr> </table> | |
− | <table style="text-align: CENTER align="center"> | ||
− | <tr> | ||
− | <td>'''Waga przeciwnika'''</td> | ||
− | <td>'''Moc'''</td></tr> | ||
− | <tr><td>0.1 - 9.9 kg </td><td> 20</td></tr> | ||
− | <tr><td>10.0 - 24.9 kg </td><td> 40</td></tr> | ||
− | <tr><td>25.0 - 49.9 kg </td><td> 60</td></tr> | ||
− | <tr><td>50.0 - 99.9 kg </td><td> 80</td></tr> | ||
− | <tr><td>100.0 - 199.9 kg </td><td> 100</td></tr> | ||
− | <tr><td>200.0 kg albo więcej </td><td> 120</td></tr> | ||
− | </table> | ||
|LVLPok1 = <tr><td>[[Pansage]]</td><td>34</td></tr> | |LVLPok1 = <tr><td>[[Pansage]]</td><td>34</td></tr> | ||
|LVLPok2 = <tr><td>[[Florges]]</td><td>1</td></tr> | |LVLPok2 = <tr><td>[[Florges]]</td><td>1</td></tr> | ||
+ | |LVLPok3 = <tr><td>[[Comfey]]</td><td>24</td></tr> | ||
+ | |LVLPok4 = <tr><td>[[Zarude]]</td><td>36</td></tr> | ||
|TMON = | |TMON = | ||
− | + | |TMPok1 = <tr><td>[[Bulbasaur]]</td></tr> | |
− | + | |TMPok2 = <tr><td>[[Ivysaur]]</td></tr> | |
− | + | |TMPok3 = <tr><td>[[Venusaur]]</td></tr> | |
− | + | |TMPok4 = <tr><td>[[Rattata]]</td></tr> | |
− | + | |TMPok5 = <tr><td>[[Raticate]]</td></tr> | |
− | + | |TMPok6 = <tr><td>[[Pikachu]]</td></tr> | |
− | + | |TMPok7 = <tr><td>[[Raichu]]</td></tr> | |
− | + | |TMPok8 = <tr><td>[[Clefairy]]</td></tr> | |
− | + | |TMPok9 = <tr><td>[[Clefable]]</td></tr> | |
− | + | |TMPok10 = <tr><td>[[Jigglypuff]]</td></tr> | |
− | + | |TMPok11 = <tr><td>[[Wigglytuff]]</td></tr> | |
− | + | |TMPok12 = <tr><td>[[Oddish]]</td></tr> | |
+ | |TMPok13 = <tr><td>[[Gloom]]</td></tr> | ||
+ | |TMPok14 = <tr><td>[[Vileplume]]</td> | ||
}} | }} |
Wersja z 18:29, 8 lut 2025
Grass Knot |
---|
156 |
Moc: | 70 | ||||||||||||||
Celność: | 100 | ||||||||||||||
Typ: | Trawiasty - ![]() | ||||||||||||||
Kategoria: | Specjalny - ![]() | ||||||||||||||
Kontakt: | Tak | ||||||||||||||
Priorytet: | 0 | ||||||||||||||
Efekt: Zadaje obrażenia zależnie od wagi przeciwnika - im cięższy tym większe obrażenia.
|