Lista Pokemonów
Poniżej znajduje się lista Pokemonów z dostępnych Generacji wraz z ich typami. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie uda Ci się złapać w dziczy - niektóre są bardzo wyjątkowe i by je zdobyć, Drogi Trenerze, będziesz musiał mocno się natrudzić.
Spis treści
Kanto (I Generacja)
Johto (II Generacja)
ID | Pokemon | Nazwa | Typ | Min lvl | Do złapania | Występowanie | Ewolucja | Dodatkowo |
152 | Chikorita | 1 | Tak | Równina | Przez poziom (16) Bayleef | Brak | ||
153 | Bayleef | 16 | Tak | Równina | Przez poziom (32) Meganium | Brak | ||
154 | Meganium | 32 | Tak | Równina | Brak | Brak | ||
155 | Cyndaquil | 1 | Tak | Wulkan | Przez poziom (14) Quilava | Brak | ||
156 | Quilava | 14 | Tak | Wulkan | Przez poziom (36) Typhlosion | Brak | ||
157 | Typhlosion | 36 | Tak | Wulkan | Brak | Brak | ||
158 | Totodile | 1 | Tak | Jezioro | Przez poziom (18) Croconaw | Brak | ||
159 | Croconaw | 18 | Tak | Jezioro | Przez poziom (30) Feraligatr | Brak | ||
160 | Feraligatr | 30 | Tak | Jezioro | Brak | Brak | ||
161 | Sentret | 1 | Tak | Puszcza/Park Narodowy | Przez poziom (15) Furret | Brak | ||
162 | Furret | 15 | Tak | Puszcza/Park Narodowy | Brak | Brak | ||
163 | Hoothoot | 1 | Tak | Puszcza/Park Narodowy | Przez poziom (20) Noctowl | Brak | ||
164 | Noctowl | 20 | Tak | Puszcza/Park Narodowy | Brak | Brak | ||
165 | Ledyba | 1 | Tak | Puszcza/Jezioro | Przez poziom (18) Ledian | Brak | ||
166 | Ledian | 18 | Tak | Puszcza/Jezioro | Brak | Brak | ||
167 | Spinarak | 1 | Tak | Równina/Puszcza/Park Narodowy | Przez poziom (22) Ariados | Brak | ||
168 | Ariados | 22 | Tak | Równina/Puszcza/Park Narodowy | Brak | Brak | ||
169 | Crobat | 36 | Nie | Ruiny Miasta | Brak | Brak | ||
170 | Chinchou | 1 | Tak | Jezioro | Przez poziom (27) Lanturn | Brak | ||
171 | Lanturn | 27 | Tak | Jezioro | Brak | Brak | ||
172 | Pichu | 1 | Nie | - | Przywiązanie (12) Pikachu | Brak | ||
173 | Cleffa | 1 | Nie | - | Przywiązanie(12) Clefairy | Brak | ||
174 | Igglybuff | 1 | Nie | - | Przywiązanie(12) Jigglypuff | Brak | ||
175 | Togepi | 1 | Nie | - | Przywiązanie (12) Togetic | Brak | ||
176 | Togetic | 12 | Nie | - | Przez Błyszczący Okruch (34) Togekiss | Brak | ||
177 | Natu | 1 | Tak | Puszcza | Przez poziom (25) Xatu | Brak | ||
178 | Xatu | 25 | Tak | Puszcza | Brak | Brak | ||
179 | Mareep | 1 | Tak | Równina | Przez poziom (15) Flaaffy | Brak | ||
180 | Flaaffy | 15 | Tak | Równina | Przez poziom (30) Ampharos | Brak | ||
181 | Ampharos | 30 | Tak | Równina | Brak | Brak | ||
182 | Bellossom | 40 | Nie | Równina | Brak | Szansa na Słoneczny Okruch po pokonaniu | ||
183 | Marill | 8 | Tak | Jezioro | Przez poziom (18) Azumarill | Brak | ||
184 | Azumarill | 18 | Tak | Jezioro | Brak | Brak | ||
185 | Sudowoodo | 33 | Tak | Puszcza | Brak | Brak | ||
186 | Politoed | 40 | Nie | Jezioro | Brak | Szansa na Królewski Kamień po pokonaniu | ||
187 | Hoppip | 1 | Tak | Równina | Przez poziom (18) Skiploom | Brak | ||
188 | Skiploom | 18 | Tak | Równina | Przez poziom (27) Jumpluff | Brak | ||
189 | Jumpluff | 27 | Tak | Równina | Brak | Brak | ||
190 | Aipom | 1 | Tak | Puszcza | Jeszcze niedostępna | Brak | ||
191 | Sunkern | 1 | Tak | Równina | Przez Słoneczny Okruch (16) Sunflora | Brak | ||
192 | Sunflora | 16 | Nie | Równina | Brak | Szansa na Słoneczny Okruch po pokonaniu | ||
193 | Yanma | 1 | Tak | Puszcza/Jezioro | Jeszcze niedostępna | Brak | ||
194 | Wooper | 1 | Tak | Park Narodowy | Przez poziom (20) Quagsire | Brak | ||
195 | Quagsire | 20 | Tak | Park Narodowy | Brak | Brak | ||
196 | Espeon | 12 | Nie | Puszcza | Brak | Brak | ||
197 | Umbreon | 12 | Nie | Ruiny Miasta | Brak | Brak | ||
198 | Murkrow | 1 | Tak | Puszcza | Przez Okruch Zmierzchu (25) Honchkrow | Brak | ||
199 | Slowking | 37 | Nie | Jezioro | Brak | Szansa na Królewski Kamień po pokonaniu | ||
200 | Misdreavus | 1 | Tak | Ruiny Miasta | Przez Okruch Zmierzchu (25) Mismagius | Brak | ||
201 | Unown | 25 | Nie | Ruiny Miasta | Brak | Brak | ||
202 | Wobbuffet | 15 | Nie | Puszcza | Brak | Brak | ||
203 | Girafarig | 15 | Tak | Park Narodowy | Brak | Brak | ||
204 | Pineco | 1 | Tak | Puszcza/Park Narodowy | Przez poziom (31) Forretress | Brak | ||
205 | Forretress | 31 | Tak | Puszcza/Park Narodowy | Brak | Brak | ||
206 | Dunsparce | 15 | Tak | Równina | Brak | Brak | ||
207 | Gligar | 25 | Tak | Park Narodowy | Przez Wychowawca (40) Gliscor | Brak | ||
208 | Steelix | 40 | Nie | Wulkan | Brak | Szansa na Metalowa Powłoka po pokonaniu | ||
209 | Snubbull | 1 | Tak | Ruiny Miasta | Przez poziom (23) Granbull | Brak | ||
210 | Granbull | 23 | Tak | Ruiny Miasta | Brak | Brak | ||
211 | Qwilfish | 15 | Tak | Jezioro | Brak | Brak | ||
212 | Scizor | 40 | Nie | Park Narodowy | Brak | Szansa na Metalowa Powłoka po pokonaniu | ||
213 | Shuckle | 15 | Tak | Jezioro | Brak | Brak | ||
214 | Heracross | 25 | Tak | Park Narodowy | Brak | Brak | ||
215 | Sneasel | 1 | Tak | Ruiny miasta | Przez Wychowawca (35) Weavile | Brak | ||
216 | Teddiursa | 1 | Tak | Puszcza/Park Narodowy | Przez poziom (30) Ursaring | Brak | ||
217 | Ursaring | 30 | Tak | Puszcza/Park Narodowy | Brak | Brak | ||
218 | Slugma | 1 | Tak | Wulkan | Przez poziom (38) Magcargo | Brak | ||
219 | Magcargo | 38 | Tak | Wulkan | Brak | Brak | ||
220 | Swinub | 1 | Tak | Park Narodowy | Przez poziom (33) Piloswine | Brak | ||
221 | Piloswine | 33 | Tak | Park Narodowy | Jeszcze niedostępna | Brak | ||
222 | Corsola | 1 | Tak | Jezioro | Brak | Brak | ||
223 | Remoraid | 1 | Tak | Jezioro | Przez poziom (25) Octillery | Brak | ||
224 | Octillery | 25 | Tak | Jezioro | Brak | Brak | ||
225 | Delibird | 25 | Nie | Park Narodowy | Brak | Brak | ||
226 | Mantine | 25 | Nie | Jezioro | Brak | Brak | ||
227 | Skarmory | 25 | Tak | Wulkan | Brak | Brak | ||
228 | Houndour | 1 | Tak | Wulkan/Ruiny Miasta | Przez poziom (24) Houndoom | Brak | ||
229 | Houndoom | 24 | Tak | Wulkan/Ruiny Miasta | Brak | Brak | ||
230 | Kingdra | 50 | Nie | Jezioro | Brak | Szansa na Smocza Łuska po pokonaniu | ||
231 | Phanpy | 1 | Tak | Park Narodowy | Przez poziom (25) Donphan | Brak | ||
232 | Donphan | 25 | Tak | Park Narodowy | Brak | Brak | ||
233 | Porygon2 | 25 | Nie | Ruiny Miasta | Wychowawca (45) Porygon-Z | Szansa na Patch 2.0 po pokonaniu | ||
234 | Stantler | 15 | Tak | Puszcza | Brak | Brak | ||
235 | Smeargle | 15 | Nie | Puszcza | Brak | Brak | ||
236 | Tyrogue | 1 | Nie | - | Przez poziom (20) Hitmonlee(jeśli atak przewyższa obronę) lub przez poziom (20) Hitmonchan(jeśli obrona przewyższa atak) lub przez poziom (20) Hitmontop (jeśli atak i obrona są równe) | Brak | ||
237 | Hitmontop | 20 | Tak | Ruiny Miasta | Brak | Brak | ||
238 | Smoochum | 1 | Nie | - | Przywiązanie(30) Jynx | Brak | ||
239 | Elekid | 1 | Nie | - | Przywiązanie(30) Electabuzz | Brak | ||
240 | Magby | 1 | Nie | - | Przywiązanie(30) Magmar | Brak | ||
241 | Miltank | 15 | Tak | Równina | Brak | Brak | ||
242 | Blissey | - | Nie | Równina | Brak | Brak | ||
243 | Raikou | 100 | Nie | - | Brak | Legendarny Pokemon | ||
244 | Entei | 100 | Nie | - | Brak | Legendarny Pokemon | ||
245 | Suicune | 100 | Nie | - | Brak' | Legendarny Pokemon | ||
246 | Larvitar | 1 | Nie | Wulkan | Przez poziom (30) Pupitar | Dostępny do kupienia za Punkty Zasług | ||
247 | Pupitar | 30 | Nie | - | Przez poziom (55) Tyranitar | Brak | ||
248 | Tyranitar | 55 | Nie | - | Brak | Brak | ||
249 | Lugia | 100 | Nie | - | Brak | Legendarny Pokemon | ||
250 | Ho-Oh | 100 | Nie | - | Brak | Legendarny pokemon | ||
251 | Celebi | 100 | Nie | - | Brak | Legendarny Pokemon |
Hoenn (III Generacja)
ID | Pokemon | Nazwa | Typ | Min lvl | Do złapania | Występowanie | Ewolucja | Dodatkowo |
252 | Treecko | 1 | Tak | Alejka Spacerowa | Przez poziom (16) Grovyle | Brak | ||
253 | Grovyle | 16 | Tak | Alejka Spacerowa | Przez poziom (36) Sceptile | Brak | ||
254 | Sceptile | 36 | Tak | Alejka Spacerowa | Brak | Brak | ||
255 | Torchic | 1 | Tak | Pustynia | Przez poziom (16) Combusken | Brak | ||
256 | Combusken | 16 | Tak | Pustynia | Przez poziom (36) Blaziken | Brak | ||
257 | Blaziken | 36 | Tak | Pustynia | Brak | Brak | ||
258 | Mudkip | 1 | Tak | Głębina | Przez poziom (16) Marshtomp | Brak | ||
259 | Marshtomp | 16 | Tak | Głębina | Przez poziom (36) Swampert | Brak | ||
260 | Swampert | 36 | Tak | Głębina | Brak | Brak | ||
261 | Poochyena | 1 | Tak | Nawiedzona Wieża | Przez poziom (18) Mightyena | Brak | ||
262 | Mightyena | 18 | Tak | Nawiedzona Wieża | Brak | Brak | ||
263 | Zigzagoon | 1 | Tak | Alejka Spacerowa,Opuszczona Elektrownia | Przez poziom (20) Linoone | Brak | ||
264 | Linoone | 20 | Tak | Alejka Spacerowa,Opuszczona Elektrownia | Brak | Brak | ||
265 | Wurmple | 1 | Tak | Ogród | Przez poziom (7) w godzinach 6 do 22 Silcoon lub w godzinach 22 do 6 Cascoon | Brak | ||
266 | Silcoon | 7 | Tak | Ogród | Przez poziom (10) Beautifly | Brak | ||
267 | Beautifly | 10 | Tak | Ogród | Brak | Brak | ||
268 | Cascoon | 7 | Tak | Ogród | Przez poziom (10) Dustox | Brak | ||
269 | Dustox | 10 | Tak | Ogród | Brak | Brak | ||
270 | Lotad | 1 | Tak | Alejka Spacerowa | Przez poziom (14) Lombre | Brak | ||
271 | Lombre | 14 | Tak | Alejka Spacerowa | Przez Wodny Okruch (40) Ludicolo | Brak | ||
272 | Ludicolo | 40 | Nie | Alejka Spacerowa | Brak | Szansa na Wodny Okruch po pokonaniu | ||
273 | Seedot | 1 | Tak | Ogród | Przez poziom (14) Nuzleaf | Brak | ||
274 | Nuzleaf | 14 | Tak | Ogród | Przez Roślinny Okruch (40) Shiftry | Brak | ||
275 | Shiftry | 40 | Nie | Ogród | Brak | Szansa na Roślinny Okruch po pokonaniu | ||
276 | Taillow | 1 | Tak | Ogród | Przez poziom (22) Swellow | Brak | ||
277 | Swellow | 22 | Tak | Ogród | Brak | Brak | ||
278 | Wingull | 1 | Tak | Alejka Spacerowa | Przez poziom (25) Pelipper | Brak | ||
279 | Pelipper | 25 | Tak | Alejka Spacerowa | Brak | Brak | ||
280 | Ralts | 1 | Tak | Nawiedzona Wieża | Przez poziom (20) Kirlia | Brak | ||
281 | Kirlia | 20 | Tak | Nawiedzona Wieża | Przez poziom (30) Gardevoir lub Okruch Świtu (29) Gallade | Brak | ||
282 | Gardevoir | 30 | Tak | Nawiedzona Wieża | Brak | Brak | ||
283 | Surskit | 1 | Tak | Ogród | Przez poziom (22) Masquerain | Brak | ||
284 | Masquerain | 22 | Tak | Ogród | Brak | Brak | ||
285 | Shroomish | 1 | Tak | Ogród | Przez poziom (23) Breloom | Brak | ||
286 | Breloom | 23 | Tak | Ogród | Brak | Brak | ||
287 | Slakoth | 1 | Nie | Opuszczona Elektrownia | Przez poziom (18) Vigoroth | Brak | ||
288 | Vigoroth | 18 | Nie | Opuszczona Elektrownia | Przez poziom (36) Slaking | Brak | ||
289 | Slaking | 36 | Nie | Opuszczona Elektrownia | Brak | Brak | ||
290 | Nincada | 1 | Tak | Ogród | Przez poziom (20) Ninjask | Brak | ||
291 | Ninjask | 20 | Tak | Ogród | Brak | Brak | ||
292 | Shedinja | 20 | Nie | Nawiedzona Wieża | Brak | Czasowo niedostępna | ||
293 | Whismur | 1 | Tak | Alejka Spacerowa | Przez poziom (20) Loudred | Brak | ||
294 | Loudred | 20 | Tak | Alejka Spacerowa | Przez poziom (40) Exploud | Brak | ||
295 | Exploud | 40 | Tak | Alejka Spacerowa | Brak | Brak | ||
296 | Makuhita | 1 | Tak | Opuszczona Elektrownia | Przez poziom (24) Hariyama | Brak | ||
297 | Hariyama | 24 | Tak | Opuszczona Elektrownia | Brak | Brak | ||
298 | Azurill | 1 | Nie | Alejka Spacerowa | Przywiązanie(8) Marill | Brak | ||
299 | Nosepass | 15 | Tak | Pustynia,Opuszczona Elektrownia | Przez Ewolucja w dziczy (40) Probopass | Brak | ||
300 | Skitty | 1 | Tak | Alejka Spacerowa | Przez Księżycowy Okruch (25) Delcatty | Brak | ||
301 | Delcatty | 25 | Nie | Alejka Spacerowa | Brak | Szansa na Księżycowy Okruch po pokonaniu | ||
302 | Sableye | 15 | Tak | Nawiedzona Wieża | Brak | Brak | ||
303 | Mawile | 15 | Tak | Opuszczona Elektrownia | Brak | Brak | ||
304 | Aron | 1 | Tak | Pustynia | Przez poziom (32) Lairon | Brak | ||
305 | Lairon | 32 | Tak | Pustynia | Przez poziom (42) Aggron | Brak | ||
306 | Aggron | 42 | Tak | Pustynia | Brak | Brak | ||
307 | Meditite | 1 | Tak | Pustynia | Przez poziom (37) Medicham | Brak | ||
308 | Medicham | 37 | Tak | Pustynia | Brak | Brak | ||
309 | Electrike | 1 | Tak | Opuszczona Elektrownia | Przez poziom (26) Manectric | Brak | ||
310 | Manectric | 26 | Tak | Opuszczona Elektrownia | Brak | Brak | ||
311 | Plusle | 1 | Tak | Opuszczona Elektrownia | Brak | Brak | ||
312 | Minun | 1 | Tak | Opuszczona Elektrownia | Brak | Brak | ||
313 | Volbeat | 1 | Tak | Alejka Spacerowa,Meteorytowa Góra | Brak | Brak | ||
314 | Illumise | 1 | Tak | Alejka Spacerowa,Meteorytowa Góra | Brak | Brak | ||
315 | Roselia | 15 | Tak | Alejka Spacerowa,Ogród | Przez Błyszczący Okruch (40) Roserade | Brak | ||
316 | Gulpin | 1 | Tak | Opuszczona Elektrownia | Przez poziom (26) Swalot | Brak | ||
317 | Swalot | 26 | Tak | Opuszczona Elektrownia | Brak | Brak | ||
318 | Carvanha | 1 | Tak | Głębina | Przez poziom (30) Sharpedo | Brak | ||
319 | Sharpedo | 30 | Tak | Głębina | Brak | Brak | ||
320 | Wailmer | 1 | Tak | Głębina | Przez poziom (40) Wailord | Brak | ||
321 | Wailord | 40 | Tak | Głębina | Brak | Brak | ||
322 | Numel | 1 | Tak | Pustynia | Przez poziom (33) Camerupt | Brak | ||
323 | Camerupt | 33 | Tak | Pustynia | Brak | Brak | ||
324 | Torkoal | 20 | Tak | Pustynia | Brak | Brak | ||
325 | Spoink | 1 | Tak | Nawiedzona Wieża | Przez poziom (32) Grumpig | Brak | ||
326 | Grumpig | 32 | Tak | Nawiedzona Wieża | Brak | Brak | ||
327 | Spinda | 15 | Tak | Opuszczona Elektrownia,Meteorytowa Góra | Brak | Brak | ||
328 | Trapinch | 1 | Tak | Pustynia | Przez poziom (35) Vibrava | Brak | ||
329 | Vibrava | 35 | Tak | Pustynia | Przez poziom (45) Flygon | Brak | ||
330 | Flygon | 45 | Tak | Pustynia | Brak | Brak | ||
331 | Cacnea | 1 | Tak | Pustynia | Przez poziom (32) Cacturne | Brak | ||
332 | Cacturne | 32 | Tak | Pustynia | Brak | Brak | ||
333 | Swablu | 1 | Tak | Meteorytowa Góra | Przez poziom (35) Altaria | Brak | ||
334 | Altaria | 35 | Tak | Meteorytowa Góra | Brak | Brak | ||
335 | Zangoose | 15 | Tak | Opuszczona Elektrownia,Meteorytowa Góra | Brak | Brak | ||
336 | Seviper | 15 | Tak | Opuszczona Elektrownia,Meteorytowa Góra | Brak | Brak | ||
337 | Lunatone | 1 | Tak | Meteorytowa Góra | Brak | Brak | ||
338 | Solrock | 1 | Tak | Meteorytowa Góra | Brak | Brak | ||
339 | Barboach | 1 | Tak | Głębina | Przez poziom (30) Whiscash | Brak | ||
340 | Whiscash | 30 | Tak | Głębina | Brak | Brak | ||
341 | Corphish | 1 | Tak | Głębina | Przez poziom (30) Crawdaunt | Brak | ||
342 | Crawdaunt | 30 | Tak | Głębina | Brak | Brak | ||
343 | Baltoy | 1 | Tak | Pustynia | Przez poziom (36) Claydol | Brak | ||
344 | Claydol | 36 | Tak | Pustynia | Brak | Brak | ||
345 | Lileep | 1 | Nie | Głębina | Przez poziom (40) Cradily | Brak | ||
346 | Cradily | 40 | Nie | Głębina | Brak | Brak | ||
347 | Anorith | 1 | Nie | Pustynia | Przez poziom (40) Armaldo | Brak | ||
348 | Armaldo | 40 | Nie | Pustynia | Brak | Brak | ||
349 | Feebas | 1 | Tak | Głębina | Przez Wychowawca (20) Milotic | Brak | ||
350 | Milotic | 20 | Nie | Głębina | Brak | Szansa na Pryzmatyczna Łuska po pokonaniu | ||
351 | Castform | 1 | Nie | - | Brak | Brak | ||
352 | Kecleon | 15 | Tak | Ogród,Meteorytowa Góra | Brak | Brak | ||
353 | Shuppet | 1 | Tak | Nawiedzona Wieża | Przez poziom (37) Banette | Brak | ||
354 | Banette | 37 | Tak | Nawiedzona Wieża | Brak | Brak | ||
355 | Duskull | 1 | Tak | Nawiedzona Wieża | Przez poziom (37) Dusclops | Brak | ||
356 | Dusclops | 37 | Tak | Nawiedzona Wieża | Przez Wychowawca (45) Dusknoir | Brak | ||
357 | Tropius | 1 | Tak | Ogród | Brak | Brak | ||
358 | Chimecho | 12 | Tak | Nawiedzona Wieża | Brak | Brak | ||
359 | Absol | 20 | Tak | Meteorytowa Góra | Brak | Brak | ||
360 | Wynaut | 1 | Nie | Meteorytowa Góra | Przywiązanie(15) Wobbuffet | Brak | ||
361 | Snorunt | 1 | Tak | Meteorytowa Góra | Przez poziom (42) Glalie lub przez Okruch Świtu (40) Froslass | Brak | ||
362 | Glalie | 42 | Tak | Meteorytowa Góra | Brak | Brak | ||
363 | Spheal | 1 | Tak | Głębina | Przez poziom (32) Sealeo | Brak | ||
364 | Sealeo | 32 | Tak | Głębina | Przez poziom (44) Walrein | Brak | ||
365 | Walrein | 44 | Tak | Głębina | Brak | Brak | ||
366 | Clamperl | 1 | Tak | Głębina | Przez Wychowawca (25) Huntail lub Gorebyss | Brak | ||
367 | Huntail | 25 | Nie | Głębina | Brak | Szansa na Głębinowy Ząb po pokonaniu | ||
368 | Gorebyss | 25 | Nie | Głębina | Brak | Szansa na Głębinowa Łuska po pokonaniu | ||
369 | Relicanth | 15 | Tak | Głębina | Brak | Brak | ||
370 | Luvdisc | 1 | Tak | Głębina | Brak | Brak | ||
371 | Bagon | 1 | Nie | Meteorytowa Góra | Przez poziom (30) Shelgon | Dostępny do kupienia za Punkty Zasług | ||
372 | Shelgon | 30 | Nie | Meteorytowa Góra | Przez poziom (50) Salamence | Brak | ||
373 | Salamence | 50 | Nie | Meteorytowa Góra | Brak | Brak | ||
374 | Beldum | 1 | Nie | Meteorytowa Góra | Przez poziom (20) Metang | Dostępny do kupienia za Punkty Zasług | ||
375 | Metang | 20 | Nie | Meteorytowa Góra | Przez poziom (45) Metagross | Brak | ||
376 | Metagross | 45 | Nie | Meteorytowa Góra | Brak | Brak | ||
377 | Regirock | 0 | Nie | - | Brak | Legendarny Pokemon | ||
378 | Regice | 0 | Nie | - | Brak | Legendarny Pokemon | ||
379 | Registeel | 0 | Nie | - | Brak | Legendarny Pokemon | ||
380 | Latias | 0 | Nie | - | Brak | Legendarny Pokemon | ||
381 | Latios | 0 | Nie | - | Brak | Legendarny Pokemon | ||
382 | Kyogre | 0 | Nie | - | Brak | Legendarny Pokemon | ||
383 | Groudon | 0 | Nie | - | Brak | Legendarny Pokemon | ||
384 | Rayquaza | 0 | Nie | - | Brak | Legendarny Pokemon | ||
385 | Jirachi | 0 | Nie | - | Brak | Legendarny Pokemon | ||
386 | Deoxys | 0 | Nie | - | Brak | Legendarny Pokemon |
Sinnoh (IV Generacja)
ID | Pokemon | Nazwa | Typ | Min lvl | Do złapania | Występowanie | Ewolucja | Dodatkowo |
387 | Turtwig | 1 | ? | Gęsty Zagajnik | Przez poziom (18) Grotle | Brak | ||
388 | Grotle | 18 | ? | Przez poziom (32) Torterra | Brak | |||
389 | Torterra | 32 | ? | Brak | Brak | |||
390 | Chimchar | 1 | ? | Koronny Szczyt | Przez poziom (14) Monferno | Brak | ||
391 | Monferno | 14 | ? | Przez poziom (36) Infernape | Brak | |||
392 | Infernape | 36 | ? | Brak | Brak | |||
393 | Piplup | 1 | ? | Potrójny Staw | Przez poziom (16) Prinplup | Brak | ||
394 | Prinplup | 16 | ? | Przez poziom (36) Empoleon | Brak | |||
395 | Empoleon | 36 | ? | Brak | Brak | |||
396 | Starly | 1 | ? | Gęsty Zagajnik, Dolina Wiatraków, Wielkie Bagna | Przez poziom (14) Staravia | Brak | ||
397 | Staravia | 14 | ? | Przez poziom (34) Staraptor | Brak | |||
398 | Staraptor | 34 | ? | Brak | Brak | |||
399 | Bidoof | 1 | ? | Potrójny Staw, Wielkie Bagna | Przez poziom (15) Bibarel | Brak | ||
400 | Bibarel | 15 | ? | Brak | Brak | |||
401 | Kricketot | 1 | ? | Gęsty Zagajnik | Przez poziom (10) Kricketune | Brak | ||
402 | Kricketune | 10 | ? | Brak | Brak | |||
403 | Shinx | 1 | ? | Dolina Wiatraków | Przez poziom (15) Luxio | Brak | ||
404 | Luxio | 15 | ? | Przez poziom (30) Luxray | Brak | |||
405 | Luxray | 30 | ? | Brak | Brak | |||
406 | Budew | 1 | ? | Przywiązanie (15) Roselia | Brak | |||
407 | Roserade | 40 | ? | Pustynia Lodowa | Brak | Brak | ||
408 | Cranidos | 1 | ? | Wielkie Bagna | Przez poziom (30) Rampardos | Brak | ||
409 | Rampardos | 30 | ? | Wielkie Bagna | Brak | Brak | ||
410 | Shieldon | 1 | ? | Wielkie Bagna | Przez poziom (30) Bastiodon | Brak | ||
411 | Bastiodon | 30 | ? | Wielkie Bagna | Brak | Brak | ||
412 | Burmy | 1 | ? | Gęsty Zagajnik, Dolina Wiatraków, Koronny Szczyt | Brak | Brak | ||
413 | Wormadam | 20 | ? | Brak | Brak | |||
414 | Mothim | 20 | ? | Brak | Brak | |||
415 | Combee | 1 | ? | Gęsty Zagajnik | Przez poziom (21) Vespiquen | Brak | ||
416 | Vespiquen | 21 | ? | Brak | Brak | |||
417 | Pachirisu | 1 | ? | Dolina Wiatraków | Brak | Brak | ||
418 | Buizel | 1 | ? | Potrójny Staw | Przez poziom (26) Floatzel | Brak | ||
419 | Floatzel | 26 | ? | Brak | Brak | |||
420 | Cherubi | 1 | ? | Gęsty Zagajnik | Przez poziom (25) Cherrim | Brak | ||
421 | Cherrim | 25 | ? | Brak | Brak | |||
422 | Shellos | 1 | ? | Dolina Wiatraków, Potrójny Staw | Przez poziom (30) Gastrodon | Brak | ||
423 | Gastrodon | 30 | ? | Brak | Brak | |||
424 | Ambipom | 32 | ? | Wielkie Bagna | Brak | Brak | ||
425 | Drifloon | 1 | ? | Dolina Wiatraków | Przez poziom (28) Drifblim | Brak | ||
426 | Drifblim | 28 | ? | Brak | Brak | |||
427 | Buneary | 1 | ? | Pustynia Lodowa | Przywiązanie (28) Lopunny | Brak | ||
428 | Lopunny | 28 | ? | Pustynia Lodowa | Brak | Brak | ||
429 | Mismagius | 32 | ? | Koronny Szczyt | Brak | Brak | ||
430 | Honchkrow | 25 | ? | Dolina Wiatraków | Brak | Brak | ||
431 | Glameow | 1 | ? | Koronny Szczyt | Przez poziom (38) Purugly | Brak | ||
432 | Purugly | 38 | ? | Brak | Brak | |||
433 | Chingling | 1 | ? | Przywiązanie (12) Chimecho | Brak | |||
434 | Stunky | 1 | ? | Wielkie Bagna | Przez poziom (34) Skuntank | Brak | ||
435 | Skuntank | 34 | ? | Brak | Brak | |||
436 | Bronzor | 1 | ? | Koronny Szczyt | Przez poziom (33) Bronzong | Brak | ||
437 | Bronzong | 33 | ? | Brak | Brak | |||
438 | Bonsly | 1 | ? | Przywiązanie (33) Sudowoodo | Brak | |||
439 | Mime Jr. | 1 | ? | Przywiązanie (15) Mr.Mime | Brak | |||
440 | Happiny | 1 | ? | Przez Wychowawca (12) Chansey | Brak | |||
441 | Chatot | 1 | ? | Dolina Wiatraków | Brak | Brak | ||
442 | Spiritomb | 25 | ? | Pustynia Lodowa | Brak | Brak | ||
443 | Gible | 1 | ? | Koronny Szczyt | Przez poziom (24) Gabite | Brak | ||
444 | Gabite | 24 | ? | Koronny Szczyt | Przez poziom (48) Garchomp | Brak | ||
445 | Garchomp | 48 | ? | Koronny Szczyt | Brak | Brak | ||
446 | Munchlax | 1 | ? | Przywiązanie (25) Snorlax | Brak | |||
447 | Riolu | 1 | ? | Przywiązanie (25) Lucario | Brak | |||
448 | Lucario | 25 | ? | Potrójny Staw | Brak | Brak | ||
449 | Hippopotas | 1 | ? | Koronny Szczyt | Przez poziom (34) Hippowdon | Brak | ||
450 | Hippowdon | 34 | ? | Brak | Brak | |||
451 | Skorupi | 1 | ? | Wielkie Bagna | Przez poziom (40) Drapion | Brak | ||
452 | Drapion | 40 | ? | Brak | Brak | |||
453 | Croagunk | 1 | ? | Wielkie Bagna | Przez poziom (37) Toxicroak | Brak | ||
454 | Toxicroak | 37 | ? | Brak | Brak | |||
455 | Carnivine | 15 | ? | Wielkie Bagna | Brak | Brak | ||
456 | Finneon | 1 | ? | Potrójny Staw | Przez poziom (31) Lumineon | Brak | ||
457 | Lumineon | 31 | ? | Brak | Brak | |||
458 | Mantyke | 1 | ? | Przez posiadanie Remoraid w drużynie (35) Mantine | Brak | |||
459 | Snover | 1 | ? | Pustynia Lodowa | Przez poziom (40) Abomasnow | Brak | ||
460 | Abomasnow | 40 | ? | Brak | Brak | |||
461 | Weavile | 35 | ? | Pustynia Lodowa | Brak | Brak | ||
462 | Magnezone | 45 | ? | Koronny Szczyt | Brak | Brak | ||
463 | Lickilicky | 33 | ? | Pustynia Lodowa | Brak | Brak | ||
464 | Rhyperior | 55 | ? | Koronny Szczyt | Brak | Brak | ||
465 | Tangrowth | 40 | ? | Gęsty Zagajnik | Brak | Brak | ||
466 | Electivire | 45 | ? | Dolina Wiatraków | Brak | Brak | ||
467 | Magmortar | 45 | ? | Koronny Szczyt | Brak | Brak | ||
468 | Togekiss | 34 | ? | Dolina Wiatraków | Brak | Brak | ||
