Body Slam: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Aktualizacja) |
|||
Linia 34: | Linia 34: | ||
|LVLPok20 = <tr><td>[[Walrein]]</td><td>25</td></tr> | |LVLPok20 = <tr><td>[[Walrein]]</td><td>25</td></tr> | ||
|LVLPok21 = <tr><td>[[Kyogre]]</td><td>20</td></tr> | |LVLPok21 = <tr><td>[[Kyogre]]</td><td>20</td></tr> | ||
− | + | |LVLPok22 = <tr><td>[[Shellos|Shellos A]]</td><td>29</td></tr> | |
− | + | |LVLPok23 = <tr><td>[[Shellos|Shellos B]]</td><td>29</td></tr> | |
− | + | |LVLPok24 = <tr><td>[[Gastrodon|Gastrodon A]]</td><td>29</td></tr> | |
− | + | |LVLPok25 = <tr><td>[[Gastrodon|Gastrodon B]]</td><td>29</td></tr> | |
− | + | |LVLPok26 = <tr><td>[[Purugly]]</td><td>45</td></tr> | |
− | + | |LVLPok27 = <tr><td>[[Munchlax]]</td><td>25</td></tr> | |
− | + | |LVLPok28 = <tr><td>[[Throh]]</td><td>29</td></tr> | |
− | + | |LVLPok29 = <tr><td>[[Garbodor]]</td><td>25</td></tr> | |
− | + | |LVLPok30 = <tr><td>[[Shelmet]]</td><td>40</td></tr> | |
− | + | |LVLPok31 = <tr><td>[[Deino]]</td><td>48</td></tr> | |
− | + | |LVLPok32 = <tr><td>[[Zweilous]]</td><td>48</td></tr> | |
− | + | |LVLPok33 = <tr><td>[[Hydreigon]]</td><td>48</td></tr> | |
− | + | |LVLPok34 = <tr><td>[[Chespin]]</td><td>42</td></tr> | |
− | + | |LVLPok35 = <tr><td>[[Quilladin]]</td><td>48</td></tr> | |
− | + | |LVLPok36 = <tr><td>[[Chesnaught]]</td><td>48</td></tr> | |
− | + | |LVLPok37 = <tr><td>[[Pancham]]</td><td>33</td></tr> | |
− | + | |LVLPok38 = <tr><td>[[Pangoro]]</td><td>35</td>< | |
− | |||
}} | }} |
Aktualna wersja na dzień 17:49, 14 paź 2019
Body Slam |
---|
TM 8 |
Moc: | 85 |
Celność: | 100 |
Typ: | Normalny - |
Kategoria: | Fizyczny - |
Kontakt: | Tak |
Priorytet: | 0 |
Efekt: Jeśli wcześniej (nieważne jak dawno temu) przeciwnik użył Minimize, to Body Slam zawsze trafi i podwaja moc. Posiada 30% szans na paraliż przeciwnika. |