Sunny Day: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 33: | Linia 33: | ||
|LVLPok19 = <tr><td>[[Delphox]]</td><td>55</td></tr> | |LVLPok19 = <tr><td>[[Delphox]]</td><td>55</td></tr> | ||
|TMON = | |TMON = | ||
| − | + | |TMPok2 = <tr><td>[[Bulbasaur]]</td></tr> | |
| − | + | |TMPok3 = <tr><td>[[Ivysaur]]</td></tr> | |
| − | + | |TMPok4 = <tr><td>[[Venusaur]]</td></tr> | |
| − | + | |TMPok5 = <tr><td>[[Charmander]]</td></tr> | |
| − | + | |TMPok6 = <tr><td>[[Charmeleon]]</td></tr> | |
| − | + | |TMPok7 = <tr><td>[[Charizard]]</td></tr> | |
| − | + | |TMPok8 = <tr><td>[[Butterfree]]</td></tr> | |
| − | + | |TMPok9 = <tr><td>[[Beedrill]]</td></tr> | |
| − | + | |TMPok10 = <tr><td>[[Pidgey]]</td></tr> | |
| − | + | |TMPok11 = <tr><td>[[Pidgeotto]]</td></tr> | |
| − | + | |TMPok12 = <tr><td>[[Pidgeot]]</td></tr> | |
| − | + | |TMPok13 = <tr><td>[[Rattata]]</td></tr> | |
| − | + | |TMPok14 = <tr><td>[[Raticate]]</td></tr> | |
| − | + | |TMPok15 = <tr><td>[[Spearow]]</td></tr> | |
| − | + | |TMPok16 = <tr><td>[[Fearow]]</td></tr> | |
| − | + | |TMPok17 = <tr><td>[[Ekans]]</td></tr> | |
| − | + | |TMPok18 = <tr><td>[[Arbok]]</td></tr> | |
| − | + | |TMPok19 = <tr><td>[[Sandshrew]]</td></tr> | |
| − | + | |TMPok20 = <tr><td>[[Sandslash]]</td></tr> | |
| − | + | |TMPok21 = <tr><td>[[Nidoran]]</td></tr> | |
| − | + | |TMPok22 = <tr><td>[[Nidorina]]</td></tr> | |
| − | + | |TMPok23 = <tr><td>[[Nidoqueen]]</td></tr> | |
| − | + | |TMPok24 = <tr><td>[[Nidoran]] | |
|TMPok572 = <tr><td>[[Rotom]]</td></tr> | |TMPok572 = <tr><td>[[Rotom]]</td></tr> | ||
| + | |TMPok573 = <tr><td>[[Rotom]]</td></tr> | ||
}} | }} | ||
Wersja z 19:39, 12 mar 2019
| Sunny Day |
|---|
| TM 57 |
| Moc: | - |
| Celność: | 100 |
| Typ: | Ognisty -
|
| Kategoria: | Statusowy -
|
| Kontakt: | Nie |
| Priorytet: | 0 |
| Efekt: Przywołuje pogodę - Ostre Słońce | |