Wagi Pokemonów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(tabeli wyśrodkowane lepiej wyglądają) |
(dodanie pokemonow z kalos i aloli do tabeli wag pokemonow) |
||
| (Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Wagi pokemonów w grze są jednakowe dla każdego osobnika danego gatunku. Ruchy, dla których istotne są wagi to [[Low Kick]], [[Heavy Slam]], [[Autotomize]] | Wagi pokemonów w grze są jednakowe dla każdego osobnika danego gatunku. Ruchy, dla których istotne są wagi to [[Low Kick]], [[Heavy Slam]], [[Autotomize]] | ||
i [[Sky Drop]], z czego dla dwóch pierwszych waga pokemona ma wpływ na wartość mocy ruchu. | i [[Sky Drop]], z czego dla dwóch pierwszych waga pokemona ma wpływ na wartość mocy ruchu. | ||
| − | + | <center> | |
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linia 87: | Linia 87: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| − | + | </center> | |
| Linia 849: | Linia 849: | ||
|style="background:#a36c2c;"| 376 ||style="background:#a36c2c;"| [[Metagross]] ||style="background:#a36c2c;"| 550 | |style="background:#a36c2c;"| 376 ||style="background:#a36c2c;"| [[Metagross]] ||style="background:#a36c2c;"| 550 | ||
|- | |- | ||
| − | | 377 || [[Regirock]] || | + | |style="background:#a36c2c;"| 377 ||style="background:#a36c2c;"| [[Regirock]] ||style="background:#a36c2c;"| 230 |
|- | |- | ||
| − | | 378 || [[Regice]] || | + | |style="background:#b88142;"| 378 ||style="background:#b88142;"| [[Regice]] ||style="background:#b88142;"| 175 |
|- | |- | ||
| − | | 379 || [[Registeel]] || | + | |style="background:#a36c2c;"| 379 ||style="background:#a36c2c;"| [[Registeel]] ||style="background:#a36c2c;"| 205 |
|- | |- | ||
| − | | 380 || [[Latias]] || | + | |style="background:#f0d3b2;"| 380 ||style="background:#f0d3b2;"| [[Latias]] ||style="background:#f0d3b2;"| 40 |
|- | |- | ||
| − | | 381 || [[Latios]] || | + | |style="background:#d0a472;"| 381 ||style="background:#d0a472;"| [[Latios]] ||style="background:#d0a472;"| 60 |
|- | |- | ||
| − | | 382 || [[Kyogre]] || | + | |style="background:#a36c2c;"| 382 ||style="background:#a36c2c;"| [[Kyogre]] ||style="background:#a36c2c;"| 352 |
|- | |- | ||
| − | | 383 || [[Groudon]] || | + | |style="background:#a36c2c;"| 383 ||style="background:#a36c2c;"| [[Groudon]] ||style="background:#a36c2c;"| 950 |
|- | |- | ||
| − | | 384 || [[Rayquaza]] || | + | |style="background:#a36c2c;"| 384 ||style="background:#a36c2c;"| [[Rayquaza]] ||style="background:#a36c2c;"| 206.5 |
|- | |- | ||
| − | | 385 || [[Jirachi]] || | + | |style="background:#fbefe2;"| 385 ||style="background:#fbefe2;"| [[Jirachi]] ||style="background:#fbefe2;"| 1.1 |
|- | |- | ||
| − | | 386 || [[Deoxys]] || | + | |style="background:#d0a472;"| 386 ||style="background:#d0a472;"| [[Deoxys]] ||style="background:#d0a472;"| 60.8 |
|- | |- | ||
|style="background:#f0d9be;"| 387 ||style="background:#f0d9be;"| [[Turtwig]] ||style="background:#f0d9be;"| 10.2 | |style="background:#f0d9be;"| 387 ||style="background:#f0d9be;"| [[Turtwig]] ||style="background:#f0d9be;"| 10.2 | ||
| Linia 1053: | Linia 1053: | ||
|style="background:#f0d3b2;"| 478 ||style="background:#f0d3b2;"| [[Froslass]] ||style="background:#f0d3b2;"| 26.6 | |style="background:#f0d3b2;"| 478 ||style="background:#f0d3b2;"| [[Froslass]] ||style="background:#f0d3b2;"| 26.6 | ||
|- | |- | ||
| − | | 479 || [[Rotom]] || 0 | + | |style="background:#fbefe2;"| 479 ||style="background:#fbefe2;"| [[Rotom]] ||style="background:#fbefe2;"| 0.3 |
|- | |- | ||
| − | | 480 || [[Uxie]] || 0 | + | |style="background:#fbefe2;"| 480 ||style="background:#fbefe2;"| [[Uxie]] ||style="background:#fbefe2;"| 0.3 |
|- | |- | ||
| − | | 481 || [[Mesprit]] || 0 | + | |style="background:#fbefe2;"| 481 ||style="background:#fbefe2;"| [[Mesprit]] ||style="background:#fbefe2;"| 0.3 |
|- | |- | ||
| − | | 482 || [[Azelf]] || 0 | + | |style="background:#fbefe2;"| 482 ||style="background:#fbefe2;"| [[Azelf]] ||style="background:#fbefe2;"| 0.3 |
|- | |- | ||
| − | | 483 || [[Dialga]] || | + | |style="background:#a36c2c;"| 483 ||style="background:#a36c2c;"| [[Dialga]] ||style="background:#a36c2c;"| 683 |
|- | |- | ||
| − | | 484 || [[Palkia]] || | + | |style="background:#a36c2c;"| 484 ||style="background:#a36c2c;"| [[Palkia]] ||style="background:#a36c2c;"| 336 |
|- | |- | ||
| − | | 485 || [[Heatran]] || | + | |style="background:#a36c2c;"| 485 ||style="background:#a36c2c;"| [[Heatran]] ||style="background:#a36c2c;"| 430 |
|- | |- | ||
| − | | 486 || [[Regigigas]] || | + | |style="background:#a36c2c;"| 486 ||style="background:#a36c2c;"| [[Regigigas]] ||style="background:#a36c2c;"| 420 |
|- | |- | ||
| − | | 487 || [[Giratina]] || | + | |style="background:#a36c2c;"| 487 ||style="background:#a36c2c;"| [[Giratina]] ||style="background:#a36c2c;"| 750 |
|- | |- | ||
| − | | 488 || [[Cresselia]] || | + | |style="background:#d0a472;"| 488 ||style="background:#d0a472;"| [[Cresselia]] ||style="background:#d0a472;"| 85.6 |
|- | |- | ||
| − | | 489 || [[Phione]] || | + | |style="background:#fbefe2;"| 489 ||style="background:#fbefe2;"| [[Phione]] ||style="background:#fbefe2;"| 3.1 |
|- | |- | ||
| − | | 490 || [[Manaphy]] || | + | |style="background:#fbefe2;"| 490 ||style="background:#fbefe2;"| [[Manaphy]] ||style="background:#fbefe2;"| 1.4 |
|- | |- | ||
| − | | 491 || [[Darkrai]] || | + | |style="background:#d0a472;"| 491 ||style="background:#d0a472;"| [[Darkrai]] ||style="background:#d0a472;"| 50.5 |
|- | |- | ||
| − | | 492 || [[Shaymin]] || | + | |style="background:#fbefe2;"| 492 ||style="background:#fbefe2;"| [[Shaymin]] ||style="background:#fbefe2;"| 2.1 |
|- | |- | ||
| − | | 493 || [[Arceus]] || | + | |style="background:#a36c2c;"| 493 ||style="background:#a36c2c;"| [[Arceus]] ||style="background:#a36c2c;"| 320 |
|- | |- | ||
| − | | 494 || [[Victini]] || | + | |style="background:#fbefe2;"| 494 ||style="background:#fbefe2;"| [[Victini]] ||style="background:#fbefe2;"| 4 |
|- | |- | ||
|style="background:#fbefe2;"| 495 ||style="background:#fbefe2;"| [[Snivy]] ||style="background:#fbefe2;"| 8.1 | |style="background:#fbefe2;"| 495 ||style="background:#fbefe2;"| [[Snivy]] ||style="background:#fbefe2;"| 8.1 | ||
| Linia 1371: | Linia 1371: | ||
|style="background:#f0d3b2;"| 637 ||style="background:#f0d3b2;"| [[Volcarona]] ||style="background:#f0d3b2;"| 46 | |style="background:#f0d3b2;"| 637 ||style="background:#f0d3b2;"| [[Volcarona]] ||style="background:#f0d3b2;"| 46 | ||
|- | |- | ||
| − | | 638 || [[Cobalion]] || | + | |style="background:#a36c2c;"| 638 ||style="background:#a36c2c;"| [[Cobalion]] ||style="background:#a36c2c;"| 250 |
|- | |- | ||
| − | | 639 || [[Terrakion]] || | + | |style="background:#a36c2c;"| 639 ||style="background:#a36c2c;"| [[Terrakion]] ||style="background:#a36c2c;"| 260 |
|- | |- | ||
| − | | 640 || [[Virizion]] || | + | |style="background:#a36c2c;"| 640 ||style="background:#a36c2c;"| [[Virizion]] ||style="background:#a36c2c;"| 200 |
|- | |- | ||
| − | | 641 || [[Tornadus]] || | + | |style="background:#d0a472;"| 641 ||style="background:#d0a472;"| [[Tornadus]] ||style="background:#d0a472;"| 63 |
|- | |- | ||
| − | | 642 || [[Thundurus]] || | + | |style="background:#d0a472;"| 642 ||style="background:#d0a472;"| [[Thundurus]] ||style="background:#d0a472;"| 61 |
|- | |- | ||
| − | | 643 || [[Reshiram]] || | + | |style="background:#a36c2c;"| 643 ||style="background:#a36c2c;"| [[Reshiram]] ||style="background:#a36c2c;"| 330 |
|- | |- | ||
| − | | 644 || [[Zekrom]] || | + | |style="background:#a36c2c;"| 644 ||style="background:#a36c2c;"| [[Zekrom]] ||style="background:#a36c2c;"| 345 |
|- | |- | ||
| − | | 645 || [[Landorus]] || | + | |style="background:#d0a472;"| 645 ||style="background:#d0a472;"| [[Landorus]] ||style="background:#d0a472;"| 68 |
|- | |- | ||
| − | | 646 || [[Kyurem]] || | + | |style="background:#a36c2c;"| 646 ||style="background:#a36c2c;"| [[Kyurem]] ||style="background:#a36c2c;"| 325 |
|- | |- | ||
| − | | 647 || [[Keldeo]] || | + | |style="background:#f0d3b2;"| 647 ||style="background:#f0d3b2;"| [[Keldeo]] ||style="background:#f0d3b2;"| 48.5 |
|- | |- | ||
| − | | 648 || [[Meloetta]] || | + | |style="background:#fbefe2;"| 648 ||style="background:#fbefe2;"| [[Meloetta]] ||style="background:#fbefe2;"| 6.5 |
|- | |- | ||
| − | | 649 || [[Genesect]] || 0 | + | |style="background:#d0a472;"| 649 ||style="background:#d0a472;"| [[Genesect]] ||style="background:#d0a472;"| 82.5 |
| − | |- | + | |- |
| + | |style="background:#fbefe2;"| 650 ||style="background:#fbefe2;"| [[Chespin]] ||style="background:#fbefe2;"| 9 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d3b2;"| 651 ||style="background:#f0d3b2;"| [[Quilladin]] ||style="background:#f0d3b2;"| 29 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#d0a472;"| 652 ||style="background:#d0a472;"| [[Chesnaught]] ||style="background:#d0a472;"| 90 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 653 ||style="background:#fbefe2;"| [[Fennekin]] ||style="background:#fbefe2;"| 9.4 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d9be;"| 654 ||style="background:#f0d9be;"| [[Braixen]] ||style="background:#f0d9be;"| 14.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d3b2;"| 655 ||style="background:#f0d3b2;"| [[Delphox]] ||style="background:#f0d3b2;"| 39 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 656 ||style="background:#fbefe2;"| [[Froakie]] ||style="background:#fbefe2;"| 7 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d9be;"| 657 ||style="background:#f0d9be;"| [[Frogadier]] ||style="background:#f0d9be;"| 10.9 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d3b2;"| 658 ||style="background:#f0d3b2;"| [[Greninja]] ||style="background:#f0d3b2;"| 40 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 659 ||style="background:#fbefe2;"| [[Bunnelby]] ||style="background:#fbefe2;"| 5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d3b2;"| 660 ||style="background:#f0d3b2;"| [[Diggersby]] ||style="background:#f0d3b2;"| 42.4 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 661 ||style="background:#fbefe2;"| [[Fletchling]] ||style="background:#fbefe2;"| 1.7 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d9be;"| 662 ||style="background:#f0d9be;"| [[Fletchinder]] ||style="background:#f0d9be;"| 16 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d9be;"| 663 ||style="background:#f0d9be;"| [[Talonflame]] ||style="background:#f0d9be;"| 24.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 664 ||style="background:#fbefe2;"| [[Scatterbug]] ||style="background:#fbefe2;"| 2.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 665 ||style="background:#fbefe2;"| [[Spewpa]] ||style="background:#fbefe2;"| 8.4 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d9be;"| 666 ||style="background:#f0d9be;"| [[Vivillon]] ||style="background:#f0d9be;"| 17 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d9be;"| 667 ||style="background:#f0d9be;"| [[Litleo]] ||style="background:#f0d9be;"| 13.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#d0a472;"| 668 ||style="background:#d0a472;"| [[Pyroar]] ||style="background:#d0a472;"| 81.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 669 ||style="background:#fbefe2;"| [[Flabébé]] ||style="background:#fbefe2;"| 0.1 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 670 ||style="background:#fbefe2;"| [[Floette]] ||style="background:#fbefe2;"| 0.9 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d9be;"| 671 ||style="background:#f0d9be;"| [[Florges]] ||style="background:#f0d9be;"| 10 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d3b2;"| 672 ||style="background:#f0d3b2;"| [[Skiddo]] ||style="background:#f0d3b2;"| 31 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#d0a472;"| 673 ||style="background:#d0a472;"| [[Gogoat]] ||style="background:#d0a472;"| 91 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 674 ||style="background:#fbefe2;"| [[Pancham]] ||style="background:#fbefe2;"| 8 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#b88142;"| 675 ||style="background:#b88142;"| [[Pangoro]] ||style="background:#b88142;"| 136 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d3b2;"| 676 ||style="background:#f0d3b2;"| [[Furfrou]] ||style="background:#f0d3b2;"| 28 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 677 ||style="background:#fbefe2;"| [[Espurr]] ||style="background:#fbefe2;"| 3.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 678 ||style="background:#fbefe2;"| [[Meowstic]] ||style="background:#fbefe2;"| 8.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 679 ||style="background:#fbefe2;"| [[Honedge]] ||style="background:#fbefe2;"| 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 680 ||style="background:#fbefe2;"| [[Doublade]] ||style="background:#fbefe2;"| 4.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#d0a472;"| 681 ||style="background:#d0a472;"| [[Aegislash]] ||style="background:#d0a472;"| 53 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 682 ||style="background:#fbefe2;"| [[Spritzee]] ||style="background:#fbefe2;"| 0.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d9be;"| 683 ||style="background:#f0d9be;"| [[Aromatisse]] ||style="background:#f0d9be;"| 15.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 684 ||style="background:#fbefe2;"| [[Swirlix]] ||style="background:#fbefe2;"| 3.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 685 ||style="background:#fbefe2;"| [[Slurpuff]] ||style="background:#fbefe2;"| 5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 686 ||style="background:#fbefe2;"| [[Inkay]] ||style="background:#fbefe2;"| 3.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d3b2;"| 687 ||style="background:#f0d3b2;"| [[Malamar]] ||style="background:#f0d3b2;"| 47 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d3b2;"| 688 ||style="background:#f0d3b2;"| [[Binacle]] ||style="background:#f0d3b2;"| 31 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#d0a472;"| 689 ||style="background:#d0a472;"| [[Barbaracle]] ||style="background:#d0a472;"| 96 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 690 ||style="background:#fbefe2;"| [[Skrelp]] ||style="background:#fbefe2;"| 7.3 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#d0a472;"| 691 ||style="background:#d0a472;"| [[Dragalge]] ||style="background:#d0a472;"| 81.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 692 ||style="background:#fbefe2;"| [[Clauncher]] ||style="background:#fbefe2;"| 8.3 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d3b2;"| 693 ||style="background:#f0d3b2;"| [[Clawitzer]] ||style="background:#f0d3b2;"| 35.3 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 694 ||style="background:#fbefe2;"| [[Helioptile]] ||style="background:#fbefe2;"| 6 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d9be;"| 695 ||style="background:#f0d9be;"| [[Heliolisk]] ||style="background:#f0d9be;"| 21 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d3b2;"| 696 ||style="background:#f0d3b2;"| [[Tyrunt]] ||style="background:#f0d3b2;"| 26 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#a36c2c;"| 697 ||style="background:#a36c2c;"| [[Tyrantrum]] ||style="background:#a36c2c;"| 270 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d3b2;"| 698 ||style="background:#f0d3b2;"| [[Amaura]] ||style="background:#f0d3b2;"| 25.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#a36c2c;"| 699 ||style="background:#a36c2c;"| [[Aurorus]] ||style="background:#a36c2c;"| 225 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d9be;"| 700 ||style="background:#f0d9be;"| [[Sylveon]] ||style="background:#f0d9be;"| 23.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d9be;"| 701 ||style="background:#f0d9be;"| [[Hawlucha]] ||style="background:#f0d9be;"| 21.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 702 ||style="background:#fbefe2;"| [[Dedenne]] ||style="background:#fbefe2;"| 2.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 703 ||style="background:#fbefe2;"| [[Carbink]] ||style="background:#fbefe2;"| 5.7 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 704 ||style="background:#fbefe2;"| [[Goomy]] ||style="background:#fbefe2;"| 2.8 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d9be;"| 705 ||style="background:#f0d9be;"| [[Sliggoo]] ||style="background:#f0d9be;"| 17.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#b88142;"| 706 ||style="background:#b88142;"| [[Goodra]] ||style="background:#b88142;"| 150.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 707 ||style="background:#fbefe2;"| [[Klefki]] ||style="background:#fbefe2;"| 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 708 ||style="background:#fbefe2;"| [[Phantump]] ||style="background:#fbefe2;"| 7 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#d0a472;"| 709 ||style="background:#d0a472;"| [[Trevenant]] ||style="background:#d0a472;"| 71 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 710 ||style="background:#fbefe2;"| [[Pumpkaboo|Pumpkaboo S]] ||style="background:#fbefe2;"| 3.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 710 ||style="background:#fbefe2;"| [[Pumpkaboo B|Pumpkaboo M]] ||style="background:#fbefe2;"| 5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 710 ||style="background:#fbefe2;"| [[Pumpkaboo C|Pumpkaboo L]] ||style="background:#fbefe2;"| 7.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d9be;"| 710 ||style="background:#f0d9be;"| [[Pumpkaboo D|Pumpkaboo XL]] ||style="background:#f0d9be;"| 15 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 711 ||style="background:#fbefe2;"| [[Gourgeist|Gourgeist S]] ||style="background:#fbefe2;"| 9.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d9be;"| 711 ||style="background:#f0d9be;"| [[Gourgeist_B|Gourgeist M]] || style="background:#f0d9be;"| 12.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d9be;"| 711 ||style="background:#f0d9be;"| [[Gourgeist_C|Gourgeist L]] ||style="background:#f0d9be;"| 14 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d3b2;"| 711 ||style="background:#f0d3b2;"| [[Gourgeist_D|Gourgeist XL]] ||style="background:#f0d3b2;"| 39 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#d0a472;"| 712 ||style="background:#d0a472;"| [[Bergmite]] ||style="background:#d0a472;"| 99.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#a36c2c;"| 713 ||style="background:#a36c2c;"| [[Avalugg]] ||style="background:#a36c2c;"| 505 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 714 ||style="background:#fbefe2;"| [[Noibat]] ||style="background:#fbefe2;"| 8 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#d0a472;"| 715 ||style="background:#d0a472;"| [[Noivern]] ||style="background:#d0a472;"| 85 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#a36c2c;"| 716 ||style="background:#a36c2c;"| [[Xerneas]] ||style="background:#a36c2c;"| 215 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#a36c2c;"| 717 ||style="background:#a36c2c;"| [[Yveltal]] ||style="background:#a36c2c;"| 203 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#a36c2c;"| 718 ||style="background:#a36c2c;"| [[Zygarde]] ||style="background:#a36c2c;"| 305 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 719 ||style="background:#fbefe2;"| [[Diancie]] ||style="background:#fbefe2;"| 8.8 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 720 ||style="background:#fbefe2;"| [[Hoopa]] ||style="background:#fbefe2;"| 9 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#b88142;"| 721 ||style="background:#b88142;"| [[Volcanion]] ||style="background:#b88142;"| 195 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 19a ||style="background:#fbefe2;"| [[Alolan Rattata]] ||style="background:#fbefe2;"| 3.8 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d3b2;"| 20a ||style="background:#f0d3b2;"| [[Alolan Raticate]] ||style="background:#f0d3b2;"| 25.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d9be;"| 26a ||style="background:#f0d9be;"| [[Alolan Raichu]] ||style="background:#f0d9be;"| 21 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d3b2;"| 27a ||style="background:#f0d3b2;"| [[Alolan Sandshrew]] ||style="background:#f0d3b2;"| 40 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#d0a472;"| 28a ||style="background:#d0a472;"| [[Alolan Sandslash]] ||style="background:#d0a472;"| 55 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 37a ||style="background:#fbefe2;"| [[Alolan Vulpix]] ||style="background:#fbefe2;"| 9.9 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d9be;"| 38a ||style="background:#f0d9be;"| [[Alolan Ninetales]] ||style="background:#f0d9be;"| 19.9 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 50a ||style="background:#fbefe2;"| [[Alolan Diglett]] ||style="background:#fbefe2;"| 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#d0a472;"| 51a ||style="background:#d0a472;"| [[Alolan Dugtrio]] ||style="background:#d0a472;"| 66.6 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 52a ||style="background:#fbefe2;"| [[Alolan Meowth]] ||style="background:#fbefe2;"| 4.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d3b2;"| 53a ||style="background:#f0d3b2;"| [[Alolan Persian]] ||style="background:#f0d3b2;"| 33 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d9be;"| 74a ||style="background:#f0d9be;"| [[Alolan Geodude]] ||style="background:#f0d9be;"| 20.3 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#b88142;"| 75a ||style="background:#b88142;"| [[Alolan Graveler]] ||style="background:#b88142;"| 110 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#a36c2c;"| 76a ||style="background:#a36c2c;"| [[Alolan Golem]] ||style="background:#a36c2c;"| 316 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d3b2;"| 88a ||style="background:#f0d3b2;"| [[Alolan Grimer]] ||style="background:#f0d3b2;"| 42 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#d0a472;"| 89a ||style="background:#d0a472;"| [[Alolan Muk]] ||style="background:#d0a472;"| 52 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#a36c2c;"| 103a ||style="background:#a36c2c;"| [[Alolan Exeggutor]] ||style="background:#a36c2c;"| 415.6 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d3b2;"| 105a ||style="background:#f0d3b2;"| [[Alolan Marowak]] ||style="background:#f0d3b2;"| 34 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 722 ||style="background:#fbefe2;"| [[Rowlet]] ||style="background:#fbefe2;"| 1.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d9be;"| 723 ||style="background:#f0d9be;"| [[Dartrix]] ||style="background:#f0d9be;"| 16 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d3b2;"| 724 ||style="background:#f0d3b2;"| [[Decidueye]] ||style="background:#f0d3b2;"| 36.6 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 725 ||style="background:#fbefe2;"| [[Litten]] ||style="background:#fbefe2;"| 4.3 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d3b2;"| 726 ||style="background:#f0d3b2;"| [[Torracat]] ||style="background:#f0d3b2;"| 25 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#d0a472;"| 727 ||style="background:#d0a472;"| [[Incineroar]] ||style="background:#d0a472;"| 83 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 728 ||style="background:#fbefe2;"| [[Popplio]] ||style="background:#fbefe2;"| 7.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d9be;"| 729 ||style="background:#f0d9be;"| [[Brionne]] ||style="background:#f0d9be;"| 17.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d3b2;"| 730 ||style="background:#f0d3b2;"| [[Primarina]] ||style="background:#f0d3b2;"| 44 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 731 ||style="background:#fbefe2;"| [[Pikipek]] ||style="background:#fbefe2;"| 1.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d9be;"| 732 ||style="background:#f0d9be;"| [[Trumbeak]] ||style="background:#f0d9be;"| 14.8 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d3b2;"| 733 ||style="background:#f0d3b2;"| [[Toucannon]] ||style="background:#f0d3b2;"| 26 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 734 ||style="background:#fbefe2;"| [[Yungoos]] ||style="background:#fbefe2;"| 6 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d9be;"| 735 ||style="background:#f0d9be;"| [[Gumshoos]] ||style="background:#f0d9be;"| 14.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 736 ||style="background:#fbefe2;"| [[Grubbin]] ||style="background:#fbefe2;"| 4.4 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d9be;"| 737 ||style="background:#f0d9be;"| [[Charjabug]] ||style="background:#f0d9be;"| 10.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#f0d3b2;"| 738 ||style="background:#f0d3b2;"| [[Vikavolt]] ||style="background:#f0d3b2;"| 45 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 739 ||style="background:#fbefe2;"| [[Crabrawler]] ||style="background:#fbefe2;"| 7 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#b88142;"| 740 ||style="background:#b88142;"| [[Crabominable]] ||style="background:#b88142;"| 180 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 741 ||style="background:#fbefe2;"| [[Oricorio]] ||style="background:#fbefe2;"| 3.4 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#fbefe2;"| 742 ||style="background:#fbefe2;"| [[Cutiefly]] ||style="background:#fbefe2;"| 0.2 | ||
| + | |- | ||
