Hodowla Pokemon: Różnice pomiędzy wersjami
Edvardbart (dyskusja | edycje) m |
m |
||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 197: | Linia 197: | ||
|| 91 || [[Cloyster]] || Aktualnie nie skupuje | || 91 || [[Cloyster]] || Aktualnie nie skupuje | ||
|- | |- | ||
− | || 92 || [[Gastly]] || | + | || 92 || [[Gastly]] || 250 |
|- | |- | ||
|| 93 || [[Haunter]] || Aktualnie nie skupuje | || 93 || [[Haunter]] || Aktualnie nie skupuje | ||
Linia 239: | Linia 239: | ||
|| 112 || [[Rhydon]] || Aktualnie nie skupuje | || 112 || [[Rhydon]] || Aktualnie nie skupuje | ||
|- | |- | ||
− | || 113 || [[Chansey]] || | + | || 113 || [[Chansey]] || Aktualnie nie skupuje |
|- | |- | ||
|| 114 || [[Tangela]] || 250 | || 114 || [[Tangela]] || 250 | ||
Linia 1647: | Linia 1647: | ||
|| 793 || [[Nihilego]] || 1250 | || 793 || [[Nihilego]] || 1250 | ||
|- | |- | ||
− | || 794 || [[Buzzwole]] || 1250 | + | || 794 || [[Buzzwole]] || 1250 |
|- | |- | ||
− | || 795 || [[Pheromosa]] || 1250 | + | || 795 || [[Pheromosa]] || 1250 |
|- | |- | ||
− | || 796 || [[Xurkitree]] || 1250 | + | || 796 || [[Xurkitree]] || 1250 |
|- | |- | ||
|| 797 || [[Celesteela]] || 1250 | || 797 || [[Celesteela]] || 1250 | ||
|- | |- | ||
− | || 798 || [[Kartana]] || 1250 | + | || 798 || [[Kartana]] || 1250 |
|- | |- | ||
− | || 799 || [[Guzzlord]] || 1250 | + | || 799 || [[Guzzlord]] || 1250 |
|- | |- | ||
|| 800 || [[Necrozma]] || Aktualnie nie skupuje | || 800 || [[Necrozma]] || Aktualnie nie skupuje | ||
Linia 1665: | Linia 1665: | ||
|| 802 || [[Marshadow]] || Aktualnie nie skupuje | || 802 || [[Marshadow]] || Aktualnie nie skupuje | ||
|- | |- | ||
− | || 803 || [[Poipole]] || 1250 | + | || 803 || [[Poipole]] || 1250 |
|- | |- | ||
|| 804 || [[Naganadel]] || Aktualnie nie skupuje | || 804 || [[Naganadel]] || Aktualnie nie skupuje | ||
|- | |- | ||
− | || 805 || [[Stakataka]] || 1250 | + | || 805 || [[Stakataka]] || 1250 |
|- | |- | ||
− | || 806 || [[Blacephalon]] || 1250 | + | || 806 || [[Blacephalon]] || 1250 |
|- | |- | ||
|| 807 || [[Zeraora]] || Aktualnie nie skupuje | || 807 || [[Zeraora]] || Aktualnie nie skupuje | ||
Linia 1677: | Linia 1677: | ||
|| 808 || [[Meltan]] || Aktualnie nie skupuje | || 808 || [[Meltan]] || Aktualnie nie skupuje | ||
|- | |- | ||
− | || 809 || [[Melmetal]] || Aktualnie nie skupuje | + | || 809 || [[Melmetal]] || Aktualnie nie skupuje |
+ | |- | ||
+ | || 810 || [[Grookey]] || 250 | ||
+ | |- | ||
+ | || 811 || [[Thwackey]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 812 || [[Rillaboom]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 813 || [[Scorbunny]] || 250 | ||
+ | |- | ||
+ | || 814 || [[Raboot]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 815 || [[Cinderace]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 816 || [[Sobble]] || 250 | ||
+ | |- | ||
+ | || 817 || [[Drizzile]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 818 || [[Inteleon]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 819 || [[Skwovet]] || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | || 820 || [[Greedent]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 821 || [[Rookidee]] || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | || 822 || [[Corvisquire]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 823 || [[Corviknight]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 824 || [[Blipbug]] || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | || 825 || [[Dottler]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 826 || [[Orbeetle]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 827 || [[Nickit]] || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | || 828 || [[Thievul]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 829 || [[Gossifleur]] || 250 | ||
+ | |- | ||
+ | || 830 || [[Eldegoss]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 831 || [[Wooloo]] || 150 | ||
+ | |- | ||
+ | || 832 || [[Dubwool]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 833 || [[Chewtle]] || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | || 834 || [[Drednaw]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 835 || [[Yamper]] || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | || 836 || [[Boltund]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 837 || [[Rolycoly]] || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | || 838 || [[Carkol]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 839 || [[Coalossal]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 840 || [[Applin]] || 150 | ||
+ | |- | ||
+ | || 841 || [[Flapple]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 842 || [[Appletun]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 843 || [[Silicobra]] || 150 | ||
+ | |- | ||
+ | || 844 || [[Sandaconda]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 845 || [[Cramorant]] || 1000 | ||
+ | |- | ||
+ | || 846 || [[Arrokuda]] || 150 | ||
+ | |- | ||
+ | || 847 || [[Barraskewda]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 848 || [[Toxel]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 849 || [[Toxtricity]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 850 || [[Sizzlipede]] || 150 | ||
+ | |- | ||
+ | || 851 || [[Centiskorch]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 852 || [[Clobbopus]] || 150 | ||
+ | |- | ||
+ | || 853 || [[Grapploct]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 854 || [[Sinistea]] || 250 | ||
+ | |- | ||
+ | || 855 || [[Polteageist]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 856 || [[Hatenna]] || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | || 857 || [[Hattrem]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 858 || [[Hatterene]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 859 || [[Impidimp]] || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | || 860 || [[Morgrem]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 861 || [[Grimmsnarl]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 862 || [[Obstagoon]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 863 || [[Perrserker]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 864 || [[Cursola]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 865 || [[Sirfetchd]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 866 || [[Mr Rime]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 867 || [[Runerigus]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 868 || [[Milcery]] || 250 | ||
+ | |- | ||
+ | || 869 || [[Alcremie]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 870 || [[Falinks]] || 1000 | ||
+ | |- | ||
+ | || 871 || [[Pincurchin]] || 250 | ||
+ | |- | ||
+ | || 872 || [[Snom]] || 250 | ||
+ | |- | ||
+ | || 873 || [[Frosmoth]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 874 || [[Stonjourner]] || 1000 | ||
+ | |- | ||
+ | || 875 || [[Eiscue]] || 1000 | ||
+ | |- | ||
+ | || 876 || [[Indeedee M]] || 1000 | ||
+ | |- | ||
+ | || 2876 || [[Indeedee F]] || 5000 | ||
+ | |- | ||
+ | || 877 || [[Morpeko]] || 150 | ||
+ | |- | ||
+ | || 878 || [[Cufant]] || 150 | ||
+ | |- | ||
+ | || 879 || [[Copperajah]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 880 || [[Dracozolt]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 881 || [[Arctozolt]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 882 || [[Dracovish]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 883 || [[Arctovish]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 884 || [[Duraludon]] || 5000 | ||
+ | |- | ||
+ | || 885 || [[Dreepy]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 886 || [[Drakloak]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 887 || [[Dragapult]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 888 || [[Zacian]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 889 || [[Zamazenta]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 890 || [[Eternatus]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 891 || [[Kubfu]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 892 || [[Urshifu]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 893 || [[Zarude]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 894 || [[Regieleki]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 895 || [[Regidrago]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 896 || [[Glastrier]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 897 || [[Spectrier]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 898 || [[Calyrex]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 3052 || [[Meowth Galar]] || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | || 2077 || [[Ponyta Galar]] || 250 | ||
+ | |- | ||
+ | || 2078 || [[Rapidash Galar]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 2079 || [[Slowpoke Galar]] || 150 | ||
+ | |- | ||
+ | || 2080 || [[Slowbro Galar]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 2083 || [[Farfetchd Galar]] || 5000 | ||
+ | |- | ||
+ | || 2110 || [[Weezing Galar]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 2122 || [[Mr Mime Galar]] || 5000 | ||
+ | |- | ||
+ | || 2199 || [[Slowking Galar]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 2222 || [[Corsola Galar]] || 1000 | ||
+ | |- | ||
+ | || 2263 || [[Zigzagoon Galar]] || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | || 2264 || [[Linoone Galar]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 2554 || [[Darumaka Galar]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 2555 || [[Darmanitan Galar]] || Aktualnie nie skupuje | ||
+ | |- | ||
+ | || 2562 || [[Yamask Galar]] || 150 | ||
+ | |- | ||
+ | || 2618 || [[Stunfisk Galar]] || 250 | ||
|} | |} | ||
* Wartości "ogwiazdkowane" mogą być inne. Nie mamy jeszcze pewności do wartości tych pokemonów, ponieważ żaden trener jeszcze ich nie złapał. | * Wartości "ogwiazdkowane" mogą być inne. Nie mamy jeszcze pewności do wartości tych pokemonów, ponieważ żaden trener jeszcze ich nie złapał. |
Aktualna wersja na dzień 07:47, 27 wrz 2024
Co robić, gdy nasz magazyn przepełnia się lub po prostu potrzebujemy gotówki? Oddaj pokemony do hodowli! Tutaj znajdą się osoby, które zaopiekują się nimi, a ty w zamian za każdego pokemona zyskasz ¥. Codziennie hodowle pokemon skupują stworki, których aktualnie im brakuje i wtedy możemy sprzedać pokemony w tym gatunku znacznie drożej. W miarę naszej rosnącej współpracy z hodowlą będziemy uzyskiwać coraz większe dochody w zamian za "Pokemona dnia", co wyraża się poprzez osiągnięcie Dostarczyciela Pokemonów.
UWAGA! W Hodowli można odsprzedać tylko Pokemony, które są możliwe do złapania w dziczy z wyjątkiem tych, które można złapać tylko w dziczach Weekendowych.
W Hodowli Pokemon rezyduje także Kolekcjoner Shiny, który skupuje najrzadsze okazy poszczególnych gatunków Pokemonów do swojej kolekcji. Oferuje on Trenerom Pokemon niezwykle korzystne warunki - skupuje Pokemony Shiny płacąc Punktami Zasług!
UWAGA! Pokemonów wygranych w konkursach i eventach nie można sprzedać u Kolekcjonera Shiny!
Cennik u Kolekcjonera Shiny
ID |
Nazwa Pokémona |
Cena u Kolekcjonera Shiny [§] |
---|---|---|
1 | Bulbasaur | 250 |
2 | Ivysaur | Aktualnie nie skupuje |
3 | Venusaur | Aktualnie nie skupuje |
4 | Charmander | 250 |
5 | Charmeleon | Aktualnie nie skupuje |
6 | Charizard | Aktualnie nie skupuje |
7 | Squirtle | 250 |
8 | Wartortle | Aktualnie nie skupuje |
9 | Blastoise | Aktualnie nie skupuje |
10 | Caterpie | 50 |
11 | Metapod | Aktualnie nie skupuje |
12 | Butterfree | Aktualnie nie skupuje |
13 | Weedle | 50 |
14 | Kakuna | Aktualnie nie skupuje |
15 | Beedrill | Aktualnie nie skupuje |
16 | Pidgey | 50 |
17 | Pidgeotto | Aktualnie nie skupuje |
18 | Pidgeot | Aktualnie nie skupuje |
19 | Rattata | 50 |
20 | Raticate | Aktualnie nie skupuje |
21 | Spearow | 50 |
22 | Fearow | Aktualnie nie skupuje |
23 | Ekans | 50 |
24 | Arbok | Aktualnie nie skupuje |
25 | Pikachu | 150 |
26 | Raichu | Aktualnie nie skupuje |
27 | Sandshrew | 150 |
28 | Sandslash | Aktualnie nie skupuje |
29 | Nidoran | 150 |
30 | Nidorina | Aktualnie nie skupuje |
31 | Nidoqueen | Aktualnie nie skupuje |
32 | Nidoran | 150 |
33 | Nidorino | Aktualnie nie skupuje |
34 | Nidoking | Aktualnie nie skupuje |
35 | Clefairy | Aktualnie nie skupuje |
36 | Clefable | Aktualnie nie skupuje |
37 | Vulpix | 250 |
38 | Ninetales | Aktualnie nie skupuje |
39 | Jigglypuff | Aktualnie nie skupuje |
40 | Wigglytuff | Aktualnie nie skupuje |
41 | Zubat | 50 |
42 | Golbat | Aktualnie nie skupuje |
43 | Oddish | 150 |
44 | Gloom | Aktualnie nie skupuje |
45 | Vileplume | Aktualnie nie skupuje |
46 | Paras | 50 |
47 | Parasect | Aktualnie nie skupuje |
48 | Venonat | 150 |
49 | Venomoth | Aktualnie nie skupuje |
50 | Diglett | 150 |
51 | Dugtrio | Aktualnie nie skupuje |
52 | Meowth | 50 |
53 | Persian | Aktualnie nie skupuje |
54 | Psyduck | 150 |
55 | Golduck | Aktualnie nie skupuje |
56 | Mankey | 250 |
57 | Primeape | Aktualnie nie skupuje |
58 | Growlithe | 250 |
59 | Arcanine | Aktualnie nie skupuje |
60 | Poliwag | 150 |
61 | Poliwhirl | Aktualnie nie skupuje |
62 | Poliwrath | Aktualnie nie skupuje |
63 | Abra | 250 |
64 | Kadabra | Aktualnie nie skupuje |
65 | Alakazam | Aktualnie nie skupuje |
66 | Machop | 250 |
67 | Machoke | Aktualnie nie skupuje |
68 | Machamp | Aktualnie nie skupuje |
69 | Bellsprout | 150 |
70 | Weepinbell | Aktualnie nie skupuje |
71 | Victreebel | Aktualnie nie skupuje |
72 | Tentacool | 150 |
73 | Tentacruel | Aktualnie nie skupuje |
74 | Geodude | 150 |
75 | Graveler | Aktualnie nie skupuje |
76 | Golem | Aktualnie nie skupuje |
77 | Ponyta | 250 |
78 | Rapidash | Aktualnie nie skupuje |
79 | Slowpoke | 1000 |
80 | Slowbro | Aktualnie nie skupuje |
81 | Magnemite | 1000 |
82 | Magneton | Aktualnie nie skupuje |
83 | Farfetchd | 250 |
84 | Doduo | 250 |
85 | Dodrio | Aktualnie nie skupuje |
86 | Seel | 250 |
87 | Dewgong | Aktualnie nie skupuje |
88 | Grimer | 150 |
89 | Muk | Aktualnie nie skupuje |
90 | Shellder | 150 |
91 | Cloyster | Aktualnie nie skupuje |
92 | Gastly | 250 |
93 | Haunter | Aktualnie nie skupuje |
94 | Gengar | Aktualnie nie skupuje |
95 | Onix | 250 |
96 | Drowzee | 150 |
97 | Hypno | Aktualnie nie skupuje |
98 | Krabby | 150 |
99 | Kingler | Aktualnie nie skupuje |
100 | Voltorb | 150 |
101 | Electrode | Aktualnie nie skupuje |
102 | Exeggcute | 250 |
103 | Exeggutor | Aktualnie nie skupuje |
104 | Cubone | 250 |
105 | Marowak | Aktualnie nie skupuje |
106 | Hitmonlee | 250 |
107 | Hitmonchan | 250 |
108 | Lickitung | 250 |
109 | Koffing | 150 |
110 | Weezing | Aktualnie nie skupuje |
111 | Rhyhorn | 150 |
112 | Rhydon | Aktualnie nie skupuje |
113 | Chansey | Aktualnie nie skupuje |
114 | Tangela | 250 |
115 | Kangaskhan | 1000 |
116 | Horsea | 250 |
117 | Seadra | Aktualnie nie skupuje |
118 | Goldeen | 50 |
119 | Seaking | Aktualnie nie skupuje |
120 | Staryu | 150 |
121 | Starmie | Aktualnie nie skupuje |
122 | Mr.Mime | 250 |
123 | Scyther | 5000 |
124 | Jynx | 1000 |
125 | Electabuzz | 5000 |
126 | Magmar | 5000 |
127 | Pinsir | 5000 |
128 | Tauros | 5000 |
129 | Magikarp | 1000 |
130 | Gyarados | Aktualnie nie skupuje |
131 | Lapras | 1000 |
132 | Ditto | Aktualnie nie skupuje |
133 | Eevee | Aktualnie nie skupuje |
134 | Vaporeon | Aktualnie nie skupuje |
135 | Jolteon | Aktualnie nie skupuje |
136 | Flareon | Aktualnie nie skupuje |
137 | Porygon | 1000 |
138 | Omanyte | Aktualnie nie skupuje |
139 | Omastar | Aktualnie nie skupuje |
140 | Kabuto | Aktualnie nie skupuje |
141 | Kabutops | Aktualnie nie skupuje |
142 | Aerodactyl | Aktualnie nie skupuje |
143 | Snorlax | Aktualnie nie skupuje |
144 | Articuno | Aktualnie nie skupuje |
145 | Zapdos | Aktualnie nie skupuje |
146 | Moltres | Aktualnie nie skupuje |
147 | Dratini | Aktualnie nie skupuje |
148 | Dragonair | Aktualnie nie skupuje |
149 | Dragonite | Aktualnie nie skupuje |
150 | Mewtwo | Aktualnie nie skupuje |
151 | Mew | Aktualnie nie skupuje |
152 | Chikorita | 250 |
153 | Bayleef | Aktualnie nie skupuje |
154 | Meganium | Aktualnie nie skupuje |
155 | Cyndaquil | 250 |
156 | Quilava | Aktualnie nie skupuje |
157 | Typhlosion | Aktualnie nie skupuje |
158 | Totodile | 250 |
159 | Croconaw | Aktualnie nie skupuje |
160 | Feraligatr | Aktualnie nie skupuje |
161 | Sentret | 50 |
162 | Furret | Aktualnie nie skupuje |
163 | Hoothoot | 50 |
164 | Noctowl | Aktualnie nie skupuje |
165 | Ledyba | 50 |
166 | Ledian | Aktualnie nie skupuje |
167 | Spinarak | 50 |
168 | Ariados | Aktualnie nie skupuje |
169 | Crobat | Aktualnie nie skupuje |
170 | Chinchou | 150 |
171 | Lanturn | Aktualnie nie skupuje |
172 | Pichu | Aktualnie nie skupuje |
173 | Cleffa | Aktualnie nie skupuje |
174 | Igglybuff | Aktualnie nie skupuje |
175 | Togepi | Aktualnie nie skupuje |
176 | Togetic | Aktualnie nie skupuje |
177 | Natu | 1000 |
178 | Xatu | Aktualnie nie skupuje |
179 | Mareep | 150 |
180 | Flaaffy | Aktualnie nie skupuje |
181 | Ampharos | Aktualnie nie skupuje |
182 | Bellossom | Aktualnie nie skupuje |
183 | Marill | 150 |
184 | Azumarill | Aktualnie nie skupuje |
185 | Sudowoodo | 250 |
186 | Politoed | Aktualnie nie skupuje |
187 | Hoppip | 150 |
188 | Skiploom | Aktualnie nie skupuje |
189 | Jumpluff | Aktualnie nie skupuje |
190 | Aipom | 250 |
191 | Sunkern | 150 |
192 | Sunflora | Aktualnie nie skupuje |
193 | Yanma | 150 |
194 | Wooper | 250 |
195 | Quagsire | Aktualnie nie skupuje |
196 | Espeon | Aktualnie nie skupuje |
197 | Umbreon | Aktualnie nie skupuje |
198 | Murkrow | 250 |
199 | Slowking | Aktualnie nie skupuje |
200 | Misdreavus | 250 |
201 | Unown | Aktualnie nie skupuje |
202 | Wobbuffet | Aktualnie nie skupuje |
203 | Girafarig | 250 |
204 | Pineco | 250 |
205 | Forretress | Aktualnie nie skupuje |
206 | Dunsparce | 250 |
207 | Gligar | 1000 |
208 | Steelix | Aktualnie nie skupuje |
209 | Snubbull | 150 |
210 | Granbull | Aktualnie nie skupuje |
211 | Qwilfish | 250 |
212 | Scizor | Aktualnie nie skupuje |
213 | Shuckle | 250 |
214 | Heracross | 5000 |
215 | Sneasel | 250 |
216 | Teddiursa | 250 |
217 | Ursaring | Aktualnie nie skupuje |
218 | Slugma | 50 |
219 | Magcargo | Aktualnie nie skupuje |
220 | Swinub | 1000 |
221 | Piloswine | Aktualnie nie skupuje |
222 | Corsola | 150 |
223 | Remoraid | 150 |
224 | Octillery | Aktualnie nie skupuje |
225 | Delibird | Aktualnie nie skupuje |
226 | Mantine | Aktualnie nie skupuje |
227 | Skarmory | 5000 |
228 | Houndour | 250 |
229 | Houndoom | Aktualnie nie skupuje |
230 | Kingdra | Aktualnie nie skupuje |
231 | Phanpy | 5000 |
232 | Donphan | Aktualnie nie skupuje |
233 | Porygon2 | Aktualnie nie skupuje |
234 | Stantler | 250 |
235 | Smeargle | Aktualnie nie skupuje |
236 | Tyrogue | Aktualnie nie skupuje |
237 | Hitmontop | 250 |
238 | Smoochum | Aktualnie nie skupuje |
239 | Elekid | Aktualnie nie skupuje |
240 | Magby | Aktualnie nie skupuje |
241 | Miltank | 1000 |
242 | Blissey | Aktualnie nie skupuje |
243 | Raikou | Aktualnie nie skupuje |
244 | Entei | Aktualnie nie skupuje |
245 | Suicune | Aktualnie nie skupuje |
246 | Larvitar | Aktualnie nie skupuje |
247 | Pupitar | Aktualnie nie skupuje |
248 | Tyranitar | Aktualnie nie skupuje |
249 | Lugia | Aktualnie nie skupuje |
250 | Ho-Oh | Aktualnie nie skupuje |
251 | Celebi | Aktualnie nie skupuje |
252 | Treecko | 250 |
253 | Grovyle | Aktualnie nie skupuje |
254 | Sceptile | Aktualnie nie skupuje |
255 | Torchic | 250 |
256 | Combusken | Aktualnie nie skupuje |
257 | Blaziken | Aktualnie nie skupuje |
258 | Mudkip | 250 |
259 | Marshtomp | Aktualnie nie skupuje |
260 | Swampert | Aktualnie nie skupuje |
261 | Poochyena | 50 |
262 | Mightyena | Aktualnie nie skupuje |
263 | Zigzagoon | 50 |
264 | Linoone | Aktualnie nie skupuje |
265 | Wurmple | 50 |
266 | Silcoon | Aktualnie nie skupuje |
267 | Beautifly | Aktualnie nie skupuje |
268 | Cascoon | Aktualnie nie skupuje |
269 | Dustox | Aktualnie nie skupuje |
270 | Lotad | 150 |
271 | Lombre | Aktualnie nie skupuje |
272 | Ludicolo | Aktualnie nie skupuje |
273 | Seedot | 150 |
274 | Nuzleaf | Aktualnie nie skupuje |
275 | Shiftry | Aktualnie nie skupuje |
276 | Taillow | 50 |
277 | Swellow | Aktualnie nie skupuje |
278 | Wingull | 50 |
279 | Pelipper | Aktualnie nie skupuje |
280 | Ralts | 1000 |
281 | Kirlia | Aktualnie nie skupuje |
282 | Gardevoir | Aktualnie nie skupuje |
283 | Surskit | 150 |
284 | Masquerain | Aktualnie nie skupuje |
285 | Shroomish | 250 |
286 | Breloom | Aktualnie nie skupuje |
287 | Slakoth | Aktualnie nie skupuje |
288 | Vigoroth | Aktualnie nie skupuje |
289 | Slaking | Aktualnie nie skupuje |
290 | Nincada | 250 |
291 | Ninjask | Aktualnie nie skupuje |
292 | Shedinja | Aktualnie nie skupuje |
293 | Whismur | 150 |
294 | Loudred | Aktualnie nie skupuje |
295 | Exploud | Aktualnie nie skupuje |
296 | Makuhita | 1000 |
297 | Hariyama | Aktualnie nie skupuje |
298 | Azurill | Aktualnie nie skupuje |
299 | Nosepass | 250 |
300 | Skitty | 50 |
301 | Delcatty | Aktualnie nie skupuje |
302 | Sableye | 250 |
303 | Mawile | 250 |
304 | Aron | 5000 |
305 | Lairon | Aktualnie nie skupuje |
306 | Aggron | Aktualnie nie skupuje |
307 | Meditite | 150 |
308 | Medicham | Aktualnie nie skupuje |
309 | Electrike | 250 |
310 | Manectric | Aktualnie nie skupuje |
311 | Plusle | 150 |
312 | Minun | 150 |
313 | Volbeat | 150 |
314 | Illumise | 150 |
315 | Roselia | 1000 |
316 | Gulpin | 150 |
317 | Swalot | Aktualnie nie skupuje |
318 | Carvanha | 1000 |
319 | Sharpedo | Aktualnie nie skupuje |
320 | Wailmer | 1000 |
321 | Wailord | Aktualnie nie skupuje |
322 | Numel | 250 |
323 | Camerupt | Aktualnie nie skupuje |
324 | Torkoal | 250 |
325 | Spoink | 150 |
326 | Grumpig | Aktualnie nie skupuje |
327 | Spinda | 250 |
328 | Trapinch | 1000 |
329 | Vibrava | Aktualnie nie skupuje |
330 | Flygon | Aktualnie nie skupuje |
331 | Cacnea | 250 |
332 | Cacturne | Aktualnie nie skupuje |
333 | Swablu | 5000 |
334 | Altaria | Aktualnie nie skupuje |
335 | Zangoose | 1000 |
336 | Seviper | 1000 |
337 | Lunatone | 1000 |
338 | Solrock | 1000 |
339 | Barboach | 150 |
340 | Whiscash | Aktualnie nie skupuje |
341 | Corphish | 1000 |
342 | Crawdaunt | Aktualnie nie skupuje |
343 | Baltoy | 250 |
344 | Claydol | Aktualnie nie skupuje |
345 | Lileep | Aktualnie nie skupuje |
346 | Cradily | Aktualnie nie skupuje |
347 | Anorith | Aktualnie nie skupuje |
348 | Armaldo | Aktualnie nie skupuje |
349 | Feebas | 1000 |
350 | Milotic | Aktualnie nie skupuje |
351 | Castform | Aktualnie nie skupuje |
352 | Kecleon | 250 |
353 | Shuppet | 250 |
354 | Banette | Aktualnie nie skupuje |
355 | Duskull | 250 |
356 | Dusclops | Aktualnie nie skupuje |
357 | Tropius | 250 |
358 | Chimecho | 250 |
359 | Absol | 5000 |
360 | Wynaut | Aktualnie nie skupuje |
361 | Snorunt | 1000 |
362 | Glalie | Aktualnie nie skupuje |
363 | Spheal | 1000 |
364 | Sealeo | Aktualnie nie skupuje |
365 | Walrein | Aktualnie nie skupuje |
366 | Clamperl | 250 |
367 | Huntail | Aktualnie nie skupuje |
368 | Gorebyss | Aktualnie nie skupuje |
369 | Relicanth | 250 |
370 | Luvdisc | 150 |
371 | Bagon | Aktualnie nie skupuje |
372 | Shelgon | Aktualnie nie skupuje |
373 | Salamence | Aktualnie nie skupuje |
374 | Beldum | Aktualnie nie skupuje |
375 | Metang | Aktualnie nie skupuje |
376 | Metagross | Aktualnie nie skupuje |
377 | Regirock | Aktualnie nie skupuje |
378 | Regice | Aktualnie nie skupuje |
379 | Registeel | Aktualnie nie skupuje |
380 | Latias | Aktualnie nie skupuje |
381 | Latios | Aktualnie nie skupuje |
382 | Kyogre | Aktualnie nie skupuje |
383 | Groudon | Aktualnie nie skupuje |
384 | Rayquaza | Aktualnie nie skupuje |
385 | Jirachi | Aktualnie nie skupuje |
386 | Deoxys | Aktualnie nie skupuje |
387 | Turtwig | 250 |
388 | Grotle | Aktualnie nie skupuje |
389 | Torterra | Aktualnie nie skupuje |
390 | Chimchar | 250 |
